bauzeit
Inhaltsverzeichnis
Bauzeit von Gebäuden
Die Bauzeit ist abhängig von der Stufe und der Art des Gebäudes. Holzfäller haben zum Beispiel eine geringere Ausbauzeit wie die Akademie.
Bauzeitentabelle
Stufe | Zeit je Stufe Tage:Stunden:Minuten |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holzfäller Eisenmine Garten Getreideanbau Imkerei Lehmstecherei Steinbruch Viehzucht | Eisengießerei Kerzengießerei Köhlerei Lager Lehmbrennerei Metzger Mühle Obstplantage Sägewerk Steinmetz | Bäcker Brauerei Gerber Hanfplantage Kräutergarten Nagelschmiede Schreinerei | Böttcher Gasthaus Sattelmacher Seilerei Töpferei Wirtshaus Zeugschmiede | Papiermühle Weberei | Kaufmann | Bauherr | Alchemiehütte Akademie | Drachenzucht | Arena | |
<5em 25em 25em 25em 25em 25em 25em 25em 25em 25em 25em> | ||||||||||
01 | 00:00:02 | 00:00:04 | 00:00:06 | 00:00:08 | 00:00:10 | 00:00:12 | 00:00:14 | 00:00:16 | 00:00:50 | 00:01:10 |
02 | 00:00:08 | 00:00:16 | 00:00:24 | 00:00:32 | 00:00:40 | 00:00:48 | 00:00:56 | 00:01:04 | 00:03:20 | 00:04:40 |
03 | 00:00:18 | 00:00:36 | 00:00:54 | 00:01:12 | 00:01:30 | 00:01:48 | 00:02:06 | 00:02:24 | 00:07:30 | 00:10:30 |
04 | 00:00:32 | 00:01:04 | 00:01:36 | 00:02:08 | 00:02:40 | 00:03:12 | 00:03:44 | 00:04:16 | 00:13:20 | 00:18:40 |
05 | 00:00:50 | 00:01:40 | 00:02:30 | 00:03:20 | 00:04:10 | 00:05:00 | 00:05:50 | 00:06:40 | 00:20:50 | 01:05:10 |
06 | 00:01:12 | 00:02:24 | 00:03:36 | 00:04:48 | 00:06:00 | 00:07:12 | 00:08:24 | 00:09:36 | 01:06:00 | 01:18:00 |
07 | 00:01:38 | 00:03:16 | 00:04:54 | 00:06:32 | 00:08:10 | 00:09:48 | 00:11:26 | 00:13:04 | 01:16:50 | 02:09:10 |
08 | 00:02:08 | 00:04:16 | 00:06:24 | 00:08:32 | 00:10:40 | 00:12:48 | 00:14:56 | 00:17:04 | 02:05:20 | 03:02:40 |
09 | 00:02:42 | 00:05:24 | 00:08:06 | 00:10:48 | 00:13:30 | 00:16:12 | 00:18:54 | 00:21:36 | 02:19:30 | 03:22:30 |
10 | 00:03:20 | 00:06:40 | 00:10:00 | 00:13:20 | 00:16:40 | 00:20:00 | 00:23:20 | 01:02:40 | 03:11:20 | 04:20:40 |
11 | 00:04:02 | 00:08:04 | 00:12:06 | 00:16:08 | 00:20:10 | 01:00:12 | 01:04:14 | 01:08:16 | 04:04:50 | 05:21:10 |
12 | 00:04:48 | 00:09:36 | 00:14:24 | 00:19:12 | 01:00:00 | 01:04:48 | 01:09:36 | 01:14:24 | 05:00:00 | 07:00:00 |
13 | 00:05:38 | 00:11:16 | 00:16:54 | 00:22:32 | 01:04:10 | 01:09:48 | 01:15:26 | 01:21:04 | 05:20:50 | 08:05:10 |
14 | 00:06:32 | 00:13:04 | 00:19:36 | 01:02:08 | 01:08:40 | 01:15:12 | 01:21:44 | 02:04:16 | 06:19:20 | 09:12:40 |
15 | 00:07:30 | 00:15:00 | 00:22:30 | 01:06:00 | 01:13:30 | 01:21:00 | 02:04:30 | 02:12:00 | 07:19:30 | 10:22:30 |
16 | 00:08:32 | 00:17:04 | 01:01:36 | 01:10:08 | 01:18:40 | 02:03:12 | 02:11:44 | 02:20:16 | 08:21:20 | 12:10:40 |
17 | 00:09:38 | 00:19:16 | 01:04:54 | 01:14:32 | 02:00:10 | 02:09:48 | 02:19:26 | 03:05:04 | 10:00:50 | 14:01:10 |
18 | 00:10:48 | 00:21:36 | 01:08:24 | 01:19:12 | 02:06:00 | 02:16:48 | 03:03:36 | 03:14:24 | 11:06:00 | 15:18:00 |
19 | 00:12:02 | 01:00:04 | 01:12:06 | 02:00:08 | 02:12:10 | 03:00:12 | 03:12:14 | 04:00:16 | 12:12:50 | 17:13:10 |
20 | 00:13:20 | 01:02:40 | 01:16:00 | 02:05:20 | 02:18:40 | 03:08:00 | 03:21:20 | 04:10:40 | 13:21:20 | 19:10:40 |
21 | 00:14:42 | 01:05:24 | 01:20:06 | 02:10:48 | 03:01:30 | 03:16:12 | 04:06:54 | 04:21:36 | 15:07:30 | 21:10:30 |
22 | 00:16:08 | 01:08:16 | 02:00:24 | 02:16:32 | 03:08:40 | 04:00:48 | 04:16:56 | 05:09:04 | 16:19:20 | 23:12:40 |
23 | 00:17:38 | 01:11:16 | 02:04:54 | 02:22:32 | 03:16:10 | 04:09:48 | 05:03:26 | 05:21:04 | 18:08:50 | 25:17:10 |
24 | 00:19:12 | 01:14:24 | 02:09:36 | 03:04:48 | 04:00:00 | 04:19:12 | 05:14:24 | 06:09:36 | 20:00:00 | 28:00:00 |
25 | 00:20:50 | 01:17:40 | 02:14:30 | 03:11:20 | 04:08:10 | 05:05:00 | 06:01:50 | 06:22:40 | 21:16:50 | 30:09:10 |
26 | 00:22:32 | 01:21:04 | 02:19:36 | 03:18:08 | 04:16:40 | 05:15:12 | 06:13:44 | 07:12:16 | 23:11:20 | 32:20:40 |
27 | 01:00:18 | 02:00:36 | 03:00:54 | 04:01:12 | 05:01:30 | 06:01:48 | 07:02:06 | 08:02:24 | 25:07:30 | 35:10:30 |
28 | 01:02:08 | 02:04:16 | 03:06:24 | 04:08:32 | 05:10:40 | 06:12:48 | 07:14:56 | 08:17:04 | 27:05:20 | 38:02:40 |
29 | 01:04:02 | 02:08:04 | 03:12:06 | 04:16:08 | 05:20:10 | 07:00:12 | 08:04:14 | 09:08:16 | 29:04:50 | 40:21:10 |
30 | 01:06:00 | 02:12:00 | 03:18:00 | 05:00:00 | 06:06:00 | 07:12:00 | 08:18:00 | 10:00:00 | 31:06:00 | 43:18:00 |
31 | 01:08:02 | 02:16:04 | 04:00:06 | 05:08:08 | 06:16:10 | 08:00:12 | 09:08:14 | 10:16:16 | 33:08:50 | 46:17:10 |
32 | 01:10:08 | 02:20:16 | 04:06:24 | 05:16:32 | 07:02:40 | 08:12:48 | 09:22:56 | 11:09:04 | 35:13:20 | 49:18:40 |
33 | 01:12:18 | 03:00:36 | 04:12:54 | 06:01:12 | 07:13:30 | 09:01:48 | 10:14:06 | 12:02:24 | 37:19:30 | 52:22:30 |
34 | 01:14:32 | 03:05:04 | 04:19:36 | 06:10:08 | 08:00:40 | 09:15:12 | 11:05:44 | 12:20:16 | 40:03:20 | 56:04:40 |
35 | 01:16:50 | 03:09:40 | 05:02:30 | 06:19:20 | 08:12:10 | 10:05:00 | 11:21:50 | 13:14:40 | 42:12:50 | 59:13:10 |
36 | 01:19:12 | 03:14:24 | 05:09:36 | 07:04:48 | 09:00:00 | 10:19:12 | 12:14:24 | 14:09:36 | 45:00:00 | 63:00:00 |
37 | 01:21:38 | 03:19:16 | 05:16:54 | 07:14:32 | 09:12:10 | 11:09:48 | 13:07:26 | 15:05:04 | 47:12:50 | 66:13:10 |
38 | 02:00:08 | 04:00:16 | 06:00:24 | 08:00:32 | 10:00:40 | 12:00:48 | 14:00:56 | 16:01:04 | 50:03:20 | 70:04:40 |
39 | 02:02:42 | 04:05:24 | 06:08:06 | 08:10:48 | 10:13:30 | 12:16:12 | 14:18:54 | 16:21:36 | 52:19:30 | 73:22:30 |
40 | 02:05:20 | 04:10:40 | 06:16:00 | 08:21:20 | 11:02:40 | 13:08:00 | 15:13:20 | 17:18:40 | 55:13:20 | 77:18:40 |
41 | 02:08:02 | 04:16:04 | 07:00:06 | 09:08:08 | 11:16:10 | 14:00:12 | 16:08:14 | 18:16:16 | 58:08:50 | 81:17:10 |
42 | 02:10:48 | 04:21:36 | 07:08:24 | 09:19:12 | 12:06:00 | 14:16:48 | 17:03:36 | 19:14:24 | 61:06:00 | 85:18:00 |
43 | 02:13:38 | 05:03:16 | 07:16:54 | 10:06:32 | 12:20:10 | 15:09:48 | 17:23:26 | 20:13:04 | 64:04:50 | 89:21:10 |
44 | 02:16:32 | 05:09:04 | 08:01:36 | 10:18:08 | 13:10:40 | 16:03:12 | 18:19:44 | 21:12:16 | 67:05:20 | 94:02:40 |
45 | 02:19:30 | 05:15:00 | 08:10:30 | 11:06:00 | 14:01:30 | 16:21:00 | 19:16:30 | 22:12:00 | 70:07:30 | 98:10:30 |
46 | 02:22:32 | 05:21:04 | 08:19:36 | 11:18:08 | 14:16:40 | 17:15:12 | 20:13:44 | 23:12:16 | 73:11:20 | 102:20:40 |
47 | 03:01:38 | 06:03:16 | 09:04:54 | 12:06:32 | 15:08:10 | 18:09:48 | 21:11:26 | 24:13:04 | 76:16:50 | 107:09:10 |
48 | 03:04:48 | 06:09:36 | 09:14:24 | 12:19:12 | 16:00:00 | 19:04:48 | 22:09:36 | 25:14:24 | 80:00:00 | 112:00:00 |
49 | 03:08:02 | 06:16:04 | 10:00:06 | 13:08:08 | 16:16:10 | 20:00:12 | 23:08:14 | 26:16:16 | 83:08:50 | 116:17:10 |
50 | 03:11:20 | 06:22:40 | 10:10:00 | 13:21:20 | 17:08:40 | 20:20:00 | 24:07:20 | 27:18:40 | 86:19:20 | 121:12:40 |
51 | 03:14:42 | 07:05:24 | 10:20:06 | 14:10:48 | 18:01:30 | 21:16:12 | 25:06:54 | 28:21:36 | 90:07:30 | 126:10:30 |
52 | 03:18:08 | 07:12:16 | 11:06:24 | 15:00:32 | 18:18:40 | 22:12:48 | 26:06:56 | 30:01:04 | 93:21:20 | 131:10:40 |
53 | 03:21:38 | 07:19:16 | 11:16:54 | 15:14:32 | 19:12:10 | 23:09:48 | 27:07:26 | 31:05:04 | 97:12:50 | 136:13:10 |
54 | 04:01:12 | 08:02:24 | 12:03:36 | 16:04:48 | 20:06:00 | 24:07:12 | 28:08:24 | 32:09:36 | 101:06:00 | 141:18:00 |
55 | 04:04:50 | 08:09:40 | 12:14:30 | 16:19:20 | 21:00:10 | 25:05:00 | 29:09:50 | 33:14:40 | 105:00:50 | 147:01:10 |
56 | 04:08:32 | 08:17:04 | 13:01:36 | 17:10:08 | 21:18:40 | 26:03:12 | 30:11:44 | 34:20:16 | 108:21:20 | 152:10:40 |
57 | 04:12:18 | 09:00:36 | 13:12:54 | 18:01:12 | 22:13:30 | 27:01:48 | 31:14:06 | 36:02:24 | 112:19:30 | 157:22:30 |
58 | 04:16:08 | 09:08:16 | 14:00:24 | 18:16:32 | 23:08:40 | 28:00:48 | 32:16:56 | 37:09:04 | 116:19:20 | 163:12:40 |
59 | 04:20:02 | 09:16:04 | 14:12:06 | 19:08:08 | 24:04:10 | 29:00:12 | 33:20:14 | 38:16:16 | 120:20:50 | 169:05:10 |
60 | 05:00:00 | 10:00:00 | 15:00:00 | 20:00:00 | 25:00:00 | 30:00:00 | 35:00:00 | 40:00:00 | 125:00:00 | 175:00:00 |
61 | 05:04:02 | 10:08:04 | 15:12:06 | 20:16:08 | 25:20:10 | 31:00:12 | 36:04:14 | 41:08:16 | 129:04:50 | 180:21:10 |
62 | 05:08:08 | 10:16:16 | 16:00:24 | 21:08:32 | 26:16:40 | 32:00:48 | 37:08:56 | 42:17:04 | 133:11:20 | 186:20:40 |
63 | 05:12:18 | 11:00:36 | 16:12:54 | 22:01:12 | 27:13:30 | 33:01:48 | 38:14:06 | 44:02:24 | 137:19:30 | 192:22:30 |
64 | 05:16:32 | 11:09:04 | 17:01:36 | 22:18:08 | 28:10:40 | 34:03:12 | 39:19:44 | 45:12:16 | 142:05:20 | 199:02:40 |
65 | 05:20:50 | 11:17:40 | 17:14:30 | 23:11:20 | 29:08:10 | 35:05:00 | 41:01:50 | 46:22:40 | 146:16:50 | 205:09:10 |
66 | 06:01:12 | 12:02:24 | 18:03:36 | 24:04:48 | 30:06:00 | 36:07:12 | 42:08:24 | 48:09:36 | 151:06:00 | 211:18:00 |
67 | 06:05:38 | 12:11:16 | 18:16:54 | 24:22:32 | 31:04:10 | 37:09:48 | 43:15:26 | 49:21:04 | 155:20:50 | 218:05:10 |
68 | 06:10:08 | 12:20:16 | 19:06:24 | 25:16:32 | 32:02:40 | 38:12:48 | 44:22:56 | 51:09:04 | 160:13:20 | 224:18:40 |
69 | 06:14:42 | 13:05:24 | 19:20:06 | 26:10:48 | 33:01:30 | 39:16:12 | 46:06:54 | 52:21:36 | 165:07:30 | 231:10:30 |
70 | 06:19:20 | 13:14:40 | 20:10:00 | 27:05:20 | 34:00:40 | 40:20:00 | 47:15:20 | 54:10:40 | 170:03:20 | 238:04:40 |
71 | 07:00:02 | 14:00:04 | 21:00:06 | 28:00:08 | 35:00:10 | 42:00:12 | 49:00:14 | 56:00:16 | 175:00:50 | 245:01:10 |
72 | 07:04:48 | 14:09:36 | 21:14:24 | 28:19:12 | 36:00:00 | 43:04:48 | 50:09:36 | 57:14:24 | 180:00:00 | 252:00:00 |
73 | 07:09:38 | 14:19:16 | 22:04:54 | 29:14:32 | 37:00:10 | 44:09:48 | 51:19:26 | 59:05:04 | 185:00:50 | 259:01:10 |
74 | 07:14:32 | 15:05:04 | 22:19:36 | 30:10:08 | 38:00:40 | 45:15:12 | 53:05:44 | 60:20:16 | 190:03:20 | 266:04:40 |
75 | 07:19:30 | 15:15:00 | 23:10:30 | 31:06:00 | 39:01:30 | 46:21:00 | 54:16:30 | 62:12:00 | 195:07:30 | 273:10:30 |
76 | 08:00:32 | 16:01:04 | 24:01:36 | 32:02:08 | 40:02:40 | 48:03:12 | 56:03:44 | 64:04:16 | 200:13:20 | 280:18:40 |
77 | 08:05:38 | 16:11:16 | 24:16:54 | 32:22:32 | 41:04:10 | 49:09:48 | 57:15:26 | 65:21:04 | 205:20:50 | 288:05:10 |
78 | 08:10:48 | 16:21:36 | 25:08:24 | 33:19:12 | 42:06:00 | 50:16:48 | 59:03:36 | 67:14:24 | 211:06:00 | 295:18:00 |
79 | 08:16:02 | 17:08:04 | 26:00:06 | 34:16:08 | 43:08:10 | 52:00:12 | 60:16:14 | 69:08:16 | 216:16:50 | 303:09:10 |
80 | 08:21:20 | 17:18:40 | 26:16:00 | 35:13:20 | 44:10:40 | 53:08:00 | 62:05:20 | 71:02:40 | 222:05:20 | 311:02:40 |
81 | 09:02:42 | 18:05:24 | 27:08:06 | 36:10:48 | 45:13:30 | 54:16:12 | 63:18:54 | 72:21:36 | 227:19:30 | 318:22:30 |
82 | 09:08:08 | 18:16:16 | 28:00:24 | 37:08:32 | 46:16:40 | 56:00:48 | 65:08:56 | 74:17:04 | 233:11:20 | 326:20:40 |
83 | 09:13:38 | 19:03:16 | 28:16:54 | 38:06:32 | 47:20:10 | 57:09:48 | 66:23:26 | 76:13:04 | 239:04:50 | 334:21:10 |
84 | 09:19:12 | 19:14:24 | 29:09:36 | 39:04:48 | 49:00:00 | 58:19:12 | 68:14:24 | 78:09:36 | 245:00:00 | 343:00:00 |
85 | 10:00:50 | 20:01:40 | 30:02:30 | 40:03:20 | 50:04:10 | 60:05:00 | 70:05:50 | 80:06:40 | 250:20:50 | 351:05:10 |
86 | 10:06:32 | 20:13:04 | 30:19:36 | 41:02:08 | 51:08:40 | 61:15:12 | 71:21:44 | 82:04:16 | 256:19:20 | 359:12:40 |
87 | 10:12:18 | 21:00:36 | 31:12:54 | 42:01:12 | 52:13:30 | 63:01:48 | 73:14:06 | 84:02:24 | 262:19:30 | 367:22:30 |
88 | 10:18:08 | 21:12:16 | 32:06:24 | 43:00:32 | 53:18:40 | 64:12:48 | 75:06:56 | 86:01:04 | 268:21:20 | 376:10:40 |
89 | 11:00:02 | 22:00:04 | 33:00:06 | 44:00:08 | 55:00:10 | 66:00:12 | 77:00:14 | 88:00:16 | 275:00:50 | 385:01:10 |
90 | 11:06:00 | 22:12:00 | 33:18:00 | 45:00:00 | 56:06:00 | 67:12:00 | 78:18:00 | 90:00:00 | 281:06:00 | 393:18:00 |
91 | 11:12:02 | 23:00:04 | 34:12:06 | 46:00:08 | 57:12:10 | 69:00:12 | 80:12:14 | 92:00:16 | 287:12:50 | 402:13:10 |
92 | 11:18:08 | 23:12:16 | 35:06:24 | 47:00:32 | 58:18:40 | 70:12:48 | 82:06:56 | 94:01:04 | 293:21:20 | 411:10:40 |
93 | 12:00:18 | 24:00:36 | 36:00:54 | 48:01:12 | 60:01:30 | 72:01:48 | 84:02:06 | 96:02:24 | 300:07:30 | 420:10:30 |
94 | 12:06:32 | 24:13:04 | 36:19:36 | 49:02:08 | 61:08:40 | 73:15:12 | 85:21:44 | 98:04:16 | 306:19:20 | 429:12:40 |
95 | 12:12:50 | 25:01:40 | 37:14:30 | 50:03:20 | 62:16:10 | 75:05:00 | 87:17:50 | 100:06:40 | 313:08:50 | 438:17:10 |
96 | 12:19:12 | 25:14:24 | 38:09:36 | 51:04:48 | 64:00:00 | 76:19:12 | 89:14:24 | 102:09:36 | 320:00:00 | 448:00:00 |
97 | 13:01:38 | 26:03:16 | 39:04:54 | 52:06:32 | 65:08:10 | 78:09:48 | 91:11:26 | 104:13:04 | 326:16:50 | 457:09:10 |
98 | 13:08:08 | 26:16:16 | 40:00:24 | 53:08:32 | 66:16:40 | 80:00:48 | 93:08:56 | 106:17:04 | 333:11:20 | 466:20:40 |
99 | 13:14:42 | 27:05:24 | 40:20:06 | 54:10:48 | 68:01:30 | 81:16:12 | 95:06:54 | 108:21:36 | 340:07:30 | 476:10:30 |
100 | 13:21:20 | 27:18:40 | 41:16:00 | 55:13:20 | 69:10:40 | 83:08:00 | 97:05:20 | 111:02:40 | 347:05:20 | 486:02:40 |
Gebäudeausbaufaktor | ||||||||||
X | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 50 | 70 |
Bauzeiten Formel
Die Formel für die Bauzeit von einer Stufe zur nächsten ist:
Dabei ist Stufe die zu bauende Stufe und X der Gebäudeausbaufaktor (siehe oben), das Ergebniss ist die Bauzeit in Minuten. Für den Bau eines Holzfällers von Stufe 19 auf 20 benötigt man also 20*20*2 = 800 Minuten.
Die Gesamtbauzeit ergibt sich aus der Summe der einzelnen Bauzeiten also:
Das Ergbniss ist wieder die Bauzeit in Minuten.
bauzeit.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1