Das Wirtshaus
Wirtshaus | |
---|---|
Produziert | Gold |
Benötigt | Bäcker Stufe 3 Brauerei Stufe 3 |
Umbaubar in | Brauerei Bäcker |
Verbraucht | Brot Met |
Beschreibung
Das Wirtshaus ist neben dem Gasthaus das einzige Gebäude, das direkt Gold produziert. Damit bietet das Wirtshaus relativ berechenbare Dauereinkünfte, die sogar, sofern man die entsprechende Infrastruktur besitzt, ausgesprochen krisenfest sind. Andererseits sind die Gewinnmargen nach oben längst nicht so hoch wie bei einem anderen Gebäude während Hochkonjunkturzeiten.
Besonderheit
Im Wirtshaus kann gewürfelt werden. Und auch der Wirt selbst kann Würfelspiele veranstalten. Dazu kann man dem Gasthaus bis zu 30.000 Gold zur Verfügung stellen. Es existieren vier verschiedene Würfeltypen, Gast oder Wirt und der Spieler wählen jeweils einen aus und würfeln. Wer die höhere Augenzahl hat gewinnt. Man kann in einem Wirtshaus maximal 31 Spiele pro Tag machen.
Ein einfaches Würfelspiel gegen Gäste:
Ein Mann bietet Dir ein Würfelspiel an. Wieviel Gold willst Du setzen? (10-1000 Gold) Gold
Welchen Würfel willst Du wählen? Jeder Würfel hat unterschiedliche Augenzahlen und unterschiedliche Gewinnchancen.
Würfel A: 0 0 4 4 4 4 Würfel B: 1 1 1 5 5 5 Würfel C: 2 2 2 2 6 6 Würfel D: 3 3 3 3 3 3
Der Gast spielt dabei vollständig nach dem Zufallsprinzip. Der Spieler mit der jeweils höheren Augenzahl gewinnt.
Ein Würfelspiel gegen den Wirt:
Mit einem hinterlistigen Grinsen zeigt Dir der Wirt einen Beutel mit (z.B.) 29960 Gold (je nach vorhandener Bereitstellung durch den Besitzer) darin. 'Das kann bald Dir gehören.. wenn du schlau bist', sagt er mit einem Lachen.
Wieviel Gold willst Du setzen? (10-1000 Gold) Gold
Welchen Würfel willst Du wählen? Jeder Würfel hat andere Augenzahlen und steht für eine andere Taktik.
Würfel A: 0 0 4 4 4 4 Würfel B: 1 1 1 5 5 5 Würfel C: 2 2 2 2 6 6 Würfel D: 3 3 3 3 3 3
Der Wirt spielt dabei nach den voreingestellten Vorgaben des Wirtshausbesitzers. Der Spieler mit der jeweils höheren Augenzahl gewinnt.
Wirtschaftskreislauf
Übersicht
Stufe | Produktion | Material | Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren) | BM-Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Brot | Met | Gold | Bretter | Möbel | Steinziegel | Fässer | Geschirr | Stoff | ||
1 | 3200/h | 10/h | 5.0/h | 3200 | 300 | 115 | 225 | ||||
2 | 4800/h | 15/h | 7.5/h | 6400 | 600 | 230 | 450 | ||||
3 | 6400/h | 20/h | 10.0/h | 13597 | 1275 | 489 | 956 | ||||
4 | 8000/h | 25/h | 12.5/h | 23914 | 2242 | 859 | 1681 | 710 | |||
5 | 9600/h | 30/h | 15.0/h | 36979 | 3467 | 1329 | 2600 | 1098 | |||
6 | 11200/h | 35/h | 17.5/h | 52563 | 4928 | 1889 | 3696 | 1560 | |||
7 | 12800/h | 40/h | 20.0/h | 70499 | 6609 | 2534 | 4957 | 2093 | 1762 | ||
8 | 14400/h | 45/h | 22.5/h | 90661 | 8500 | 3258 | 6375 | 2692 | 2267 | ||
9 | 16000/h | 50/h | 25.0/h | 112950 | 10589 | 4059 | 7942 | 3353 | 2824 | ||
10 | 17600/h | 55/h | 27.5/h | 137279 | 12870 | 4933 | 9652 | 4075 | 3432 | ||
11 | 19200/h | 60/h | 30.0/h | 163580 | 15336 | 5879 | 11502 | 4856 | 4089 | 5623 | |
12 | 20800/h | 65/h | 32.5/h | 191790 | 17980 | 6892 | 13485 | 5694 | 4795 | 6593 | |
13 | 22400/h | 70/h | 35.0/h | 221854 | 20799 | 7973 | 15599 | 6586 | 5546 | 7626 | 11 |
14 | 24000/h | 75/h | 37.5/h | 253727 | 23787 | 9118 | 17840 | 7533 | 6343 | 8722 | |
15 | 25600/h | 80/h | 40.0/h | 287363 | 26940 | 10327 | 20205 | 8531 | 7184 | 9878 | |
16 | 27200/h | 85/h | 42.5/h | 322725 | 30255 | 11598 | 22692 | 9581 | 8068 | 11094 | |
17 | 28800/h | 90/h | 45.0/h | 359778 | 33729 | 12930 | 25297 | 10681 | 8994 | 12367 | |
18 | 30400/h | 95/h | 47.5/h | 398488 | 37358 | 14321 | 28019 | 11830 | 9962 | 13698 | |
19 | 32000/h | 100/h | 50.0/h | 438825 | 41140 | 15770 | 30855 | 13028 | 10971 | 15085 | |
20 | 33600/h | 105/h | 52.5/h | 480763 | 45072 | 17277 | 33804 | 14273 | 12019 | 16526 | |
21 | 35200/h | 110/h | 53.0/h | 524276 | 49151 | 18841 | 36864 | 15565 | 13107 | 18022 | |
22 | 36800/h | 115/h | 53.5/h | 569339 | 53375 | 20460 | 40032 | 16902 | 14233 | 19570 | |
23 | 38400/h | 120/h | 54.0/h | 615930 | 57743 | 22135 | 43308 | 18285 | 15398 | 21173 | |
24 | 40000/h | 125/h | 62.5/h | 664026 | 62252 | 23863 | 46689 | 19713 | 16601 | 22826 | |
25 | 41600/h | 130/h | 65.0/h | 713610 | 66901 | 25645 | 50176 | 21185 | 17840 | 24530 | |
26 | 43200/h | 135/h | 67.5/h | 764662 | 71687 | 27480 | 53765 | 22701 | 19117 | 26285 |
Stufen nach Umbau
(Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.)
Stufe | Gebäude | Umbaukosten | Gebäude | Umbaukosten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäcker | Gold | Holz | Steine | Lehm | Brauerei | Gold | Holz | Getreide | Lehm | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | 4 | 39474 | 3948 | 1974 | 2632 | 4 | 73288 | 7329 | 3665 | 4886 |
4 | (5?) | (5?) | ||||||||
5 | (6?) | (6?) | ||||||||
6 | 7 | 116343 | 11635 | 5818 | 7757 | 7 | 438476 | 43848 | 21924 | 29232 |
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | 11 | 823967 | 82397 | 41199 | 54932 | 9 | 487371 | 48738 | 24370 | 32492 |
10 | 11 | 188110 | 18802 | 9407 | 12541 | 10 | 740566 | 74058 | 37029 | 49372 |
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | 14 | 506.108 | 50.612 | 25.306 | 33.741 | 12 | 1.368.166 | 136.817 | 68.409 | 91.211 |