weberei
Die Weberei
Wirtschaftskreislauf
Übersicht
Stufe | Produktion | Material | Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stoff | Hanf | Gold | Lehm | Getreide | Ziegel | Bretter | Kerzen | Fässer | ||
1 | 4/h | 4/h | 450 | 410 | 440 | 410 | ||||
2 | 6/h | 6/h | 900 | 820 | 880 | 820 | ||||
3 | 8/h | 8/h | 1912 | 1742 | 1870 | 1742 | ||||
4 | 10/h | 10/h | 3363 | 3064 | 3288 | 3064 | 2429 | |||
5 | 12/h | 12/h | 5200 | 4738 | 5085 | 4738 | 3756 | |||
6 | 14/h | 14/h | 7392 | 6735 | 7227 | 6735 | 5338 | |||
7 | 16/h | 16/h | 9914 | 9033 | 9694 | 9033 | 7160 | 4847 | ||
8 | 18/h | 18/h | 12749 | 11616 | 12466 | 11616 | 9208 | 6233 | ||
9 | 20/h | 20/h | 15884 | 14472 | 15531 | 14472 | 11471 | 7765 | ||
10 | 22/h | 22/h | 19305 | 17589 | 18876 | 17589 | 13942 | 9438 | ||
11 | 24/h | 24/h | 23003 | 20959 | 22492 | 20959 | 16614 | 11246 | 8179 | |
12 | 26/h | 26/h | 26970 | 24573 | 26371 | 24573 | 19479 | 13186 | 9589 | |
13 | 28/h | 28/h | 31198 | 28425 | 30505 | 28425 | 22532 | 15252 | 11093 | |
14 | 30/h | 30/h | 35680 | 32509 | 34887 | 32509 | 25769 | 17444 | 12686 | |
15 | 32/h | 32/h | 40410 | 36818 | 39512 | 36818 | 29185 | 19756 | 14368 | |
16 | 34/h | 34/h | 45383 | 41349 | 44375 | 41349 | 32777 | 22187 | 16136 | |
17 | 36/h | 36/h | 50594 | 46096 | 49469 | 46096 | 36540 | 24735 | 17989 | |
18 | 38/h | 38/h | 56037 | 51056 | 54792 | 51056 | 40471 | 27396 | 19924 | |
19 | 40/h | 40/h | 61710 | 56225 | 60338 | 56225 | 44568 | 30169 | 21941 | |
20 | 42/h | 42/h | 67607 | 61598 | 66105 | 61598 | 48828 | 33052 | 24038 | |
21 | 44/h | 44/h | 73726 | 67173 | 72088 | 67173 | 53247 | 36044 | 26214 | |
22 | 46/h | 46/h | 80063 | 72947 | 78284 | 72947 | 57823 | 39142 | 28467 |
Stufen nach Umbau
(Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.)
Stufe | Gebäude | Umbaukosten | |||
---|---|---|---|---|---|
Seilerei | Gold | Holz | Getreide | Lehm | |
1 | 2 | 3.036 | 304 | 152 | 203 |
2 | 3 | 2.627 | 263 | 132 | 176 |
3 | 4 | 9.089 | 909 | 455 | 606 |
4 | 6 | 88.737 | 8.874 | 4.437 | 5.916 |
5 | 7 | 331.219 | 33.122 | 16.561 | 22.082 |
6 | 7 | 171.073 | 17.108 | 8.554 | 11.405 |
7 | 8 | 244.059 | 24.406 | 12.203 | 16.271 |
8 | 9 | 319.585 | 31.959 | 15.980 | 21.306 |
9 | 10 | 396.384 | 39.639 | 19.820 | 26.426 |
10 | |||||
11 | 11 | 259.307 | 86.436 | 43.218 | 57.624 |
12 | 12 | 362.870 | 120.957 | 60.479 | 80.638 |
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
weberei.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1