zeugschmiede
Die Zeugschmiede
| Zeugschmiede | |
|---|---|
|
|
| Produziert | Werkzeuge |
| Benötigt | Eisengießerei Stufe 5 |
| Umbaubar in | Nagelschmiede Eisengießerei |
| Verbraucht | Eisen Kohle |
Wirtschaftskreislauf
Übersicht
| Stufe | Produktion | Material | Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkzeuge | Eisen | Kohle | Gold | Bretter | Kohle | Steinziegel | Leder | Papier | Seile | BM-Punkte | |
| 1 | 4/h | 4/h | 2/h | 1000 | 265 | 270 | 540 | ||||
| 2 | 6/h | 6/h | 3/h | 2000 | 530 | 540 | 1080 | ||||
| 3 | 8/h | 8/h | 4/h | 4249 | 1126 | 1147 | 2294 | 71 | |||
| 4 | 10/h | 10/h | 5/h | 7473 | 1980 | 2018 | 4035 | 2503 | 72 | ||
| 5 | 12/h | 12/h | 6/h | 11556 | 3062 | 3120 | 6240 | 3871 | 72 | ||
| 6 | 14/h | 14/h | 7/h | 16426 | 4353 | 4435 | 8870 | 5503 | |||
| 7 | 16/h | 16/h | 8/h | 22031 | 5838 | 5948 | 11897 | 7380 | 4406 | ||
| 8 | 18/h | 18/h | 9/h | 28332 | 7508 | 7650 | 15299 | 9491 | 5666 | ||
| 9 | 20/h | 20/h | 10/h | 35297 | 9354 | 9530 | 19060 | 11824 | 7059 | ||
| 10 | 22/h | 22/h | 11/h | 42900 | 11368 | 11583 | 23166 | 14371 | 8580 | ||
| 11 | 24/h | 24/h | 12/h | 51119 | 13546 | 13802 | 27604 | 17125 | 10224 | 7923 | |
| 12 | 26/h | 26/h | 13/h | 59934 | 15883 | 16182 | 32364 | 20078 | 11987 | 9290 | |
| 13 | 28/h | 28/h | 14/h | 69329 | 18372 | 18719 | 37438 | 23225 | 13866 | 10746 | |
| 14 | 30/h | 30/h | 15/h | 79290 | 21012 | 21408 | 42816 | 26562 | 15858 | 12290 | |
| 15 | 32/h | 32/h | 16/h | 89801 | 23797 | 24246 | 48493 | 30083 | 17960 | 13919 | |
| 16 | 34/h | 34/h | 17/h | 100852 | 26726 | 27230 | 54460 | 33785 | 20170 | 15632 | |
| 17 | 36/h | 36/h | 18/h | 112430 | 29794 | 30356 | 60712 | 37664 | 22486 | 17427 | |
| 18 | 38/h | 38/h | 19/h | 124527 | 33000 | 33622 | 67245 | 41717 | 24905 | 19302 | |
| 19 | 40/h | 40/h | 20/h | 137133 | 36340 | 37026 | 74052 | 45940 | 27427 | 21256 | |
| 20 | 42/h | 42/h | 21/h | 150239 | 39813 | 40564 | 81129 | 50330 | 30048 | 23287 | |
Stufen nach Umbau
(Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.)
| Stufe | Gebäude | Umbaukosten | Gebäude | Umbaukosten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisengießerei | Gold | Holz | Steine | Lehm | Nagelschmiede | Gold | Bretter | Kohle | Steinziegel | |
| 1 | ||||||||||
| 2 | 5 | 7.215 | 722 | 361 | 481 | 3 | 19.485 | 799 | 696 | 348 |
| 3 | 7 | 95.770 | 9.577 | 4.789 | 6.385 | 4 | 37.044 | 1.519 | 1.323 | 662 |
| 4 | 8 | 85.041 | 8.505 | 4.253 | 5.670 | 6 | 113.729 | 4.661 | 4.062 | 2.031 |
| 5 | 9 | 28.944 | 2.895 | 1.448 | 1.930 | 7 | 171.648 | 7.035 | 6.131 | 3.066 |
| 6 | 11 | 169.029 | 16.903 | 8.452 | 11.269 | 8 | 216.356 | 8.868 | 7.727 | 3.864 |
| 7 | 13 | 272.845 | 27.285 | 13.643 | 18.190 | 9 | 123.785 | 5.074 | 4.421 | 2.211 |
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | 18 | 188.720 | 18.872 | 9.436 | 12.582 | 13 | 722.432 | 29.608 | 25.802 | 12.901 |
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
zeugschmiede.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1

