saegewerk
Das Sägewerk
Sägewerk | |
---|---|
Produziert | Bretter |
Benötigt | Holzfäller Stufe 5 |
Umbaubar aus | Holzfäller Köhlerei Schreinerei Böttcher |
Umbaubar in | Schreinerei Böttcher |
Verbraucht | Holz |
Wirtschaftskreislauf
Übersicht
← 3em 5em 5em 5em 5em 5em 5em 5em 5em 5em> | ||||||||||
Stufe | Produktion | Material | Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren) | BM-Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 230 | 215 | 320 | 140 | 90 | 70 | ||||
Bretter | Holz | Gold | Holz | Eisen | Lehm | Ziegel | Nägel | Werkzeuge | ||
1 | 20/h | 20/h | 300 | 230 | 215 | 320 | ||||
2 | 30/h | 30/h | 600 | 460 | 430 | 640 | ||||
3 | 40/h | 40/h | 1275 | 977 | 914 | 1360 | ||||
4 | 50/h | 50/h | 2242 | 1719 | 1607 | 2391 | 1046 | |||
5 | 60/h | 60/h | 3467 | 2658 | 2485 | 3698 | 1618 | |||
6 | 70/h | 70/h | 4928 | 3778 | 3532 | 5256 | 2300 | 42-44 | ||
7 | 80/h | 80/h | 6609 | 5067 | 4737 | 7050 | 3084 | 1983 | 41 | |
8 | 90/h | 90/h | 8500 | 6516 | 6091 | 9066 | 3966 | 2550 | 41 | |
9 | 100/h | 100/h | 10589 | 8118 | 7589 | 11295 | 4942 | 3177 | ||
10 | 110/h | 110/h | 12870 | 9867 | 9223 | 13728 | 6006 | 3861 | ||
11 | 120/h | 120/h | 15336 | 11757 | 10991 | 16358 | 7157 | 4601 | 3578 | |
12 | 130/h | 130/h | 17980 | 13785 | 12886 | 19179 | 8391 | 5394 | 4195 | |
13 | 140/h | 140/h | 20799 | 15946 | 14906 | 22185 | 9706 | 6240 | 4853 | |
14 | 150/h | 150/h | 23787 | 18237 | 17047 | 25373 | 11101 | 7136 | 5550 | |
15 | 160/h | 160/h | 26940 | 20654 | 19307 | 28736 | 12572 | 8082 | 6286 | |
16 | 170/h | 170/h | 30255 | 23196 | 21683 | 32273 | 14119 | 9077 | 7060 | |
17 | 180/h | 180/h | 33729 | 25859 | 24173 | 35978 | 15740 | 10119 | 7870 | |
18 | 190/h | 190/h | 37358 | 28641 | 26773 | 39849 | 17434 | 11207 | 8717 | |
19 | 200/h | 200/h | 41140 | 31541 | 29484 | 43883 | 19199 | 12342 | 9599 | |
20 | 210/h | 210/h | 45072 | 34555 | 32301 | 48076 | 21033 | 13521 | 10517 | |
21 | 220/h | 220/h | 49151 | 37682 | 35225 | 52428 | 22937 | 14745 | 11469 | |
22 | 230/h | 230/h | 53375 | 40921 | 38252 | 56934 | 24909 | 16013 | 12454 | |
23 | 240/h | 240/h | 57743 | 44270 | 41383 | 61593 | 26947 | 17323 | 13473 | |
24 | 250/h | 250/h | 62252 | 47727 | 44614 | 66403 | 29051 | 18676 | 14526 | |
25 | 260/h | 260/h | 66901 | 51291 | 47946 | 71361 | 31220 | 20070 | 15610 | |
26 | 270/h | 270/h | 71687 | 54960 | 51376 | 76466 | 33454 | 21506 | 16727 | |
27 | 280/h | 280/h | 76609 | 58734 | 54903 | 81716 | 35751 | 22983 | 17875 | |
28 | 290/h | 290/h | 81665 | 62610 | 58527 | 87110 | 38111 | 24500 | 19055 | |
29 | 300/h | 300/h | 86855 | 66588 | 62246 | 92645 | 40532 | 26056 | 20266 | |
30 | 310/h | 310/h | 92175 | 70668 | 66059 | 98320 | 43015 | 27653 | 21508 | |
31 | 320/h | 320/h | 97626 | 74846 | 69965 | 104134 | 45559 | 29288 | 22779 | |
32 | 330/h | 330/h | 103205 | 79124 | 73964 | 110085 | 48162 | 30961 | 24081 | |
33 | 340/h | 340/h | 108912 | 83499 | 78053 | 116172 | 50825 | 32673 | 25413 | |
34 | 350/h | 350/h | 114745 | 87971 | 82234 | 122394 | 53547 | 34423 | 26774 | |
35 | 360/h | 360/h | 120702 | 92539 | 86503 | 128749 | 56328 | 36211 | 28164 | |
36 | 370/h | 370/h | 126784 | 97201 | 90862 | 135237 | 59166 | 38035 | 29583 | |
37 | 380/h | 380/h | 132989 | 101958 | 95309 | 141855 | 62062 | 39897 | 31031 | |
38 | 390/h | 390/h | 139316 | 106809 | 99843 | 148604 | 65014 | 41795 | 32507 | |
39 | 400/h | 400/h | 145763 | 111752 | 104464 | 155481 | 68023 | 43729 | 34011 | |
40 | 410/h | 410/h | 152331 | 116787 | 109170 | 162486 | 71088 | 45699 | 35544 | |
41 | 420/h | 420/h | 159017 | 121913 | 113962 | 169618 | 74208 | 47705 | 37104 | |
42 | 430/h | 430/h | 165821 | 127130 | 118839 | 176876 | 77383 | 49746 | 38692 | |
43 | 440/h | 440/h | 172743 | 132436 | 123799 | 184259 | 80613 | 51823 | 40307 | |
44 | 450/h | 450/h | 179781 | 137832 | 128843 | 191766 | 83898 | 53934 | 41949 | |
45 | 460/h | 460/h | 186934 | 143316 | 133969 | 199396 | 87236 | 56080 | 43618 | |
46 | 470/h | 470/h | 194202 | 148888 | 139178 | 207149 | 90628 | 58261 | 45314 | |
47 | 480/h | 480/h | 201584 | 154548 | 144469 | 215023 | 94073 | 60475 | 47036 | |
48 | 490/h | 490/h | 209079 | 160294 | 149840 | 223018 | 97570 | 62724 | 48785 | |
49 | 500/h | 500/h | 216687 | 166127 | 155292 | 231133 | 101121 | 65006 | 50560 | |
50 | 510/h | 510/h | 224407 | 172045 | 160825 | 239367 | 104723 | 67322 | 52362 |
Stufen nach Umbau
(Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.)
Stufe | Gebäude | Umbaukosten | Gebäude | Umbaukosten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schreinerei | Gold | Lehm | Ziegel | Steinziegel | Böttcher | Gold | Lehm | Eisen | Ziegel | |
1 | 1 | 4.656 | 311 | 85 | 84 | 1 | 13.466 | 898 | 205 | 245 |
2 | 2 | 13.968 | 932 | 254 | 250 | 1 | 4.291 | 287 | 66 | 79 |
3 | ||||||||||
4 | 4 | 78.487 | 5.233 | 1.428 | 1.402 | 3 | 51.094 | 3.407 | 775 | 929 |
5 | 4 | 6.552 | 437 | 120 | 117 | 4 | 124.103 | 8.274 | 1.881 | 2.257 |
6 | 5 | 45.443 | 3.030 | 827 | 812 | 4 | 21.857 | 1.458 | 332 | 398 |
7 | 6 | 46.300 | 3.087 | 842 | 827 | 5 | 46.232 | 3.083 | 701 | 841 |
8 | 7 | 74.630 | 4.976 | 1.357 | 1.333 | 6 | 107.938 | 7.196 | 1.636 | 1.963 |
9 | 8 | 121.396 | 8.054 | 2.208 | 2.169 | 7 | 322.505 | 21.501 | 4.887 | 5.865 |
10 | 9 | 189.299 | 12.620 | 3.442 | 3.381 | 8 | 620.898 | 41.394 | 9.408 | 11.290 |
11 | 10 | 133.621 | 8.909 | 2430 | 2387 | 8 | 9.862 | 658 | 150 | 180 |
12 | 11 | 287.983 | 19.199 | 5.237 | 5.143 | 9 | 149.930 | 9.996 | 2.272 | 2.726 |
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
saegewerk.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1