koehlerei
Die Köhlerei
Köhlerei | |
---|---|
Produziert | Kohle |
Benötigt | Holzfäller Stufe 3 |
Umbaubar aus | Holzfäller |
Umbaubar in | Holzfäller Sägewerk |
Verbraucht | Holz |
Wirtschaftskreislauf
Übersicht
Stufe | Produktion | Material | Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren) | BM-Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohle | Holz | Gold | Holz | Steine | Lehm | Ziegel | Bretter | Steinziegel | ||
1 | 16/h | 16/h | 200 | 130 | 115 | 125 | ||||
2 | 24/h | 24/h | 400 | 260 | 230 | 250 | ||||
3 | 32/h | 32/h | 850 | 552 | 489 | 531 | ||||
4 | 40/h | 40/h | 1495 | 971 | 859 | 934 | 299 | |||
5 | 48/h | 48/h | 2311 | 1502 | 1329 | 1445 | 462 | |||
6 | 56/h | 56/h | 3285 | 2135 | 1889 | 2053 | 657 | |||
7 | 64/h | 64/h | 4406 | 2864 | 2534 | 2754 | 881 | 441 | ||
8 | 72/h | 72/h | 5666 | 3683 | 3258 | 3541 | 1133 | 567 | 35 | |
9 | 80/h | 80/h | 7059 | 4589 | 4059 | 4412 | 1412 | 706 | 34 | |
10 | 88/h | 88/h | 8580 | 5577 | 4933 | 5362 | 1716 | 858 | 34 | |
11 | 96/h | 96/h | 10224 | 6645 | 5879 | 6390 | 2045 | 1022 | 1534 | 33-34 |
12 | 104/h | 104/h | 11987 | 7791 | 6892 | 7492 | 2397 | 1199 | 1798 | 32-33 |
13 | 112/h | 112/h | 13866 | 9013 | 7973 | 8666 | 2773 | 1387 | 2080 | |
14 | 120/h | 120/h | 15858 | 10308 | 9118 | 9911 | 3172 | 1586 | 2379 | |
15 | 128/h | 128/h | 17960 | 11674 | 10327 | 11225 | 3592 | 1796 | 2694 | |
16 | 136/h | 136/h | 20170 | 13111 | 11598 | 12606 | 4034 | 2017 | 3026 | |
17 | 144/h | 144/h | 22486 | 14616 | 12930 | 14054 | 4497 | 2249 | 3373 | |
18 | 152/h | 152/h | 24905 | 16189 | 14321 | 15566 | 4981 | 2491 | 3736 | |
19 | 160/h | 160/h | 27427 | 17827 | 15770 | 17142 | 5485 | 2743 | 4114 | |
20 | 168/h | 168/h | 30048 | 19531 | 17277 | 18780 | 6010 | 3005 | 4507 | |
21 | 176/h | 176/h | 32767 | 21299 | 18841 | 20480 | 6553 | 3277 | 4915 | |
22 | 184/h | 184/h | 35584 | 23129 | 20461 | 22240 | 7117 | 3558 | 5338 | |
23 | 192/h | 192/h | 38496 | 25022 | 22135 | 24060 | 7699 | 3850 | 5774 | |
24 | 200/h | 200/h | 41502 | 26976 | 23863 | 25939 | 8300 | 4150 | 6225 | |
25 | 208/h | 208/h | 44601 | 28990 | 25645 | 27875 | 8920 | 4460 | 6690 | |
26 | 216/h | 216/h | 47791 | 31064 | 27480 | 29870 | 9558 | 4779 | 7169 | |
27 | 224/h | 224/h | 51073 | 33197 | 29367 | 31920 | 10215 | 5107 | 7661 | |
28 | 232/h | 232/h | 54444 | 35388 | 31305 | 34027 | 10889 | 5444 | 8167 | |
29 | 240/h | 240/h | 57903 | 37637 | 33294 | 36189 | 11581 | 5790 | 8685 | |
30 | 248/h | 248/h | 61450 | 39943 | 35334 | 38406 | 12290 | 6145 | 9218 | |
31 | 256/h | 256/h | 65084 | 42304 | 37423 | 40677 | 13017 | 6508 | 9763 | |
32 | 264/h | 264/h | 68803 | 44722 | 39562 | 43002 | 13761 | 6880 | 10320 | |
33 | 272/h | 272/h | 72608 | 47195 | 41749 | 45380 | 14522 | 7261 | 10891 | |
34 | 280/h | 280/h | 76496 | 49723 | 43985 | 47810 | 15299 | 7650 | 11474 | |
35 | 288/h | 288/h | 80468 | 52304 | 46269 | 50293 | 16094 | 8047 | 12070 | |
36 | 296/h | 296/h | 84523 | 54940 | 48601 | 52827 | 16905 | 8452 | 12678 | |
37 | 304/h | 304/h | 88659 | 57629 | 50979 | 55412 | 17732 | 8866 | 13299 | |
38 | 312/h | 312/h | 92877 | 60370 | 53404 | 58048 | 18575 | 9288 | 13932 | |
39 | 320/h | 320/h | 97176 | 63164 | 55876 | 60735 | 19435 | 9718 | 14576 | |
40 | 328/h | 328/h | 101554 | 66010 | 58393 | 63471 | 20311 | 10155 | 15233 |
Stufen nach Umbau
(Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.)
Stufe | Gebäude | Umbaukosten | Gebäude | Umbaukosten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holzfäller | Gold | Holz | Steine | Lehm | Sägewerk | Gold | Holz | Eisen | Lehm | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | 5 | 945 | 95 | 48 | 63 | 2 | 7.451 | 746 | 113 | 497 |
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | 8 | 6.489 | 649 | 325 | 433 | 4 | 25.789 | 2.579 | 391 | 1.720 |
7 | 9 | 7.931 | 794 | 379 | 529 | 5 | 71.265 | 7.127 | 1.080 | 4.751 |
8 | 10 | 6.920 | 692 | 346 | 462 | 5 | 20.919 | 2.092 | 317 | 1.395 |
9 | 11 | 8.873 | 888 | 444 | 592 | 6 | 78.480 | 7.848 | 1.190 | 5.232 |
10 | 12 | 8.469 | 847 | 424 | 565 | 6 | 2.245 | 225 | 35 | 150 |
11 | 14 | 87.405 | 8.741 | 4.371 | 5.827 | 7 | 128.167 | 12.817 | 1.942 | 8.545 |
12 | 15 | 73.138 | 7.314 | 3.657 | 4.876 | 7 | 265 | 27 | 5 | 18 |
13 | 16 | 52.805 | 5.281 | 2.641 | 3.521 | 8 | 154.526 | 15.453 | 2.342 | 10.302 |
14 | 17 | 25.821 | 2.583 | 1.292 | 1.722 | 9 | 361.850 | 36.185 | 5.483 | 24.124 |
15 | 19 | 165.273 | 16.528 | 8.264 | 11.019 | 9 | 170.205 | 17.021 | 2.579 | 11.347 |
16 | 20 | 140.163 | 14.017 | 7.009 | 9.345 | 10 | 412.597 | 41.260 | 6.252 | 9.345 |
17 | 21 | 107.548 | 10.755 | 5.378 | 7.170 | 10 | 172.652 | 17.266 | 2.616 | 11.511 |
18 | 22 | 66.919 | 6.692 | 3.346 | 4.462 | 11 | 625.754 | 62.576 | 9.482 | 41.717 |
19 | 23 | 17.817 | 1.782 | 891 | 1.188 | 11 | 333.095 | 33.310 | 5.047 | 22.207 |
20 | 25 | 241.944 | 24.195 | 12.098 | 16.130 | 11 | 12.462 | 1.247 | 189 | 831 |
21 | 26 | 194.644 | 19.465 | 9.733 | 12.977 | 12 | 505.625 | 50.563 | 7.661 | 33.709 |
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | 34 | 62.578 | 6.258 | 3.129 | 4.172 | 15 | 513.246 | 51.325 | 7.777 | 34.217 |
29 | 36 | 488.548 | 48.855 | 24.428 | 32.570 | 16 | 1.313.641 | 131.365 | 19.904 | 87.577 |
koehlerei.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1