steinbruch
/* Werte ab Stufe 21 sind gerundet */
Der Steinbruch
Wirtschaftskreislauf
Übersicht
Stufe | Produktion | Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren) | BM-Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steine | Gold | Holz | Steine | Lehm | Bretter | Ziegel | Seile | ||
1 | 12/h | 100 | 25 | 10 | 20 | 22 | |||
2 | 18/h | 160 | 40 | 16 | 32 | 21 | |||
3 | 24/h | 340 | 85 | 34 | 68 | 22 | |||
4 | 30/h | 598 | 149 | 60 | 120 | 90 | 21 | ||
5 | 36/h | 924 | 231 | 92 | 185 | 139 | 22 | ||
6 | 42/h | 1314 | 329 | 131 | 263 | 197 | 22 | ||
7 | 48/h | 1762 | 441 | 176 | 352 | 264 | 352 | 21 | |
8 | 54/h | 2267 | 567 | 227 | 453 | 340 | 453 | 22 | |
9 | 60/h | 2824 | 706 | 282 | 565 | 424 | 565 | 21-23 | |
10 | 66/h | 3432 | 858 | 343 | 686 | 515 | 686 | 22 | |
11 | 72/h | 4089 | 1022 | 409 | 818 | 613 | 818 | 613 | 22 |
12 | 78/h | 4795 | 1199 | 479 | 959 | 719 | 959 | 719 | 21-23 |
13 | 84/h | 5546 | 1387 | 555 | 1109 | 832 | 1109 | 832 | 22 |
14 | 90/h | 6343 | 1586 | 634 | 1269 | 951 | 1269 | 951 | 21 |
15 | 96/h | 7184 | 1796 | 718 | 1437 | 1078 | 1437 | 1078 | 22 |
16 | 102/h | 8068 | 2017 | 807 | 1614 | 1210 | 1614 | 1210 | |
17 | 108/h | 8994 | 2249 | 899 | 1799 | 1349 | 1799 | 1349 | |
18 | 114/h | 9962 | 2491 | 996 | 1992 | 1494 | 1992 | 1494 | |
19 | 120/h | 10971 | 2743 | 1097 | 2194 | 1646 | 2194 | 1646 | |
20 | 126/h | 12019 | 3005 | 1202 | 2404 | 1803 | 2404 | 1803 | |
21 | 132/h | 13107 | 3277 | 1311 | 2621 | 1966 | 2621 | 1966 | |
22 | 138/h | 14233 | 3558 | 1423 | 2847 | 2135 | 2847 | 2135 | 22 |
23 | 144/h | 15398 | 3850 | 1540 | 3080 | 2310 | 3080 | 2310 | |
24 | 150/h | 16601 | 4150 | 1660 | 3320 | 2490 | 3320 | 2490 | |
25 | 156/h | 17840 | 4460 | 1784 | 3568 | 2676 | 3568 | 2676 | |
26 | 162/h | 19117 | 4779 | 1912 | 3823 | 2867 | 3823 | 2867 | |
27 | 168/h | 20429 | 5107 | 2043 | 4086 | 3064 | 4086 | 3064 | |
28 | 174/h | 21777 | 5444 | 2178 | 4355 | 3267 | 4355 | 3267 | |
29 | 180/h | 23161 | 5790 | 2316 | 4632 | 3474 | 4632 | 3474 | |
30 | 186/h | 24580 | 6145 | 2458 | 4916 | 3687 | 4916 | 3687 | |
31 | 192/h | 26034 | 6508 | 2603 | 5207 | 3905 | 5207 | 3905 | |
32 | 198/h | 27521 | 6880 | 2752 | 5504 | 4128 | 5504 | 4128 | |
33 | 204/h | 29043 | 7261 | 2904 | 5809 | 4356 | 5809 | 4356 | |
34 | 210/h | 30599 | 7650 | 3060 | 6120 | 4590 | 6120 | 4590 | |
35 | 216/h | 32187 | 8047 | 3219 | 6437 | 4828 | 6437 | 4828 | |
36 | 222/h | 33809 | 8452 | 3381 | 6762 | 5071 | 6762 | 5071 | |
37 | 228/h | 35464 | 8866 | 3546 | 7093 | 5320 | 7093 | 5320 | |
38 | 234/h | 37151 | 9288 | 3715 | 7430 | 5573 | 7430 | 5573 | |
39 | 240/h | 38870 | 9718 | 3887 | 7774 | 5831 | 7774 | 5831 | |
40 | 246/h | 40622 | 10155 | 4062 | 8124 | 6093 | 8124 | 6093 | |
41 | 252/h | 42405 | 10601 | 4240 | 8481 | 6361 | 8481 | 6361 | |
42 | 258/h | 44219 | 11055 | 4422 | 8844 | 6633 | 8844 | 6633 | |
43 | 264/h | 46065 | 11516 | 4606 | 9213 | 6910 | 9213 | 6910 | |
44 | 270/h | 47942 | 11985 | 4794 | 9588 | 7191 | 9588 | 7191 | |
45 | 276/h | 49849 | 12462 | 4985 | 9970 | 7477 | 9970 | 7477 | |
46 | 282/h | 51787 | 12947 | 5179 | 10357 | 7768 | 10357 | 7768 | |
47 | 288/h | 53756 | 13439 | 5376 | 10751 | 8063 | 10751 | 8063 | |
48 | 294/h | 55755 | 13939 | 5575 | 11151 | 8363 | 11151 | 8363 | |
49 | 300/h | 57783 | 14446 | 5778 | 11557 | 8667 | 11557 | 8667 | |
50 | 306/h | 59842 | 14960 | 5984 | 11968 | 8976 | 11968 | 8976 | |
51 | 312/h | 61930 | 15482 | 6193 | 12386 | 9289 | 12386 | 9289 | |
52 | 318/h | 64047 | 16012 | 6405 | 12809 | 9607 | 12809 | 9607 | |
53 | 324/h | 66194 | 16549 | 6619 | 13239 | 9929 | 13239 | 9929 | |
54 | 330/h | 68370 | 17093 | 6837 | 13674 | 10256 | 13674 | 10256 | |
55 | 336/h | 70575 | 17644 | 7058 | 14115 | 10586 | 14115 | 10586 | |
56 | 342/h | 72809 | 18202 | 7281 | 14562 | 10921 | 14562 | 10921 | |
57 | 348/h | 75071 | 18768 | 7507 | 15014 | 11261 | 15014 | 11261 | |
58 | 354/h | 77362 | 19340 | 7736 | 15472 | 11604 | 15472 | 11604 | |
59 | 360/h | 79681 | 19920 | 7968 | 15936 | 11952 | 15936 | 11952 | |
60 | 366/h | 82028 | 20507 | 8203 | 16406 | 12304 | 16406 | 12304 | |
61 | 372/h | 84403 | 21101 | 8440 | 16881 | 12660 | 16881 | 12660 | |
62 | 378/h | 86806 | 21702 | 8681 | 17361 | 13021 | 17361 | 13021 | |
63 | 384/h | 89237 | 22309 | 8924 | 17847 | 13386 | 17847 | 13386 | |
64 | 390/h | 91695 | 22924 | 9170 | 18339 | 13754 | 18339 | 13754 | |
65 | 396/h | 94181 | 23545 | 9418 | 18836 | 14127 | 18836 | 14127 | |
66 | 402/h | 96695 | 24174 | 9669 | 19339 | 14504 | 19339 | 14504 | |
67 | 408/h | 99235 | 24809 | 9924 | 19847 | 14885 | 19847 | 14885 | |
68 | 414/h | 101803 | 25451 | 10180 | 20361 | 15270 | 20361 | 15270 | |
69 | 420/h | 104397 | 26099 | 10440 | 20879 | 15660 | 20879 | 15660 | |
70 | 426/h | 107018 | 26755 | 10702 | 21404 | 16053 | 21404 | 16053 | |
71 | 432/h | 109666 | 27417 | 10967 | 21933 | 16450 | 21933 | 16450 | |
72 | 438/h | 112341 | 28085 | 11234 | 22468 | 16851 | 22468 | 16851 | |
73 | 444/h | 115042 | 28761 | 11504 | 23008 | 17256 | 23008 | 17256 | |
74 | 450/h | 117770 | 29442 | 11777 | 23554 | 17665 | 23554 | 17665 |
Stufen nach Umbau
(Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.)
Stufe | Gebäude | Umbaukosten | |||
---|---|---|---|---|---|
Steinmetz | Gold | Holz | Steine | Lehm | |
1 | 1 | 895 | 90 | 45 | 60 |
2 | 1 | 534 | 54 | 27 | 36 |
3 | 2 | 1.919 | 192 | 96 | 128 |
4 | 3 | 4.554 | 456 | 228 | 304 |
5 | 3 | 1.568 | 157 | 79 | 105 |
6 | 4 | 8.325 | 833 | 417 | 555 |
7 | 5 | 14.482 | 1.449 | 725 | 966 |
8 | 5 | 535 | 54 | 27 | 36 |
9 | 6 | 7.337 | 734 | 367 | 490 |
10 | 7 | 42.872 | 4.288 | 2.144 | 2.859 |
11 | 7 | 10.231 | 1.024 | 512 | 683 |
12 | 8 | 44.821 | 4.483 | 2.242 | 2.989 |
13 | 8 | 542 | 55 | 28 | 37 |
14 | 9 | 40.680 | 4.068 | 2.034 | 2.712 |
15 | 10 | 93.647 | 9.365 | 4.683 | 6.244 |
16 | 10 | 29.240 | 2.924 | 1.462 | 1.950 |
17 | 11 | 115.308 | 11.531 | 5.766 | 7.688 |
18 | 11 | 35.779 | 3.578 | 1.789 | 2.386 |
19 | 12 | 133.308 | 13.331 | 6.666 | 8.888 |
20 | 12 | 37.359 | 3.736 | 1.868 | 2.491 |
21 | 13 | 146.832 | 14.684 | 7.342 | 9.789 |
22 | 13 | 33.218 | 3.322 | 1.661 | 2.215 |
23 | 14 | 155.169 | 15.517 | 7.759 | 10.345 |
24 | 14 | 22.652 | 2.266 | 1.133 | 1.511 |
25 | 15 | 157.580 | 15.758 | 7.879 | 10.506 |
26 | 15 | 4.989 | 499 | 250 | 333 |
27 | 16 | 153.383 | 15.339 | 7.670 | 10.226 |
28 | 17 | 326.772 | 32.678 | 16.339 | 21.785 |
29 | 17 | 141.891 | 14.190 | 7.095 | 9.460 |
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | 25 | 110.840 | 11.084 | 5.542 | 7.390 |
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | 30 | 37.979 | 12.660 | 6.330 | 8.440 |
steinbruch.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1