Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


saegewerk

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Sägewerk
Sägewerk
Produziert Bretter
Benötigt Holzfäller Stufe 3
Umbaubar in Schreinerei
Böttcher
Verbraucht Holz


Wirtschaftskreislauf

Übersicht

← 3em 5em 5em 5em 5em 5em 5em 5em 5em 5em>
Stufe Produktion Material Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)
Bretter Holz Gold Holz Eisen Lehm Ziegel Nägel Werkzeuge
1 20/h 20/h 400 330 315 420
2 30/h 30/h 800 660 630 840
3 40/h 40/h 1700 1402 1338 1785
4 50/h 50/h 2989 2466 2354 3139 1046
5 60/h 60/h 4622 3814 3640 4854 1618
6 70/h 70/h 6570 5421 5174 6899 2300
7 80/h 80/h 8812 7270 6940 9253 3084 1983
8 90/h 90/h 11333 9349 8924 11899 3966 2550
9 100/h 100/h 14119 11648 11118 14825 4942 3177
10 110/h 110/h 17160 14157 13513 18018 6006 3861
11 120/h 120/h 20447 16869 16102 21470 7157 4601 3578
12 130/h 130/h 23974 19778 18879 25172 8391 5394 4195
13 140/h 140/h 27732 22879 21839 29118 9706 6240 4853
14 150/h 150/h 31716 26166 24976 33302 11101 7136 5550
15 160/h 160/h 35920 29634 28287 37716 12572 8082 6286
16 170/h 170/h 40341 33281 31768 42358 14119 9077 7060
17 180/h 180/h 44972 37102 35416 47221 15740 10119 7870
18 190/h 190/h 49811 41094 39226 52301 17434 11207 8717
19 200/h 200/h 54853 45254 43197 57596 19199 12342 9599
20 210/h 210/h 60095 49579 47325 63100 21033 13521 10517
21 220/h 220/h 65534 54066 51608 68811 22937 14745 11469
22 230/h 230/h 71168 58713 56045 74725 24908 16013 12454
23 240/h 240/h 76991 63517 60631 80840 26947 17323 13474
24 250/h 250/h 83003 68478 65366 87153 29051 18676 14525
25 260/h 260/h 89201 73591 70246 93661 31221 20070 15610
26 270/h 270/h 95583 78855 75271 100362 33454 21506 16726
27 280/h 280/h 102145 84270 80439 107253 35751 22983 17875
28 290/h 290/h 108888 89831 85748 114331 38110 24500 19055
29 300/h 300/h 115806 95540 91198 121597 40533 26056 20266
30 310/h 310/h 122900 101392 96784 129045 43015 27653 21508
31 320/h 320/h 130167 107389 102507 136676 45558 29288 22780


Stufen nach Umbau

(Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.)

Stufe Gebäude Umbaukosten Gebäude Umbaukosten
Schreinerei Gold Lehm Ziegel Steinziegel Böttcher Gold Lehm Eisen Ziegel
1 1 1
2 2 13968 932 254 250 1 4291 287 66 79
3
4 4 78487 5233 1428 1402 3 51094 3407 775 929
5
6 5 45443 3030 827 812 4 21857 1458 332 398
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
saegewerk.1281782773.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:14 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki