boettcher
Der Böttcher
Böttcher | |
---|---|
Produziert | Fässer |
Benötigt | Sägewerk Stufe 5 |
Umbaubar aus | Schreinerei Sägewerk |
Umbaubar in | Schreinerei Sägewerk |
Verbraucht | Bretter Nägel |
Wirtschaftskreislauf
Übersicht
Stufe | Produktion | Material | Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren) | BM-Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 630 | 415 | 625 | 220 | 131 | 160 | |||||
Fässer | Bretter | Nägel | Gold | Lehm | Eisen | Ziegel | Bretter | Nägel | Werkzeuge | ||
1 | 4/h | 4/h | 2/h | 1000 | 630 | 415 | 625 | ||||
2 | 6/h | 6/h | 3/h | 2000 | 1260 | 830 | 1250 | ||||
3 | 8/h | 8/h | 4/h | 4249 | 2677 | 1763 | 2656 | ||||
4 | 10/h | 10/h | 5/h | 7473 | 4708 | 3101 | 4671 | 1644 | |||
5 | 12/h | 12/h | 6/h | 11556 | 7280 | 4796 | 7223 | 2542 | 74 | ||
6 | 14/h | 14/h | 7/h | 16426 | 10348 | 6817 | 10266 | 3614 | |||
7 | 16/h | 16/h | 8/h | 22031 | 13879 | 9143 | 13769 | 4847 | 2886 | ||
8 | 18/h | 18/h | 9/h | 28332 | 17849 | 11758 | 17707 | 6233 | 3711 | ||
9 | 20/h | 20/h | 10/h | 35297 | 22237 | 14648 | 22060 | 7765 | 4624 | ||
10 | 22/h | 22/h | 11/h | 42900 | 27027 | 17803 | 26812 | 9438 | 5620 | ||
11 | 24/h | 24/h | 12/h | 51119 | 32205 | 21214 | 31949 | 11246 | 6697 | 8179 | |
12 | 26/h | 26/h | 13/h | 59934 | 37759 | 24873 | 37459 | 13186 | 7851 | 9589 | |
13 | 28/h | 28/h | 14/h | 69329 | 43678 | 28772 | 43331 | 15252 | 9082 | 11093 | |
14 | 30/h | 30/h | 15/h | 79290 | 49952 | 32905 | 49556 | 17444 | 10387 | 12686 | |
15 | 32/h | 32/h | 16/h | 89801 | 56575 | 37267 | 56126 | 19756 | 11764 | 14368 | |
16 | 34/h | 34/h | 17/h | 100852 | 63537 | 41853 | 63032 | 22187 | 13212 | 16136 | |
17 | 36/h | 36/h | 18/h | 112430 | 70831 | 46659 | 70269 | 24735 | 14728 | 17989 | |
18 | 38/h | 38/h | 19/h | 124527 | 78452 | 51679 | 77830 | 27396 | 16313 | 19924 | |
19 | 40/h | 40/h | 20/h | 137133 | 86394 | 56910 | 85708 | 30169 | 17964 | 21941 | |
20 | 42/h | 42/h | 21/h | 150239 | 94650 | 62349 | 93899 | 33052 | 19681 | 24038 | |
21 | 44/h | 44/h | 22/h | 163836 | 103217 | 67992 | 102398 | 36044 | 21463 | 26214 | |
22 | 46/h | 46/h | 23/h | 177918 | 112089 | 73836 | 111199 | 39142 | 23307 | 28467 | |
23 | 48/h | 48/h | 24/h | 192478 | 121261 | 79878 | 120299 | 42345 | 25215 | 30796 | |
24 | 50/h | 50/h | 25/h | 207508 | 130730 | 86116 | 129693 | 45652 | 27184 | 33201 | |
25 | 52/h | 52/h | 26/h | 223003 | 140492 | 92546 | 139377 | 49061 | 29213 | 35681 | |
26 | 54/h | 54/h | 27/h | 238957 | 150543 | 99167 | 149348 | 52570 | 31303 | 38233 | |
27 | 56/h | 56/h | 28/h | 255363 | 160879 | 105976 | 159602 | 56180 | 33453 | 40858 | |
28 | 58/h | 58/h | 29/h | 272218 | 171497 | 112970 | 170136 | 59888 | 35661 | 43555 | |
29 | 60/h | 60/h | 30/h | 289515 | 182395 | 120149 | 180947 | 63693 | 37926 | 46322 | |
30 | 62/h | 62/h | 31/h | 307250 | 193568 | 127509 | 192031 | 67595 | 40250 | 49160 | |
31 | 64/h | 64/h | 32/h | 325419 | 205014 | 135049 | 203387 | 71592 | 42630 | 52067 | |
32 | 66/h | 66/h | 33/h | 344016 | 216730 | 142767 | 215010 | 75684 | 45066 | 55043 | |
33 | 68/h | 68/h | 34/h | 363039 | 228714 | 150661 | 226899 | 79869 | 47558 | 58086 | |
34 | 70/h | 70/h | 35/h | 382482 | 240963 | 158730 | 239051 | 84146 | 50105 | 61197 | |
35 | 72/h | 72/h | 36/h | 402342 | 253475 | 166972 | 251463 | 88515 | 52707 | 64375 | |
36 | 74/h | 74/h | 37/h | 422615 | 266247 | 175385 | 264134 | 92975 | 55363 | 67618 | |
37 | 76/h | 76/h | 38/h | 443297 | 279277 | 183968 | 277061 | 97525 | 58072 | 70928 | |
38 | 78/h | 78/h | 39/h | 464386 | 292563 | 192720 | 290241 | 102165 | 60835 | 74302 | |
39 | 80/h | 80/h | 40/h | 485878 | 306103 | 201639 | 303673 | 106893 | 63650 | 77740 | |
40 | 82/h | 82/h | 41/h | 507769 | 319894 | 210724 | 317355 | 111709 | 66518 | 81243 | |
41 | 84/h | 84/h | 42/h | 530056 | 333936 | 219973 | 331285 | 116612 | 69437 | 84809 | |
42 | 86/h | 86/h | 43/h | 552738 | 348225 | 229386 | 345461 | 121602 | 72409 | 88438 | |
43 | 88/h | 88/h | 44/h | 575809 | 362760 | 238961 | 359881 | 126678 | 75431 | 92129 | |
44 | 90/h | 90/h | 45/h | 599269 | 377539 | 248697 | 374543 | 131839 | 78504 | 95883 | |
45 | 92/h | 92/h | 46/h | 623113 | 392561 | 258592 | 389446 | 137085 | 81628 | 99698 | |
46 | 94/h | 94/h | 47/h | 647340 | 407824 | 268646 | 404588 | 142415 | 84802 | 103574 | |
47 | 96/h | 96/h | 48/h | 671947 | 423327 | 278858 | 419967 | 147828 | 88025 | 107512 | |
48 | 98/h | 98/h | 49/h | 696931 | 439067 | 289226 | 435582 | 153325 | 91298 | 111509 | |
49 | 100/h | 100/h | 50/h | 722290 | 455043 | 299750 | 451431 | 158904 | 94620 | 115566 | |
50 | 102/h | 102/h | 51/h | 748022 | 471254 | 310429 | 467514 | 164565 | 97991 | 119684 |
Stufen nach Umbau
(Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.)
Stufe | Gebäude | Umbaukosten | Gebäude | Umbaukosten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sägewerk | Gold | Holz | Eisen | Lehm | Schreinerei | Gold | Lehm | Ziegel | Steinziegel | |
1 | ||||||||||
2 | 4 | 47.820 | 4.782 | 725 | 3.188 | 3 | 20.965 | 1.398 | 382 | 375 |
3 | (5?) | (4?) | ||||||||
4 | 6 | 64.333 | 6.434 | 975 | 4.289 | 5 | 64.959 | 4.331 | 1.182 | 1.160 |
5 | 7 | 108.834 | 10.884 | 1.649 | 7.256 | 6 | 75.063 | 5.005 | 1.365 | 1.341 |
6 | 8 | 140.249 | 14.025 | 2.125 | 9.350 | 7 | 89.476 | 5.966 | 1.627 | 1.598 |
7 | 9 | 62.344 | 6.234 | 945 | 4.157 | 8 | 1.861 | 125 | 34 | 33 |
8 | 11 | 654.584 | 65.459 | 9.918 | 43.639 | 10 | 429.845 | 28.657 | 7.816 | 7.676 |
9 | 12 | 769.405 | 76.941 | 11.568 | 51.294 | 11 | 572.607 | 38.174 | 10.412 | 10.226 |
10 | 13 | 859.562 | 85.957 | 13.024 | 57.305 | 12 | 708.733 | 47.245 | 12.887 | 12.656 |
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | 15 | 214.279 | 21.418 | 3.247 | 14.286 | 14 | 217.379 | 14.492 | 3.953 | 3.883 |
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
boettcher.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1