Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


imkerei

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
imkerei [2011/05/07 23:46] – Umbau 20 mahakalaimkerei [2023/01/30 13:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +===== Die Imkerei =====
 <html> <html>
 <div style="float:right; margin-left: 80px"> <div style="float:right; margin-left: 80px">
Zeile 13: Zeile 14:
 <div> <div>
 </html> </html>
 +{{:dragosien:gebaeude:d_imkerei.jpg|}}
 <html> <html>
 </div> </div>
Zeile 53: Zeile 54:
 |  13 |  84/h |  6933|  1733|  2080|  693|  1387|  1387|  693|  | |  13 |  84/h |  6933|  1733|  2080|  693|  1387|  1387|  693|  |
 |  14 |  90/h |  7929|  1982|  2379|  793|  1586|  1586|  793|  | |  14 |  90/h |  7929|  1982|  2379|  793|  1586|  1586|  793|  |
-|  15 |  96/h |  8980|  2245|  2694|  898|  1796|  1796|  898|  |+|  15 |  96/h |  8980|  2245|  2694|  898|  1796|  1796|  898| 26 |
 |  16 |  102/h |  10085|  2521|  3026|  1009|  2017|  2017|  1009|  | |  16 |  102/h |  10085|  2521|  3026|  1009|  2017|  2017|  1009|  |
 |  17 |  108/h |  11243|  2811|  3373|  1124|  2249|  2249|  1124|  | |  17 |  108/h |  11243|  2811|  3373|  1124|  2249|  2249|  1124|  |
Zeile 65: Zeile 66:
 |  25 |  156/h|  22300|  5575|  6690|  2230|  4460|  4460|  2230|  | |  25 |  156/h|  22300|  5575|  6690|  2230|  4460|  4460|  2230|  |
 |  26 |  162/h|  23896|  5974|  7169|  2390|  4779|  4779|  2390|  | |  26 |  162/h|  23896|  5974|  7169|  2390|  4779|  4779|  2390|  |
 +|  27 |  168/h |  25536|  6384|  7661|  2554|  5107|  5107|  2554|  |  
 +|  28 |  174/h |  27222|  6805|  8167|  2722|  5444|  5444|  2722|  |  
 +|  29 |  180/h |  28952|  7238|  8685|  2895|  5790|  5790|  2895|  |  
 +|  30 |  186/h |  30725|  7681|  9218|  3073|  6145|  6145|  3073|  | 
 +|  31 |  192/h |  32542|  8135|  9763|  3254|  6508|  6508|  3254|  |  
 +|  32 |  198/h |  34402|  8600|  10320|  3440|  6880|  6880|  3440|  |  
 +|  33 |  204/h |  36304|  9076|  10891|  3630|  7261|  7261|  3630|  |  
 +|  34 |  210/h |  38248|  9562|  11474|  3825|  7650|  7650|  3825|  |  
 +|  35 |  216/h |  40234|  10059|  12070|  4023|  8047|  8047|  4023|  |  
 +|  36 |  222/h |  42261|  10565|  12678|  4226|  8452|  8452|  4226|  |  
 +|  37 |  228/h |  44330|  11082|  13299|  4433|  8866|  8866|  4433|  |  
 +|  38 |  234/h |  46439|  11610|  13932|  4644|  9288|  9288|  4644|  |  
 +|  39 |  240/h |  48588|  12147|  14576|  4859|  9718|  9718|  4859|  |  
 +|  40 |  246/h |  50777|  12694|  15233|  5078|  10155|  10155|  5078|  |  
 +|  41 |  252/h |  53006|  13251|  15902|  5301|  10601|  10601|  5301|  |  
 +|  42 |  258/h |  55274|  13818|  16582|  5527|  11055|  11055|  5527|  |  
 +|  43 |  264/h |  57581|  14395|  17274|  5758|  11516|  11516|  5758|  |  
 +|  44 |  270/h |  59927|  14982|  17978|  5993|  11985|  11985|  5993|  |  
 +|  45 |  276/h |  62311|  15578|  18693|  6231|  12462|  12462|  6231|  |  
  
 \\ \\
Zeile 92: Zeile 112:
 |  19|  11  |  12.630|  1.263|  632|  842|  8  |  531.837|  53.184|  26.592|  35.456| |  19|  11  |  12.630|  1.263|  632|  842|  8  |  531.837|  53.184|  26.592|  35.456|
 |  20|  12  |  335.918|  33.592|  16.796|  22.395|  8  |  378.796|  37.880|  18.940|  25.254| |  20|  12  |  335.918|  33.592|  16.796|  22.395|  8  |  378.796|  37.880|  18.940|  25.254|
-|  21 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  +|  21|  12  |  169.022|  16.903|  8.452|  11.269  |  211.900|  21.190|  10.595|  14.127|
 |  22 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |   |  22 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  
 |  23 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |   |  23 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  
 |  24 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |   |  24 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  
-|  25 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  +|  25 |  14   |  496.756|  49.676|  24.838|  33.118 9  |  118.485|  11.849|  5.925|  7.899|  
 |  26 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |   |  26 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  
 |  27 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |   |  27 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  
 |  28 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |   |  28 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  
-|  29 |    |         |  |  |  |  +|  29 |  15  147.892 14.790 7.395 9.860  11  | 1.404.678 | 140.468 |  70.234 93.646 |  
 |  30 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  30 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
  
imkerei.1304804764.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:15 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki