imkerei
Die Imkerei
Imkerei | |
---|---|
Produziert | Honig |
Benötigt | - |
Umbaubar aus | Kerzengießerei |
Umbaubar in | Kerzengießerei Brauerei |
Verbraucht | - |
Wirtschaftskreislauf
Übersicht
Stufe | Produktion | Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren) | BM-Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honig | Gold | Holz | Getreide | Lehm | Bretter | Seile | Fässer | ||
1 | 12/h | 100 | 25 | 30 | 10 | 28-29 | |||
2 | 18/h | 200 | 50 | 60 | 20 | 29 | |||
3 | 24/h | 425 | 106 | 127 | 42 | 28 | |||
4 | 30/h | 747 | 187 | 224 | 75 | 149 | 28 | ||
5 | 36/h | 1156 | 289 | 347 | 116 | 231 | 28 | ||
6 | 42/h | 1643 | 411 | 493 | 164 | 329 | 29 | ||
7 | 48/h | 2203 | 551 | 661 | 220 | 441 | 441 | 28 | |
8 | 54/h | 2833 | 708 | 850 | 283 | 567 | 567 | 28 | |
9 | 60/h | 3530 | 882 | 1059 | 353 | 706 | 706 | 29 | |
10 | 66/h | 4290 | 1072 | 1287 | 429 | 858 | 858 | ||
11 | 72/h | 5112 | 1278 | 1534 | 511 | 1022 | 1022 | 511 | |
12 | 78/h | 5993 | 1498 | 1798 | 599 | 1199 | 1199 | 599 | |
13 | 84/h | 6933 | 1733 | 2080 | 693 | 1387 | 1387 | 693 | |
14 | 90/h | 7929 | 1982 | 2379 | 793 | 1586 | 1586 | 793 | |
15 | 96/h | 8980 | 2245 | 2694 | 898 | 1796 | 1796 | 898 | 26 |
16 | 102/h | 10085 | 2521 | 3026 | 1009 | 2017 | 2017 | 1009 | |
17 | 108/h | 11243 | 2811 | 3373 | 1124 | 2249 | 2249 | 1124 | |
18 | 114/h | 12453 | 3113 | 3736 | 1245 | 2491 | 2491 | 1245 | |
19 | 120/h | 13713 | 3428 | 4114 | 1371 | 2743 | 2743 | 1371 | |
20 | 126/h | 15024 | 3756 | 4507 | 1502 | 3005 | 3005 | 1502 | |
21 | 132/h | 16384 | 4096 | 4915 | 1638 | 3277 | 3277 | 1638 | |
22 | 138/h | 17792 | 4448 | 5338 | 1779 | 3558 | 3558 | 1779 | |
23 | 144/h | 19248 | 4812 | 5774 | 1925 | 3850 | 3850 | 1925 | |
24 | 150/h | 20751 | 5188 | 6225 | 2075 | 4150 | 4150 | 2075 | |
25 | 156/h | 22300 | 5575 | 6690 | 2230 | 4460 | 4460 | 2230 | |
26 | 162/h | 23896 | 5974 | 7169 | 2390 | 4779 | 4779 | 2390 | |
27 | 168/h | 25536 | 6384 | 7661 | 2554 | 5107 | 5107 | 2554 | |
28 | 174/h | 27222 | 6805 | 8167 | 2722 | 5444 | 5444 | 2722 | |
29 | 180/h | 28952 | 7238 | 8685 | 2895 | 5790 | 5790 | 2895 | |
30 | 186/h | 30725 | 7681 | 9218 | 3073 | 6145 | 6145 | 3073 | |
31 | 192/h | 32542 | 8135 | 9763 | 3254 | 6508 | 6508 | 3254 | |
32 | 198/h | 34402 | 8600 | 10320 | 3440 | 6880 | 6880 | 3440 | |
33 | 204/h | 36304 | 9076 | 10891 | 3630 | 7261 | 7261 | 3630 | |
34 | 210/h | 38248 | 9562 | 11474 | 3825 | 7650 | 7650 | 3825 | |
35 | 216/h | 40234 | 10059 | 12070 | 4023 | 8047 | 8047 | 4023 | |
36 | 222/h | 42261 | 10565 | 12678 | 4226 | 8452 | 8452 | 4226 | |
37 | 228/h | 44330 | 11082 | 13299 | 4433 | 8866 | 8866 | 4433 | |
38 | 234/h | 46439 | 11610 | 13932 | 4644 | 9288 | 9288 | 4644 | |
39 | 240/h | 48588 | 12147 | 14576 | 4859 | 9718 | 9718 | 4859 | |
40 | 246/h | 50777 | 12694 | 15233 | 5078 | 10155 | 10155 | 5078 | |
41 | 252/h | 53006 | 13251 | 15902 | 5301 | 10601 | 10601 | 5301 | |
42 | 258/h | 55274 | 13818 | 16582 | 5527 | 11055 | 11055 | 5527 | |
43 | 264/h | 57581 | 14395 | 17274 | 5758 | 11516 | 11516 | 5758 | |
44 | 270/h | 59927 | 14982 | 17978 | 5993 | 11985 | 11985 | 5993 | |
45 | 276/h | 62311 | 15578 | 18693 | 6231 | 12462 | 12462 | 6231 |
Stufen nach Umbau
(Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.)
Stufe | Gebäude | Umbaukosten | Gebäude | Umbaukosten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerzengießerei | Gold | Holz | Getreide | Lehm | Brauerei | Gold | Holz | Getreide | Lehm | |
1 | 1 | 1.404 | 141 | 71 | 94 | 1 | 5.317 | 532 | 266 | 355 |
2 | 1 | 937 | 94 | 47 | 63 | 1 | 4.849 | 485 | 243 | 324 |
3 | 2 | 3.223 | 323 | 162 | 215 | 1 | 3.860 | 386 | 193 | 258 |
4 | 2 | 703 | 71 | 36 | 47 | 1 | 1.340 | 134 | 67 | 90 |
5 | 3 | 3.760 | 376 | 188 | 251 | 2 | 8.538 | 854 | 427 | 570 |
6 | 4 | 15.692 | 1.570 | 785 | 1.047 | 2 | 2.292 | 300 | 150 | 200 |
7 | 4 | 3.951 | 396 | 198 | 264 | 3 | 14.835 | 1.484 | 742 | 989 |
8 | 5 | 15.887 | 1.589 | 795 | 1.060 | 4 | 77.694 | 7.770 | 3.885 | 5.180 |
9 | 6 | 35.502 | 3.551 | 1.776 | 2.367 | 4 | 58.890 | 5.889 | 2.945 | 3.926 |
10 | 6 | 12.650 | 1.265 | 633 | 844 | 4 | 36.038 | 3.604 | 1.802 | 2.403 |
11 | 7 | 34.896 | 3.490 | 1.745 | 2.327 | 5 | 104.514 | 10.452 | 5.226 | 6.968 |
12 | 8 | 69.406 | 6.941 | 3.471 | 4.628 | 5 | 43.469 | 4.347 | 2.174 | 2.898 |
13 | 9 | 117.832 | 11.784 | 5.892 | 7.856 | 6 | 114.187 | 14.419 | 7.210 | 9.613 |
14 | 9 | 37.045 | 3.705 | 1.853 | 2.470 | 6 | 63.400 | 6.340 | 3.170 | 4.227 |
15 | 10 | 90.245 | 9.025 | 4.513 | 6.017 | 7 | 428.514 | 42.852 | 21.426 | 28.568 |
16 | 11 | 393.712 | 39.372 | 19.686 | 26.248 | 7 | 325.744 | 32.575 | 16.288 | 21.717 |
17 | 11 | 279.181 | 27.919 | 13.960 | 18.613 | 7 | 211.213 | 21.122 | 10.561 | 14.081 |
18 | 11 | 152.323 | 15.233 | 7.617 | 10.155 | 7 | 84.356 | 8.436 | 4.218 | 5.624 |
19 | 11 | 12.630 | 1.263 | 632 | 842 | 8 | 531.837 | 53.184 | 26.592 | 35.456 |
20 | 12 | 335.918 | 33.592 | 16.796 | 22.395 | 8 | 378.796 | 37.880 | 18.940 | 25.254 |
21 | 12 | 169.022 | 16.903 | 8.452 | 11.269 | 8 | 211.900 | 21.190 | 10.595 | 14.127 |
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | 14 | 496.756 | 49.676 | 24.838 | 33.118 | 9 | 118.485 | 11.849 | 5.925 | 7.899 |
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | 15 | 147.892 | 14.790 | 7.395 | 9.860 | 11 | 1.404.678 | 140.468 | 70.234 | 93.646 |
30 |
imkerei.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1