Die Drachenzucht
Drachenzucht | ||
---|---|---|
Produziert | Drachenei | |
Benötigt | Akademie Stufe 5 Seilerei Stufe 5 | |
Verbraucht | Spruchrollen Elixiere |
Beschreibung
In diesem Gebäude können Drachen gezüchtet und gepflegt werden. Die Drachenzucht kann nur auf dem Hügel (Bauplatz 21) errichtet werden.
Ein Drachenei kostet 500 Elixiere und 1000 Spruchrollen.
Mehr Informationen über die Drachenzucht findet ihr in Der Weg zum Drachenei
Versorgungskreislauf
Übersicht
Stufe | Produktion | Material | Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren) | BM-Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drachenei | Spruchrollen | Elixiere | Gold | Steinziegel | Seile | Eisen | Leder | Kerzen | Sättel | ||
1 | 0.006/h | 6/h | 3.0/h | 18400 | 2500 | 4250 | 3400 | ||||
2 | 0.009/h | 9/h | 4.5/h | 36800 | 5000 | 8500 | 6800 | ||||
3 | 0.012/h | 12/h | 6.0/h | 78182 | 10623 | 18058 | 14447 | ||||
4 | 0.015/h | 15/h | 7.5/h | 137503 | 18683 | 31760 | 25408 | 6165 | 393 | ||
5 | 0.018/h | 18/h | 9.0/h | 212632 | 28890 | 49113 | 39291 | 9534 | |||
6 | 0.021/h | 21/h | 10.5/h | 302236 | 41560 | 69810 | 55848 | 13551 | |||
7 | 0.024/h | 24/h | 12.0/h | 405368 | 55077 | 93631 | 74905 | 18175 | 17625 | ||
8 | 0.027/h | 27/h | 13.5/h | 521303 | 70829 | 120410 | 96328 | 23374 | 22665 | 379 | |
9 | 0.030/h | 30/h | 15.0/h | 649460 | 88242 | 150011 | 120009 | 29120 | 28237 | ||
10 | 0.033/h | 33/h | 16.5/h | 789357 | 107250 | 182324 | 145859 | 35392 | 34320 | ||
11 | 0.036/h | 36/h | 18.0/h | 940585 | 127797 | 217255 | 173804 | 42173 | 40895 | 36805 | |
12 | 0.039/h | 39/h | 19.5/h | 1102790 | 149836 | 254720 | 203776 | 49446 | 47947 | 43153 | |
13 | 0.042/h | 42/h | 21.0/h | 1275662 | 173324 | 294650 | 235720 | 57197 | 55464 | 49917 | |
14 | 0.045/h | 45/h | 22.5/h | 1458927 | 198224 | 336981 | 269584 | 65414 | 63432 | 57088 | |
15 | 0.048/h | 48/h | 24.0/h | 1652338 | 224502 | 381654 | 305323 | 74086 | 71841 | 64657 | |
16 | 0.051/h | 51/h | 25.5/h | 1855670 | 252129 | 428619 | 342896 | 83203 | 80681 | 72613 | |
17 | 0.054/h | 54/h | 27.5/h | 2068721 | 281076 | 477830 | 382264 | 92755 | 89944 | 80950 | |
18 | 0.057/h | 57/h | 28.5/h | 2291303 | 311318 | 529241 | 423393 | 102735 | 99622 | 89660 | |
19 | 0.060/h | 60/h | 30.0/h | 2523246 | 342832 | 582815 | 466252 | 113135 | 109706 | 98736 | |
20 | 0.063/h | 63/h | 31.5/h | 2764390 | 375596 | 638514 | 510811 | 123947 | 120191 | 108172 | |
21 | 0.066/h | 66/h | 33.0/h | 3014586 | 409591 | 696304 | 557043 | 135165 | 131069 | 117962 | |
22 | 0.069/h | 69/h | 34.5/h | 3273697 | 444796 | 756153 | 604922 | 146783 | 142335 | 128101 |
Mit dem Update vom 8. August 2012 besteht die Möglichkeit, zwischen zwei Varianten der Steigerung aus zu wählen:
- Die Risikosteigerung, bei der feste Anzahlen von Rohstoffeinheiten benötigt werden - unabhängig davon, ob kostengünstiger Honig oder Kohlen, oder teueres Elixier oder Heiltrank benötigt wird. Man kann also enormes Glück oder enormes Pech bei den nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Rohstoffen haben.
- Die Durchschnittssteigerung, bei der die Menge der Steigerungsrohstoffe anhand der Marktpreise errechnet wird. Von teuren Waren braucht man eine kleinere Menge, bei billigen Rohstoffen entsprechend mehr. So spart eine Honigsteigerung im Vergleich zu einer Spruchrollensteigerung nur noch ca. 10% an Goldkosten.
Man wählt die Variante für jeden Drachen in der Drachenzucht unter 'Einstellungen'. Eine Umstellung der Steigerungsart gilt ab der folgenden Steigerung, also sobald die aktuelle Steigerung durchgeführt wurde. Die bisherige Variante, also die Risikosteigerung, ist dabei vorausgewählt.
Materialbedarf bei Risikosteigerungen
Die geforderte Materialmenge sinkt mit dem Ausbau der Drachenzucht, das macht sich vor allem bei hohen Eigenschaftswerten bemerkbar. Nachfolgend eine Tabelle mit unterschiedlichen Eigenschaftswerten, an der man sich etwas orientieren kann ob sich ein Ausbau der DZ lohnt.
Wert der Eigenschaft | DZ 1 Bedarf mind. | DZ 1 Bedarf max. | DZ 2 Bedarf mind. | DZ 2 Bedarf max. | DZ 3 Bedarf mind. | DZ 3 Bedarf max. | DZ 4 Bedarf mind. | DZ 4 Bedarf max. | DZ 5 Bedarf mind. | DZ 5 Bedarf max. | DZ 6 Bedarf mind. | DZ 6 Bedarf max. | DZ 7 Bedarf mind. | DZ 7 Bedarf max. | DZ 8 Bedarf mind. | DZ 8 Bedarf max. | DZ 9 Bedarf mind. | DZ 9 Bedarf max. | DZ 10 Bedarf mind. | DZ 10 Bedarf max. | DZ 11 Bedarf mind. | DZ 11 Bedarf max. | DZ 12 Bedarf mind. | DZ 12 Bedarf max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 140 | 1.090 | ||||||||||||||||||||||
40 | 220 | 1.200 | 210 | 1.200 | 210 | 1.200 | 210 | 1.200 | 200 | 1.200 | 200 | 1.200 | 200 | 1.200 | ||||||||||
45 | 260 | 1.260 | 240 | 1.260 | 240 | 1.260 | 230 | 1.260 | 230 | 1.260 | 230 | 1.260 | 230 | 1.260 | 230 | 1.260 | ||||||||
50 | 310 | 1.330 | 280 | 1.330 | 270 | 1.330 | 270 | 1.330 | 260 | 1.330 | 260 | 1.330 | 260 | 1.330 | 260 | 1.330 | 260 | 1.330 | ||||||
52 | 270 | 1.360 | 270 | 1.360 | ||||||||||||||||||||
55 | 360 | 1.420 | 320 | 1.420 | 310 | 1.420 | 300 | 1.420 | 290 | 1.420 | 290 | 1.420 | 290 | 1.420 | 290 | 1.420 | 280 | 1.420 | ||||||
60 | 420 | 1.510 | 370 | 1.510 | 350 | 1.510 | 330 | 1.510 | 330 | 1.510 | 320 | 1.510 | 310 | 1.510 | 310 | 1.510 | ||||||||
61 | 320 | 1.530 | 320 | 1.530 | 320 | 1.530 | 320 | 1.530 | ||||||||||||||||
65 | 500 | 1.610 | 420 | 1.610 | 390 | 1.610 | 370 | 1.610 | 360 | 1.610 | 350 | 1.610 | 350 | 1.610 | 340 | 1.610 | 340 | 1.610 | ||||||
70 | 580 | 1.720 | 470 | 1.720 | 440 | 1.720 | 410 | 1.720 | 400 | 1.720 | 390 | 1.720 | 380 | 1.720 | 380 | 1.720 | 370 | 1.720 | ||||||
75 | 680 | 1.850 | 540 | 1.850 | 490 | 1.850 | 460 | 1.850 | 440 | 1.850 | 430 | 1.850 | 420 | 1.850 | ||||||||||
80 | 790 | 1.980 | 550 | 1.980 | 510 | 1.980 | 480 | 1.980 | 470 | 1.980 | 450 | 1.980 | 430 | 1.980 | ||||||||||
85 | 920 | 2.130 | 610 | 2.130 | 560 | 2.130 | 530 | 2.130 | 510 | 2.130 | 470 | 2.130 | ||||||||||||
90 | 680 | 2.290 | 620 | 2.990 | 580 | 2.290 | 560 | 2.290 | 520 | 2.290 | 510 | 2.290 | 510 | 2.290 | 510 | 2.290 | 510 | 2.290 | ||||||
95 | 890 | 2.460 | 760 | 2.460 | 690 | 2.460 | 640 | 2.460 | 610 | 2.460 |
Wert der Eigenschaft | DZ 1 Bedarf mind. | DZ 1 Bedarf max. | DZ 2 Bedarf mind. | DZ 2 Bedarf max. | DZ 3 Bedarf mind. | DZ 3 Bedarf max. | DZ 4 Bedarf mind. | DZ 4 Bedarf max. | DZ 5 Bedarf mind. | DZ 5 Bedarf max. | DZ 6 Bedarf mind. | DZ 6 Bedarf max. | DZ 7 Bedarf mind. | DZ 7 Bedarf max. | DZ 8 Bedarf mind. | DZ 8 Bedarf max. | DZ 9 Bedarf mind. | DZ 9 Bedarf max. | DZ 10 Bedarf mind. | DZ 10 Bedarf max. | DZ 11 Bedarf mind. | DZ 11 Bedarf max. | DZ 12 Bedarf mind. | DZ 12 Bedarf max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1.450 | 3.100 | 1.010 | 2.640 | 850 | 2.640 | 760 | 2.640 | 700 | 2.640 | 660 | 2.640 | 650 | 2.640 | 650 | 2.640 | 650 | 2.640 | 650 | 2.640 | ||||
105 | 1.150 | 2.840 | 960 | 2.840 | 840 | 2.840 | 770 | 2.840 | 720 | 2.840 | 720 | 2.840 | ||||||||||||
110 | 1.300 | 3.040 | 1.070 | 3.040 | 930 | 3.040 | 850 | 3.040 | 800 | 3.040 | ||||||||||||||
115 | 2.240 | 5.130 | 1.470 | 3.260 | 1.200 | 3.260 | 1.030 | 3.260 | 930 | 3.260 | 890 | 3.260 | 890 | 3.260 | 890 | 3.260 | 890 | 3.260 | ||||||
120 | 2.580 | 6.000 | 1.340 | 3.500 | 1.140 | 3.490 | 980 | 3.500 | ||||||||||||||||
125 | 1.270 | 3.740 | 1.080 | 3.740 | ||||||||||||||||||||
130 | 2.120 | 4.070 | 1.660 | 4.000 | 1.400 | 4.000 | 1.230 | 4.000 | 1.180 | 4.000 | ||||||||||||||
135 | 1.850 | 4.270 | 1.550 | 4.270 | 1.350 | 4.270 | 1.290 | 4.270 | 1.290 | 4.270 | ||||||||||||||
139 | 4.250 | 10.410 | 2.020 | 4.500 | 1.450 | 4.500 | 1.380 | 4.500 | ||||||||||||||||
140 | 2.060 | 4.560 | 1.710 | 4.560 | 1.480 | 4.560 | 1.180 | 4.560 | ||||||||||||||||
146 | 2.340 | 4.920 | 1.540 | 4.920 | 1.540 | 4.920 | ||||||||||||||||||
150 | 3.350 | 6.810 | 2.540 | 5.170 | 2.080 | 5.170 | 1.780 | 5.170 | 1.640 | 5.170 | ||||||||||||||
155 | 2.820 | 5.500 | ||||||||||||||||||||||
160 | 3.120 | 5.840 | 2.520 | 5.840 | 2.130 | 5.840 | 1.900 | 5.840 | 1.900 | 5.840 | 1.900 | 5.840 | ||||||||||||
165 | 3.450 | 6.460 | 2.330 | 6.190 | 2.040 | 6.190 | ||||||||||||||||||
170 | 3.810 | 7.200 | 3.040 | 6.560 | 2.550 | 6.560 | 2.200 | 6.560 | ||||||||||||||||
174 | 9.600 | 24.730 | 4.120 | 7.840 | 3.280 | 6.870 | 2.730 | 6.870 | 2.350 | 6.870 | 2.310 | 6.870 | 2.310 | 6.870 | 2.310 | 6.870 | ||||||||
175 | 4.200 | 8.000 | 2.340 | 6.950 | ||||||||||||||||||||
179 | 10.670 | 27.620 | 4.530 | 8.700 | 3.590 | 7.260 | 2.980 | 7.260 | 2.560 | 7.260 | 2.460 | 7.260 | 2.460 | 7.260 | 2.460 | 7.260 | ||||||||
180 | 4.620 | 8.880 | 3.660 | 7.340 | 3.030 | 7.340 | 2.600 | 7.340 | ||||||||||||||||
181 | 11.130 | 28.840 | 4.710 | 9.060 | 3.720 | 7.430 | 3.090 | 7.430 | 2.640 | 7.430 | 2.530 | 7.430 | 2.530 | 7.430 | 2.530 | 7.430 | ||||||||
185 | 12.080 | 31.420 | 5.080 | 9.830 | 4.000 | 7.760 | 3.310 | 7.760 | 2.820 | 7.760 | 2.660 | 7.760 | 2.660 | 7.760 | 2.660 | 7.760 | ||||||||
189 | 7.510 | 16.220 | 5.470 | 10.640 | 3.540 | 8.100 | 3.010 | 8.100 | ||||||||||||||||
190 | 5.570 | 10.860 | 4.370 | 8.180 | 3.600 | 8.180 | 3.060 | 8.180 | ||||||||||||||||
196 | 15.040 | 39.400 | 6.210 | 12.220 | 4.860 | 8.810 | 3.980 | 8.720 | 3.370 | 8.720 | 3.040 | 8.720 | 3.040 | 8.720 | 3.040 | 8.720 | 3.040 | 8.720 |
Wert der Eigenschaft | DZ 1 Bedarf mind. | DZ 1 Bedarf max. | DZ 2 Bedarf mind. | DZ 2 Bedarf max. | DZ 3 Bedarf mind. | DZ 3 Bedarf max. | DZ 4 Bedarf mind. | DZ 4 Bedarf max. | DZ 5 Bedarf mind. | DZ 5 Bedarf max. | DZ 6 Bedarf mind. | DZ 6 Bedarf max. | DZ 7 Bedarf mind. | DZ 7 Bedarf max. | DZ 8 Bedarf mind. | DZ 8 Bedarf max. | DZ 9 Bedarf mind. | DZ 9 Bedarf max. | DZ 10 Bedarf mind. | DZ 10 Bedarf max. | DZ 11 Bedarf mind. | DZ 11 Bedarf max. | DZ 12 Bedarf mind. | DZ 12 Bedarf max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 16.240 | 42.650 | 9.230 | 20.160 | 6.670 | 13.160 | 5.200 | 9.490 | 4.250 | 9.080 | 3.590 | 9.080 | 3.180 | 9.080 | 3.180 | 9.080 | ||||||||
203 | 3.290 | 9.370 | ||||||||||||||||||||||
205 | 17.850 | 47.000 | 7.290 | 14.450 | 5.660 | 10.390 | 4.610 | 9.560 | 3.890 | 9.560 | 3.370 | 9.560 | 3.370 | 9.560 | 3.370 | 9.560 | ||||||||
210 | 19.580 | 51.680 | 7.950 | 15.830 | 6.160 | 11.360 | 5.000 | 10.040 | 4.200 | 10.040 | 3.620 | 10.040 | 3.560 | 10.040 | 3.560 | 10.040 | ||||||||
212 | 3.640 | 10.240 | ||||||||||||||||||||||
215 | 21.430 | 56.700 | 12.060 | 26.660 | 8.650 | 17.320 | 6.690 | 12.410 | 5.420 | 10.550 | 4.540 | 10.550 | 3.900 | 10.550 | 3.760 | 10.550 | ||||||||
220 | 23.420 | 62.080 | 9.410 | 18.900 | 7.250 | 13.520 | 5.860 | 11.070 | 4.890 | 11.070 | ||||||||||||||
225 | 5.280 | 11.600 | 4.510 | 11.600 | 4.170 | 11.600 | 4.170 | 11.600 | 4.170 | 11.600 | ||||||||||||||
227 | 5.440 | 11.820 | ||||||||||||||||||||||
229 | 27.340 | 72.730 | 10.900 | 22.050 | 8.370 | 15.730 | 6.730 | 12.040 | 5.600 | 12.040 | 4.780 | 12.040 | 4.340 | 12.040 | 4.340 | 12.040 | ||||||||
230 | 11.070 | 22.420 | 8.500 | 15.990 | 6.840 | 12.150 | 5.680 | 12.150 | ||||||||||||||||
233 | 5.940 | 12.490 | 5.060 | 12.490 | 4.520 | 12.490 | ||||||||||||||||||
235 | 11.990 | 24.360 | 9.190 | 17.350 | 7.370 | 13.110 | 6.110 | 12.710 | ||||||||||||||||
236 | 6.200 | 12.830 | 4.660 | 12.830 | ||||||||||||||||||||
239 | 32.280 | 86.130 | 12.760 | 25.990 | 7.830 | 13.960 | 6.480 | 13.180 | 5.500 | 13.180 | 4.790 | 13.180 | 4.790 | 13.180 | ||||||||||
240 | 32.800 | 87.560 | 18.260 | 40.920 | 12.960 | | 9.920 | 18.790 | 7.940 | 14.180 | 6.570 | 13.300 | 5.580 | 13.300 | ||||||||||
244 | 34.990 | 93.490 | 13.790 | 28.160 | 10.530 | 20.020 | 8.420 | 15.090 | 6.960 | 13.770 | 5.900 | 13.770 | 5.100 | 13.770 | 5.030 | 13.770 | 5.030 | 13.770 | ||||||
245 | 35.550 | 95.010 | 14.000 | 28.610 | 8.550 | 15.320 | 7.060 | 13.890 | 5.980 | 13.890 | ||||||||||||||
246 | 36.120 | 96.560 | 14.210 | 29.060 | 10.850 | 20.650 | 8.670 | 15.560 | 7.160 | 14.010 | 6.060 | 14.010 | 5.240 | 14.010 | 5.120 | 14.010 | 5.120 | 14.010 | ||||||
247 | 7.260 | 14.140 | 5.170 | 14.140 | ||||||||||||||||||||
248 | 7.370 | 14.260 | ||||||||||||||||||||||
250 | 38.460 | 102.930 | 15.100 | 30.940 | 11.510 | 21.970 | 9.190 | 16.530 | 7.580 | 14.510 | 6.410 | 14.510 | 5.530 | 14.510 | 5.320 | 14.510 | 5.320 | 14.510 | ||||||
251 | 21.660 | 48.780 | 11.680 | 22.300 | 7.680 | 14.630 | ||||||||||||||||||
254 | 16.030 | 31.190 | ||||||||||||||||||||||
255 | 41.550 | 111.340 | 16.270 | 33.410 | 12.380 | 23.700 | 9.870 | 17.820 | 8.120 | 15.140 | 6.860 | 15.140 | 5.910 | 15.140 | 5.560 | 15.140 | ||||||||
260 | 17.500 | 36.030 | 13.310 | 25.530 | 10.590 | 19.180 | 8.700 | 15.780 | ||||||||||||||||
262 | 46.200 | | 18.020 | 37.120 | 13.690 | 26.300 | 10.890 | 19.740 | 8.940 | 16.040 | 7.530 | 16.040 | 6.740 | 16.040 | 5.920 | 16.040 | ||||||||
265 | 18.810 | 38.810 | 14.280 | 27.480 | 9.310 | 16.440 | ||||||||||||||||||
267 | 9.570 | 16.710 | 6.180 | 16.710 | ||||||||||||||||||||
269 | 51.220 | 137.650 | 19.910 | 41.140 | 15.100 | 29.110 | 11.990 | 21.830 | 9.830 | 17.050 | 8.260 | 16.980 | 7.080 | 16.980 | 6.290 | 16.980 | ||||||||
270 | 15.310 | 29.530 | 12.150 | 22.140 | 9.960 | 17.290 | 7.170 | 17.120 | 6.340 | 17.120 | 6.340 | 17.120 | ||||||||||||
273 | 6.510 | 17.540 | ||||||||||||||||||||||
274 | 21.350 | 44.210 | 16.180 | 31.260 | 12.820 | 23.420 | 10.500 | 18.270 | ||||||||||||||||
277 | 57.470 | 154.640 | 22.260 | 46.130 | 16.850 | 32.610 | 13.350 | 24.420 | 10.920 | 19.040 | 9.160 | 18.100 | 7.830 | 18.100 | 6.810 | 18.100 | ||||||||
278 | 58.290 | 156.870 | 22.570 | 46.790 | 17.080 | 33.060 | 13.530 | 24.760 | 11.060 | 19.300 | 9.280 | 18.240 | 7.930 | 18.240 | 6.900 | 18.240 | ||||||||
281 | 11.500 | 20.100 | 7.150 | 18.670 | ||||||||||||||||||||
283 | 18.270 | 35.430 | 11.800 | 20.650 | ||||||||||||||||||||
284 | 11.960 | 20.930 | ||||||||||||||||||||||
287 | 12.420 | 21.780 | ||||||||||||||||||||||
288 | 19.510 | 37.920 | 15.420 | 28.350 | 12.580 | 22.070 | ||||||||||||||||||
289 | 19.770 | 38.440 | 12.740 | 22.360 | ||||||||||||||||||||
290 | 12.910 | 22.660 | ||||||||||||||||||||||
294 | 27.960 | 58.250 | 21.100 | 41.090 | 16.650 | 30.700 | 13.570 | 23.870 | ||||||||||||||||
295 | 21.370 | 41.640 | 16.870 | 31.100 | 13.740 | 24.180 | 11.470 | 20.760 | 9.770 | 20.760 | ||||||||||||||
296 | 74.610 | 201.310 | 28.700 | 59.830 | 21.650 | 42.190 | 17.080 | 31.510 | 13.910 | 24.500 | 11.610 | 20.920 | 9.890 | 20.920 | 8.560 | 20.920 |
Wert der Eigenschaft | DZ 1 Bedarf mind. | DZ 1 Bedarf max. | DZ 2 Bedarf mind. | DZ 2 Bedarf max. | DZ 3 Bedarf mind. | DZ 3 Bedarf max. | DZ 4 Bedarf mind. | DZ 4 Bedarf max. | DZ 5 Bedarf mind. | DZ 5 Bedarf max. | DZ 6 Bedarf mind. | DZ 6 Bedarf max. | DZ 7 Bedarf mind. | DZ 7 Bedarf max. | DZ 8 Bedarf mind. | DZ 8 Bedarf max. | DZ 9 Bedarf mind. | DZ 9 Bedarf max. | DZ 10 Bedarf mind. | DZ 10 Bedarf max. | DZ 11 Bedarf mind. | DZ 11 Bedarf max. | DZ 12 Bedarf mind. | DZ 12 Bedarf max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 43.150 | 98.480 | 30.220 | 63.060 | 22.780 | 44.460 | 17.960 | 33.190 | 14.620 | 25.790 | ||||||||||||||
303 | 81.810 | 220.930 | 44.860 | 102.430 | 31.400 | 65.580 | 23.660 | 46.210 | 18.640 | 34.490 | 15.170 | 26.790 | 12.640 | 22.020 | 10.750 | 22.020 | ||||||||
306 | 34.560 | 48.030 | 15.730 | 27.820 | ||||||||||||||||||||
310 | 34.290 | 71.740 | 25.810 | 50.531 | 20.320 | 37.680 | 16.510 | 29.240 | 13.740 | 23.390 | ||||||||||||||
312 | 91.830 | 248.220 | 35.160 | 73.580 | 26.460 | 51.810 | 20.820 | 38.630 | 16.910 | 29.970 | 14.070 | 23.970 | 11.490 | 23.480 | 10.300 | 23.480 | ||||||||
316 | 17.730 | 31.480 | ||||||||||||||||||||||
318 | 37.850 | 79.310 | 28.460 | 55.820 | ||||||||||||||||||||
321 | 39.250 | 82.300 | 29.500 | 57.910 | 23.180 | 43.140 | 18.800 | 33.440 | 9.950 | 25.000 | ||||||||||||||
327 | 42.170 | 88.540 | 31.670 | 62.270 | 24.870 | 46.360 | 20.150 | 35.920 | 14.160 | 26.050 | ||||||||||||||
330 | 20.860 | 37.210 | ||||||||||||||||||||||
331 | 44.210 | 92.890 | 26.050 | 48.610 | 21.100 | 37.650 | ||||||||||||||||||
334 | 21.830 | 38.990 | 18.100 | 31.100 | ||||||||||||||||||||
335 | 66.439 | 152.470 | 34.760 | 68.470 | 22.070 | 39.440 | 15.470 | 27.480 | 13.290 | 27.480 | ||||||||||||||
338 | 47.960 | 100.890 | 35.980 | 70.900 | 28.210 | 52.750 | 22.830 | 40.830 | ||||||||||||||||
340 | 23.340 | 41.770 | ||||||||||||||||||||||
344 | 51.370 | 108.150 | 38.510 | 75.980 | ||||||||||||||||||||
349 | 13.400 | 30.090 | ||||||||||||||||||||||
351 | 79.800 | 183.490 | 41.630 | 82.250 | 32.600 | 61.130 | 26.340 | 47.270 | 21.790 | 37.650 | 18.380 | 30.700 | 13.680 | 30.480 | ||||||||||
360 | 61.350 | 129.460 | 45.930 | 90.870 | 35.930 | 67.510 | 29.010 | 52.160 | ||||||||||||||||
366 | 30.890 | 55.640 | 21.490 | 36.050 | 18.380 | 33.450 | ||||||||||||||||||
368 | 31.550 | 56.830 | ||||||||||||||||||||||
372 | 52.170 | 103.420 | 32.880 | 59.280 | 16.910 | 34.690 | ||||||||||||||||||
373 | 33.220 | 59.910 | 27.420 | 47.640 | 23.070 | 38.780 | 19.710 | 34.900 | ||||||||||||||||
376 | 192.280 | 522.160 | 72.740 | 153.790 | 54.390 | 107.870 | 42.500 | 80.070 | 34.250 | 61.810 | 28.270 | 49.140 | 23.770 | 39.990 | ||||||||||
378 | 17.930 | 35.950 | ||||||||||||||||||||||
380 | 75.830 | 160.380 | 56.680 | 112.480 | 44.280 | 83.470 | 35.670 | 64.420 | ||||||||||||||||
382 | 18.640 | 36.810 | ||||||||||||||||||||||
383 | 112.560 | 259.550 | 36.770 | 66.440 | 30.320 | 52.800 | 18.820 | 37.030 | ||||||||||||||||
385 | 37.510 | 67.800 | 25.990 | 43.820 | 22.180 | 37.460 | ||||||||||||||||||
386 | 213.410 | 579.810 | 80.640 | 170.660 | 60.250 | 119.660 | 47.050 | 88.780 | 37.890 | 68.500 | 31.240 | 54.430 | 26.250 | 44.260 | 22.400 | 37.680 | ||||||||
389 | 19.940 | 38.340 | ||||||||||||||||||||||
391 | 39.810 | 72.040 | 32.810 | 57.200 | ||||||||||||||||||||
395 | 41.410 | 74.970 | 21.100 | 39.680 | ||||||||||||||||||||
397 | 129.710 | 299.400 | 42.220 | 76.470 | 34.780 | 60.730 | 21.500 | 40.130 |
Wert der Eigenschaft | DZ 1 Bedarf mind. | DZ 1 Bedarf max. | DZ 2 Bedarf mind. | DZ 2 Bedarf max. | DZ 3 Bedarf mind. | DZ 3 Bedarf max. | DZ 4 Bedarf mind. | DZ 4 Bedarf max. | DZ 5 Bedarf mind. | DZ 5 Bedarf max. | DZ 6 Bedarf mind. | DZ 6 Bedarf max. | DZ 7 Bedarf mind. | DZ 7 Bedarf max. | DZ 8 Bedarf mind. | DZ 8 Bedarf max. | DZ 9 Bedarf mind. | DZ 9 Bedarf max. | DZ 10 Bedarf mind. | DZ 10 Bedarf max. | DZ 11 Bedarf mind. | DZ 11 Bedarf max. | DZ 12 Bedarf mind. | DZ 12 Bedarf max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 43.460 | 78.760 | 35.800 | 62.540 | 30.040 | 50.810 | 25.610 | 42.080 | 22.110 | 40.810 | 19.310 | 40.810 | 17.040 | 40.810 | ||||||||||
403 | 36.840 | 64.390 | ||||||||||||||||||||||
405 | 45.600 | 82.700 | ||||||||||||||||||||||
411 | 48.270 | 87.620 | ||||||||||||||||||||||
416 | 41.620 | 72.900 | 34.890 | 59.190 | 25.610 | 44.570 | 22.340 | 44.570 | 19.670 | 44.570 | ||||||||||||||
417 | 29.130 | 789.190 | 109.290 | 231.900 | 81.530 | 162.440 | 63.540 | 120.380 | 51.060 | 92.750 | 42.010 | 73.590 | 35.210 | 59.740 | ||||||||||
418 | 292.900 | 796.770 | 159.060 | 367.610 | 110.330 | 234.120 | 82.300 | 163.990 | 64.130 | 121.520 | 51.540 | 93.630 | 42.400 | 74.280 | 35.530 | 60.300 | ||||||||
419 | 42.790 | 74.980 | ||||||||||||||||||||||
423 | 307.100 | 835.510 | 115.620 | 245.540 | 86.230 | 171.900 | 67.180 | 127.360 | 53.970 | 98.110 | 44.380 | 77.820 | 37.180 | 63.160 | 31.640 | 52.240 | ||||||||
430 | 57.520 | 104.660 | 39.600 | 67.340 | 33.670 | 55.670 | 29.010 | 48.020 | ||||||||||||||||
437 | 50.330 | 88.420 | 42.130 | 71730 | 35.810 | 59.280 | ||||||||||||||||||
442 | 37.400 | 61.960 | 32.200 | 52.010 | ||||||||||||||||||||
445 | 65.740 | 119.810 | ||||||||||||||||||||||
453 | 35.350 | 57.210 | ||||||||||||||||||||||
454 | 58.360 | 102.730 | 48.810 | 83.280 | 41.440 | 68.780 | 35.650 | 57.700 | 31.000 | 54.270 | 27.230 | 54.270 | ||||||||||||
457 | 59.870 | 105.430 | 36.550 | 59.190 | ||||||||||||||||||||
463 | 38.420 | 62.270 | ||||||||||||||||||||||
465 | 447.700 | 1.219.350 | 242.730 | 562.100 | 168.080 | 357.670 | 125.160 | 250.260 | 97.340 | 185.230 | 78.050 | 142.510 | 64.050 | 112.880 | 53.540 | 91.480 | ||||||||
467 | 79.370 | 144.950 | ||||||||||||||||||||||
469 | 66.220 | 116.760 | ||||||||||||||||||||||
473 | 259.740 | 601.670 | 83.440 | 152.450 | 68.450 | 120.730 | 57.190 | 97.810 | 48.520 | 80.730 | 41.690 | 67.670 | 36.220 | 59.540 | 31.770 | 59.540 | ||||||||
480 | 72.480 | 127.930 | 60.550 | 103.620 | 51.350 | 85.510 | 44.110 | 71.660 | 38.300 | 61.550 | 33.590 | 61.550 | ||||||||||||
486 | 76.080 | 134.350 | 46.260 | 75.220 | 40.160 | 63.860 | 35.200 | 63.310 | ||||||||||||||||
493 | 48.880 | 79.540 | ||||||||||||||||||||||
494 | 81.100 | 143.300 |
