Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


zeugschmiede

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
zeugschmiede [2010/10/03 14:21] – Umbau Stufe 2 und Umbaustufen zentriert mahakalazeugschmiede [2010/11/02 12:16] efeu
Zeile 43: Zeile 43:
 |  1 |  4/h |  4/h |  2/h |  1000|  265|  270|  540|  |  |  |  |   |  1 |  4/h |  4/h |  2/h |  1000|  265|  270|  540|  |  |  |  |  
 |  2 |  6/h |  6/h |  3/h |  2000|  530|  540|  1080|  |  |  |  |   |  2 |  6/h |  6/h |  3/h |  2000|  530|  540|  1080|  |  |  |  |  
-|  3 |  8/h |  8/h |  4/h |  4249|  1126|  1147|  2294|  |  |  |  |   +|  3 |  8/h |  8/h |  4/h |  4249|  1126|  1147|  2294|  |  |  |  71|   
-|  4 |  10/h |  10/h |  5/h |  7473|  1980|  2018|  4035|  2503|  |  |  |  +|  4 |  10/h |  10/h |  5/h |  7473|  1980|  2018|  4035|  2503|  |  |  72|  
 |  5 |  12/h |  12/h |  6/h |  11556|  3062|  3120|  6240|  3871|  |  |  72|   |  5 |  12/h |  12/h |  6/h |  11556|  3062|  3120|  6240|  3871|  |  |  72|  
 |  6 |  14/h |  14/h |  7/h |  16426|  4353|  4435|  8870|  5503|  |  |  |   |  6 |  14/h |  14/h |  7/h |  16426|  4353|  4435|  8870|  5503|  |  |  |  
Zeile 73: Zeile 73:
 |  4|  8  |  85041|  8505|  4253|  5670|  6  |  113729|  4661|  4062|  2031| |  4|  8  |  85041|  8505|  4253|  5670|  6  |  113729|  4661|  4062|  2031|
 |  5|    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | |  5|    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
-|  6|    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |+|  6|  11  |  169029|  16903|  8452|  11269 8  |  216356|  8868|  7727|  3864|
 |  7|    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | |  7|    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
 |  8|    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | |  8|    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
zeugschmiede.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki