Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wirtshaus

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wirtshaus [2011/11/21 12:39] coheedwirtshaus [2023/01/30 13:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
-<html>+Das Wirtshaus<html>
 <div style="float:right; margin-left: 80px"> <div style="float:right; margin-left: 80px">
 </html> </html>
Zeile 12: Zeile 12:
 <div> <div>
 </html> </html>
 +{{:dragosien:gebaeude:d_wirtshaus.jpg|}}
 <html> <html>
 </div> </div>
Zeile 23: Zeile 23:
 === Besonderheit === === Besonderheit ===
  
-Der Wirt kann Würfelspiele veranstalten. Dazu kann man ihm bis zu 30.000 [[Gold]] zur Verfügung stellen. Der Wirt besitzt 4 Verschiedene Würfelder Wirt und der Spieler wählen jeweils einen aus und würfeln. Wer die höhere Augenzahl hat gewinnt. Man kann in einem Wirtshaus maximal 31 Spiele pro Tag machen.+Im Wirtshaus kann gewürfelt werden. Und auch der Wirt selbst kann Würfelspiele veranstalten. Dazu kann man dem Gasthaus bis zu 30.000 [[Gold]] zur Verfügung stellen. Es existieren vier verschiedene WürfeltypenGast oder Wirt und der Spieler wählen jeweils einen aus und würfeln. Wer die höhere Augenzahl hat gewinnt. Man kann in einem Wirtshaus maximal 31 Spiele pro Tag machen.
  
 **Ein einfaches Würfelspiel gegen Gäste:** **Ein einfaches Würfelspiel gegen Gäste:**
Zeile 105: Zeile 105:
 |  22|  36800/h |  115/h|  53.5/h|  569339|  53375|  20460|  40032|  16902|  14233|  19570|  | |  22|  36800/h |  115/h|  53.5/h|  569339|  53375|  20460|  40032|  16902|  14233|  19570|  |
 |  23|  38400/h |  120/h|  54.0/h|  615930|  57743|  22135|  43308|  18285|  15398|  21173|  | |  23|  38400/h |  120/h|  54.0/h|  615930|  57743|  22135|  43308|  18285|  15398|  21173|  |
 +|  24|  40000/h |  125/h|  62.5/h |  664026|  62252|  23863|  46689|  19713|  16601|  22826|  |  
 +|  25|  41600/h |  130/h|  65.0/h |  713610|  66901|  25645|  50176|  21185|  17840|  24530|  |  
 +|  26|  43200/h |  135/h|  67.5/h |  764662|  71687|  27480|  53765|  22701|  19117|  26285|  |  
 \\ \\
 === Stufen nach Umbau === === Stufen nach Umbau ===
Zeile 121: Zeile 124:
 |  9  |  11  |  823967|  82397|  41199|  54932|  9  |  487371|  48738|  24370|  32492| |  9  |  11  |  823967|  82397|  41199|  54932|  9  |  487371|  48738|  24370|  32492|
 |  10  |  11  |  188110|  18802|  9407|  12541|  10  |  740566|  74058|  37029|  49372| |  10  |  11  |  188110|  18802|  9407|  12541|  10  |  740566|  74058|  37029|  49372|
 +|  11  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
 +|  12  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
 +|  13  |  14  | 506.108 | 50.612 | 25.306 | 33.741 |  12  | 1.368.166 | 136.817 | 68.409 | 91.211 |
wirtshaus.1321875585.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:14 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki