Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


viehzucht

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
viehzucht [2011/05/20 21:15] – Umbau 22-25 mahakalaviehzucht [2016/05/04 16:20] – Umbaukosten Stufe 39 uranos
Zeile 1: Zeile 1:
 +===== Die Viehzucht =====
 <html> <html>
 <div style="float:right; margin-left: 80px"> <div style="float:right; margin-left: 80px">
Zeile 13: Zeile 14:
 <div> <div>
 </html> </html>
 +{{:dragosien:gebaeude:d_viehzucht.jpg|}}
 <html> <html>
 </div> </div>
Zeile 84: Zeile 85:
 |  46|  94/h |  64734|  16184|  19421|  6474|  12947|  12947|  6474|  | |  46|  94/h |  64734|  16184|  19421|  6474|  12947|  12947|  6474|  |
 |  47|  96/h |  67194|  16799|  20159|  6720|  13439|  13439|  6720|  | |  47|  96/h |  67194|  16799|  20159|  6720|  13439|  13439|  6720|  |
 +|  48 |  98/h |  69693|  17423|  20908|  6969|  13939|  13939|  6969|  |  
 +|  49 |  100/h |  72229|  18057|  21669|  7223|  14446|  14446|  7223|  |  
 +|  50 |  102/h |  74802|  18701|  22441|  7480|  14960|  14960|  7480|  |  
 +|  51 |  104/h |  77412|  19353|  23224|  7741|  15482|  15482|  7741|  |  
 +|  52 |  106/h |  80059|  20015|  24018|  8006|  16012|  16012|  8006|  |  
 +|  53 |  108/h |  82743|  20686|  24823|  8274|  16549|  16549|  8274|  |  
 +|  54 |  110/h |  85463|  21366|  25639|  8546|  17093|  17093|  8546|  |  
 +|  55 |  112/h |  88219|  22055|  26466|  8822|  17644|  17644|  8822|  |  
 +|  56 |  114/h |  91011|  22753|  27303|  9101|  18202|  18202|  9101|  |  
 +|  57 |  116/h |  93839|  23460|  28152|  9384|  18768|  18768|  9384|  |  
 +|  58 |  118/h |  96702|  24176|  29011|  9670|  19340|  19340|  9670|  |  
 +|  59 |  120/h |  99601|  24900|  29880|  9960|  19920|  19920|  9960|  |  
 +|  60 |  122/h |  102535|  25634|  30761|  10254|  20507|  20507|  10254|  |  
  
 \\ \\
Zeile 116: Zeile 130:
 |  24|  10  |  412.944|  41.295|  20.648|  27.530|  11  |  83.975|  8.398|  4.199|  5.599|  8  |  265.504|  26.551|  10.882|  4.472| |  24|  10  |  412.944|  41.295|  20.648|  27.530|  11  |  83.975|  8.398|  4.199|  5.599|  8  |  265.504|  26.551|  10.882|  4.472|
 |  25|  10  |  269.035|  26.904|  13.452|  17.936|  12  |  510.324|  51.033|  25.517|  34.022|  8  |  121.595|  12.160|  4.984|  2.172| |  25|  10  |  269.035|  26.904|  13.452|  17.936|  12  |  510.324|  51.033|  25.517|  34.022|  8  |  121.595|  12.160|  4.984|  2.172|
-|  26|    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | +|  26|  10  |  114.823|  11.483|  5.742|  7.655 12  |  356.112|  35.612|  17.806|    23.741|  |  |  |  |      
-|  27|    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |+|  27|  11  |  611.283|  61.129|  30.565|  40.753 12  |  191.316|  19.132|  9.566|  12.755|    |  |  |  |  |
 |  28|    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | |  28|    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
 |  29|    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | |  29|    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
Zeile 126: Zeile 140:
 |  34|    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | |  34|    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
 |  35|    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | |  35|    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
 +|  36|    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
 +|  37|    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
 +|  38|  14  |  717.222|  71.723|  35.862|  47.815|  16  |  827.317|  82.732|  41.366|  55.155|  12  |  1.166.550|  116.655|  47.810|  20.832|
 +|  39|  14  |  403.661|  40.367|  20.184|  26.911|  16  |  513.756|  51.376|  25.688|  34.251|  12  |  852.989|  85.299|  34.959|  15.232|
  
viehzucht.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki