Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


steinmetz

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
steinmetz [2010/10/14 09:24] – Umbau Stufe 9 coheedsteinmetz [2015/01/09 12:55] – Umbaukosten Stufe 24 uranos
Zeile 1: Zeile 1:
 /* Werte ab Stufe 21 sind gerundet */ /* Werte ab Stufe 21 sind gerundet */
 +===== Der Steinmetz =====
 <html> <html>
 <div style="float:right; margin-left: 80px"> <div style="float:right; margin-left: 80px">
Zeile 13: Zeile 14:
 <div> <div>
 </html> </html>
 +{{:dragosien:gebaeude:d_steinmetz.jpg|}}
 <html> <html>
 </div> </div>
Zeile 44: Zeile 45:
 |  6 |  28/h |  28/h |  1643|  2053|  1314|  1478|  1068|  |  |  | |  6 |  28/h |  28/h |  1643|  2053|  1314|  1478|  1068|  |  |  |
 |  7 |  32/h |  32/h |  2203|  2754|  1762|  1983|  1432|  1762|  |  50| |  7 |  32/h |  32/h |  2203|  2754|  1762|  1983|  1432|  1762|  |  50|
-|  8 |  36/h |  36/h |  2833|  3541|  2267|  2550|  1842|  2267|  |  51| +|  8 |  36/h |  36/h |  2833|  3541|  2267|  2550|  1842|  2267|  |  49-51| 
-|  9 |  40/h |  40/h |  3530|  4412|  2824|  3177|  2294|  2824|  |  | +|  9 |  40/h |  40/h |  3530|  4412|  2824|  3177|  2294|  2824|  |  49
-|  10 |  44/h |  44/h |  4290|  5362|  3432|  3861|  2788|  3432|  |  | +|  10 |  44/h |  44/h |  4290|  5362|  3432|  3861|  2788|  3432|  |  49
-|  11 |  48/h |  48/h |  5112|  6390|  4089|  4601|  3323|  4089|  2300|  |+|  11 |  48/h |  48/h |  5112|  6390|  4089|  4601|  3323|  4089|  2300|  47|
 |  12 |  52/h |  52/h |  5993|  7492|  4795|  5394|  3896|  4795|  2697|  | |  12 |  52/h |  52/h |  5993|  7492|  4795|  5394|  3896|  4795|  2697|  |
-|  13 |  56/h |  56/h |  6933|  8666|  5546|  6240|  4506|  5546|  3120|  |+|  13 |  56/h |  56/h |  6933|  8666|  5546|  6240|  4506|  5546|  3120|  47|
 |  14 |  60/h |  60/h |  7929|  9911|  6343|  7136|  5154|  6343|  3568|  | |  14 |  60/h |  60/h |  7929|  9911|  6343|  7136|  5154|  6343|  3568|  |
 |  15 |  64/h |  64/h |  8980|  11225|  7184|  8082|  5837|  7184|  4041|  | |  15 |  64/h |  64/h |  8980|  11225|  7184|  8082|  5837|  7184|  4041|  |
Zeile 75: Zeile 76:
 |  37 |  152/h |  152/h |  44330|  55412|  35464|  39897|  28814|  35464|  19948|  | |  37 |  152/h |  152/h |  44330|  55412|  35464|  39897|  28814|  35464|  19948|  |
 |  38 |  156/h |  156/h |  46439|  58048|  37151|  41795|  30185|  37151|  20897|  | |  38 |  156/h |  156/h |  46439|  58048|  37151|  41795|  30185|  37151|  20897|  |
 +|  39 |  160/h |  160/h |  48588|  60735|  38870|  43729|  31582|  38870|  21864|  |  
 +|  40 |  164/h |  164/h |  50777|  63471|  40622|  45699|  33005|  40622|  22850|  |  
 +|  41 |  168/h |  168/h |  53006|  66257|  42405|  47705|  34454|  42405|  23853|  |  
 +|  42 |  172/h |  172/h |  55274|  69092|  44219|  49746|  35928|  44219|  24873|  |  
  
 \\ \\
Zeile 82: Zeile 87:
 ^Stufe  ^Gebäude ^Umbaukosten ^^^^ ^Stufe  ^Gebäude ^Umbaukosten ^^^^
 ^  ^[[Steinbruch]] ^[[Gold]] ^[[Holz]] ^[[Steine]] ^[[Lehm]] ^ ^  ^[[Steinbruch]] ^[[Gold]] ^[[Holz]] ^[[Steine]] ^[[Lehm]] ^
-|  1 |    |  |  |  |  | +|  1  |    |  |  |  |  | 
-|  2 |    |  |  |  |  | +|  2  |    |  |  |  |  | 
-|  3 |    |  |  |  |  | +|  3  |    |  |  |  |  | 
-|  4 |  7  |  9.101|  911|  456|  607| +|  4  |  7  |  9.101|  911|  456|  607| 
-|  5 |    |  |  |  |  | +|  5   8  |  11.057|  1.106|  553|  738
-|  6 |  9  |  10.946|  1.095|  548|  730| +|  6  |  9  |  10.946|  1.095|  548|  730| 
-|  7 |  11  |  26.034|  2.604|  1.302|  1.736| +|  7  |  11  |  26.034|  2.604|  1.302|  1.736| 
-|  8 |  12  |  9.129|  913|  457|  609| +|  8  |  12  |  9.129|  913|  457|  609| 
-|  9 |  14  |  43.634|  4.364|  2.182|  2.909| +|  9  |  14  |  43.634|  4.364|  2.182|  2.909| 
-|  10 |  15  |  17.333|  1.734|  867|  1.156| +|  10  |  15  |  17.333|  1.734|  867|  1.156| 
-|  11 |    |  |  |  |  | +|  11   17  |  43.388|  4.339|  2.170|  2.893
-|  12 |    |  |  |  |  | +|  12   19  |  82.642|  8.265|  4.133|  5.510
-|  13 |    |  |  |  |  | +|  13   20  |  13.532|  1.354|  677|  903
-|  14 |    |  |  |  |  | +|  14   22  |  62.155|  6.216|  3.108|  4.144
-|  15 |    |  |  |  |  | +|  15  |    |  |  |  |  | 
-|  16 |    |  |  |  |  | +|  16  |    |  |  |  |  | 
-|  17 |    |  |  |  |  | +|  17  |    |  |  |  |  | 
-|  18 |    |  |  |  |  | +|  18  |    |  |  |  |  | 
-|  19 |    |  |  |  |  | +|  19  |    |  |  |  |  | 
-|  20 |    |  |  |  |  | +|  20  |    |  |  |  |  | 
-|  21 |    |  |  |  |  | +|  21  |    |  |  |  |  | 
-|  22 |    |  |  |  |  | +|  22   35  |  145.679|  14.568|  7.284|  9.712
-|  23 |    |  |  |  |  | +|  23  |    |  |  |  |  | 
-|  24 |    |  |  |  |  | +|  24   38  |  95.090|  9.509|  4.755|  6.340 
-|  25 |    |  |  |  |  | +|  25   40  |  256.213|  25.622|  12.811|  17.081
-|  26 |    |  |  |  |  | +|  26  |    |  |  |  |  | 
-|  27 |    |  |  |  |  | +|  27  |    |  |  |  |  | 
-|  28 |  44  |  119.135|  39.712|  19.856|  26.475| +|  28  |  44  |  119.135|  39.712|  19.856|  26.475| 
-|  29 |    |  |  |  |  | +|  29  |    |  |  |  |  | 
-|  30 |    |  |  |  |  |+|  30  |    |  |  |  |  |
steinmetz.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki