speedworld:alchemiehuette
Alchemiehütte | |
---|---|
![]() |
|
Produziert | Elixiere |
Benötigt | Kräutergarten Stufe 3 |
Umbaubar in | Akademie Papiermühle Kräutergarten |
Verbraucht | Alraune Kerzen |
Wirtschaftskreislauf
Übersicht
Stufe | Produktion | Material | Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elixiere | Alraune | Kerzen | Gold | Bretter | Möbel | Getreide | Eisen | Brot | Kerzen | ||
1 | 20/h | 100/h | 20/h | 2200 | 290 | 125 | 215 | ||||
2 | 30/h | 150/h | 30/h | 4400 | 580 | 250 | 430 | ||||
3 | 40/h | 200/h | 40/h | 9348 | 1232 | 531 | 914 | ||||
4 | 50/h | 250/h | 50/h | 16441 | 2167 | 934 | 1607 | 4671 | |||
5 | 60/h | 300/h | 60/h | 25423 | 3351 | 1445 | 2485 | 7223 | |||
6 | 70/h | 350/h | 70/h | 36137 | 4763 | 2053 | 3532 | 10266 | |||
7 | 80/h | 400/h | 80/h | 48468 | 6389 | 2754 | 4737 | 13769 | 4847 | ||
8 | 90/h | 450/h | 90/h | 62330 | 8216 | 3541 | 6091 | 17707 | 6233 | ||
9 | 100/h | 500/h | 100/h | 77653 | 10236 | 4412 | 7589 | 22060 | 7765 | ||
10 | 110/h | 550/h | 110/h | 94380 | 12441 | 5362 | 9223 | 26812 | 9438 | ||
11 | 120/h | 600/h | 120/h | 112461 | 14824 | 6390 | 10991 | 31949 | 11246 | 5623 | |
12 | 130/h | 650/h | 130/h | 131855 | 17381 | 7492 | 12886 | 37459 | 13186 | 6593 | |
13 | 140/h | 700/h | 140/h | 152525 | 20106 | 8666 | 14906 | 43331 | 15252 | 7626 | |
14 | 150/h | 750/h | 150/h | 174437 | 22994 | 9911 | 17047 | 49556 | 17444 | 8722 | |
15 | 160/h | 800/h | 160/h | 197562 | 26042 | 11225 | 19307 | 56126 | 19756 | 9878 | |
16 | 170/h | 850/h | 170/h | 221874 | 29247 | 12606 | 21683 | 63032 | 22187 | 11094 | |
17 | 180/h | 900/h | 180/h | 247347 | 32605 | 14054 | 24173 | 70269 | 24735 | 12367 | |
18 | 190/h | 950/h | 190/h | 273960 | 36113 | 15566 | 26773 | 77830 | 27396 | 13698 | |
19 | 200/h | 1000/h | 200/h | 301692 | 39769 | 17142 | 29484 | 85708 | 30169 | 15085 | |
20 | 210/h | 1050/h | 210/h | 330525 | 43569 | 18780 | 32301 | 93899 | 33052 | 16526 |
speedworld/alchemiehuette.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:19 von 127.0.0.1