Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


schreinerei

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
schreinerei [2010/10/12 17:40] – Umbau Stufe 6 (Danke, Bujes!) coheedschreinerei [2010/12/04 19:36] – BM-Punkte Stufe 5 mahakala
Zeile 35: Zeile 35:
 === Übersicht === === Übersicht ===
  
-^Stufe  ^Produktion  ^Material  ^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)^^^^^^^^ +^Stufe  ^Produktion  ^Material  ^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)^^^^^^^[[Baumeisterpunkte|BM-Punkte]]
-^ ^  [[Möbel]]  ^[[Bretter]] ^  [[Gold]]  ^  [[Lehm]]  ^[[Ziegel]] ^[[Steinziegel]] ^[[Eisen]] ^[[Bretter]] ^[[Nägel]]^ +^ ^  [[Möbel]]  ^[[Bretter]] ^  [[Gold]]  ^  [[Lehm]]  ^[[Ziegel]] ^[[Steinziegel]] ^[[Eisen]] ^[[Bretter]] ^[[Nägel]]^  
-|  1|  12/h |  12/h|  600|  430|  315|  225|  |  |  |   +|  1|  12/h |  12/h|  600|  430|  315|  225|  |  |  |  | 
-|  2|  18/h |  18/h|  1200|  860|  630|  450|  |  |  |   +|  2|  18/h |  18/h|  1200|  860|  630|  450|  |  |  |  | 
-|  3|  24/h |  24/h|  2549|  1827|  1338|  956|  |  |  |   +|  3|  24/h |  24/h|  2549|  1827|  1338|  956|  |  |  |  | 
-|  4|  30/h |  30/h|  4484|  3213|  2354|  1681|  1345|  |  |   +|  4|  30/h |  30/h|  4484|  3213|  2354|  1681|  1345|  |  |  60| 
-|  5|  36/h |  36/h|  6934|  4969|  3640|  2600|  2080|  |  |   +|  5|  36/h |  36/h|  6934|  4969|  3640|  2600|  2080|  |  |  59| 
-|  6|  42/h |  42/h|  9856|  7063|  5174|  3696|  2957|  |  |   +|  6|  42/h |  42/h|  9856|  7063|  5174|  3696|  2957|  |  |  | 
-|  7|  48/h |  48/h|  13219|  9473|  6940|  4957|  3966|  2644|  |   +|  7|  48/h |  48/h|  13219|  9473|  6940|  4957|  3966|  2644|  |  | 
-|  8|  54/h |  54/h|  16999|  12183|  8924|  6375|  5100|  3400|  |   +|  8|  54/h |  54/h|  16999|  12183|  8924|  6375|  5100|  3400|  |  | 
-|  9|  60/h |  60/h|  21178|  15178|  11118|  7942|  6353|  4236|  |   +|  9|  60/h |  60/h|  21178|  15178|  11118|  7942|  6353|  4236|  |  | 
-|  10|  66/h |  66/h|  25740|  18447|  13513|  9652|  7722|  5148|  |   +|  10|  66/h |  66/h|  25740|  18447|  13513|  9652|  7722|  5148|  |  | 
-|  11|  72/h |  72/h|  30671|  21981|  16102|  11502|  9201|  6134|  5623|   +|  11|  72/h |  72/h|  30671|  21981|  16102|  11502|  9201|  6134|  5623|  | 
-|  12|  78/h |  78/h|  35961|  25772|  18879|  13485|  10788|  7192|  6593|   +|  12|  78/h |  78/h|  35961|  25772|  18879|  13485|  10788|  7192|  6593|  | 
-|  13|  84/h |  84/h|  41598|  29812|  21839|  15599|  12479|  8320|  7626|   +|  13|  84/h |  84/h|  41598|  29812|  21839|  15599|  12479|  8320|  7626|  | 
-|  14|  90/h |  90/h|  47574|  34094|  24976|  17840|  14272|  9515|  8722|   +|  14|  90/h |  90/h|  47574|  34094|  24976|  17840|  14272|  9515|  8722|  | 
-|  15|  96/h |  96/h|  53881|  38614|  28287|  20205|  16164|  10776|  9878|   +|  15|  96/h |  96/h|  53881|  38614|  28287|  20205|  16164|  10776|  9878|  | 
-|  16|  102/h |  102/h|  60511|  43366|  31768|  22692|  18153|  12102|  11094|   +|  16|  102/h |  102/h|  60511|  43366|  31768|  22692|  18153|  12102|  11094|  | 
-|  17|  108/h |  108/h|  67458|  48345|  35416|  25297|  20237|  13492|  12367|   +|  17|  108/h |  108/h|  67458|  48345|  35416|  25297|  20237|  13492|  12367|  | 
-|  18|  114/h |  114/h|  74716|  53547|  39226|  28019|  22415|  14943|  13698|   +|  18|  114/h |  114/h|  74716|  53547|  39226|  28019|  22415|  14943|  13698|  | 
-|  19|  120/h |  120/h|  82280|  58967|  43197|  30855|  24684|  16456|  15085|   +|  19|  120/h |  120/h|  82280|  58967|  43197|  30855|  24684|  16456|  15085|  | 
-|  20|  126/h |  126/h|  90143|  64603|  47325|  33804|  27043|  18029|  16526|  +|  20|  126/h |  126/h|  90143|  64603|  47325|  33804|  27043|  18029|  16526|  |
  
 \\ \\
schreinerei.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki