Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


sattelmacher

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
sattelmacher [2010/01/07 19:07] – + Wirtschaftskreislauf, Rohstofflinks blacknightsattelmacher [2012/11/28 14:36] – ergänzt coheed
Zeile 1: Zeile 1:
 +===== Der Sattelmacher =====
 <html> <html>
 <div style="float:right; margin-left: 80px"> <div style="float:right; margin-left: 80px">
Zeile 6: Zeile 7:
 | Produziert    |  [[Sättel]]  | | Produziert    |  [[Sättel]]  |
 | Benötigt    |  [[Gerber]] Stufe 5  | | Benötigt    |  [[Gerber]] Stufe 5  |
 +| Umbaubar aus |   [[Viehzucht]]\\ [[Gerber]]  |
 | Umbaubar in |   [[Gerber]]\\ [[Seilerei]]  | | Umbaubar in |   [[Gerber]]\\ [[Seilerei]]  |
 | Verbraucht |   [[Leder]]\\ [[Seile]]  | | Verbraucht |   [[Leder]]\\ [[Seile]]  |
Zeile 12: Zeile 14:
 <div> <div>
 </html> </html>
 +{{:dragosien:gebaeude:d_sattelmacher.jpg|}}
 <html> <html>
 </div> </div>
Zeile 39: Zeile 41:
 === Übersicht === === Übersicht ===
  
-^Stufe  ^Produktion  ^Material  ^^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)^^^^^^^ +^Stufe  ^Produktion  Material  ^^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)^^^^^^^ 
-^ ^  [[Sättel]]  ^[[Leder]] ^  [[Seile]]  ^  [[Gold]]  ^  [[Holz]]  ^[[Bretter]] ^[[Steinziegel]] ^[[Möbel]] ^[[Stoff]] ^[[Nägel]]^ +^ ^  [[Sättel]]  ^[[Leder]] ^  [[Seile]]  ^  [[Gold]]  ^  [[Holz]]  ^[[Bretter]] ^[[Steinziegel]] ^[[Möbel]] ^  [[Stoff]]  ^[[Nägel]]^ 
-|  1 |  3/h |  3/h |  0.8/h |  750|  615|  390|  440|  |  |  |   +|  1|  4/h |  4/h|  2/h|  750|  615|  390|  440|  |  |  |   
-|  2 |  5/h |  5/h |  1.3/h |  1500|  1230|  780|  880|  |  |  |   +|  2|  6/h |  6/h|  3/h|  1500|  1230|  780|  880|  |  |  |   
-|  3 |  7/h |  7/h |  1.8/h |  3187|  2613|  1657|  1870|  |  |  |   +|  3|  8/h |  8/h|  4/h|  3187|  2613|  1657|  1870|  |  |  |   
-|  4 |  9/h |  9/h |  2.3/h |  5605|  4596|  2914|  3288|  2429|  |  |   +|  4|  10/h |  10/h|  5/h|  5605|  4596|  2914|  3288|  2429|  |  |   
-|  5 |  11/h |  11/h |  2.8/h |  8667|  7107|  4507|  5085|  3756|  |  |   +|  5|  12/h |  12/h|  6/h|  8667|  7107|  4507|  5085|  3756|  |  |   
-|  6 |  13/h |  13/h |  3.3/h |  12319|  10102|  6406|  7227|  5338|  |  |   +|  6|  14/h |  14/h|  7/h|  12319|  10102|  6406|  7227|  5338|  |  |   
-|  7 |  15/h |  15/h |  3.8/h |  16523|  13549|  8592|  9694|  7160|  2644|  |   +|  7|  16/h |  16/h|  8/h|  16523|  13549|  8592|  9694|  7160|  2644|  |   
-|  8 |  17/h |  17/h |  4.3/h |  21249|  17424|  11049|  12466|  9208|  3400|  |   +|  8|  18/h |  18/h|  9/h|  21249|  17424|  11049|  12466|  9208|  3400|  |   
-|  9 |  20/h |  20/h |  5.0/h |  26473|  21708|  13766|  15531|  11471|  4236|  |   +|  9|  20/h |  20/h|  10/h|  26473|  21708|  13766|  15531|  11471|  4236|  |   
-|  10 |  22/h |  22/h |  5.5/h |  32175|  26383|  16731|  18876|  13942|  5148|  |   +|  10|  22/h |  22/h|  11/h|  32175|  26383|  16731|  18876|  13942|  5148|  |   
-|  11 |  24/h |  24/h |  6.0/h |  38339|  31438|  19936|  22492|  16614|  6134|  8690|   +|  11|  24/h |  24/h|  12/h|  38339|  31438|  19936|  22492|  16614|  6134|  8690|   
-|  12 |  27/h |  27/h |  6.8/h |  44951|  36860|  23374|  26371|  19479|  7192|  10189|   +|  12|  26/h |  26/h|  13/h|  44951|  36860|  23374|  26371|  19479|  7192|  10189|   
-|  13 |  30/h |  30/h |  7.5/h |  51997|  42638|  27038|  30505|  22532|  8320|  11786|   +|  13|  28/h |  28/h|  14/h|  51997|  42638|  27038|  30505|  22532|  8320|  11786|   
-|  14 |  32/h |  32/h |  8.0/h |  59467|  48763|  30923|  34887|  25769|  9515|  13479|   +|  14|  30/h |  30/h|  15/h|  59467|  48763|  30923|  34887|  25769|  9515|  13479|   
-|  15 |  35/h |  35/h |  8.8/h |  67351|  55228|  35022|  39512|  29185|  10776|  15266|   +|  15|  32/h |  32/h|  16/h|  67351|  55228|  35022|  39512|  29185|  10776|  15266|   
-|  16 |  38/h |  38/h |  9.5/h |  75639|  62024|  39332|  44375|  32777|  12102|  17145|   +|  16|  34/h |  34/h|  17/h|  75639|  62024|  39332|  44375|  32777|  12102|  17145|   
-|  17 |  41/h |  41/h |  10.3/h |  84323|  69145|  43848|  49469|  36540|  13492|  19113|   +|  17|  36/h |  36/h|  18/h|  84323|  69145|  43848|  49469|  36540|  13492|  19113|   
-|  18 |  44/h |  44/h |  11.0/h |  93396|  76584|  48566|  54792|  40471|  14943|  21170|   +|  18|  38/h |  38/h|  19/h|  93396|  76584|  48566|  54792|  40471|  14943|  21170|   
-|  19 |  47/h |  47/h |  11.8/h |  102850|  84337|  53482|  60338|  44568|  16456|  23313|   +|  19|  40/h |  40/h|  20/h|  102850|  84337|  53482|  60338|  44568|  16456|  23313|   
-|  20 |  50/h |  50/h |  12.5/h |  112679|  92397|  58593|  66105|  48828|  18029|  25541|  +|  20|  42/h |  42/h|  21/h|  112679|  92397|  58593|  66105|  48828|  18029|  25541|  
sattelmacher.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki