Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


lehmstecherei

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Lehmstecherei
Lehmstecherei
Produziert Lehm
Benötigt -
Umbaubar in Lehmbrennerei
Töpferei
Verbraucht -


Wirtschaftskreislauf

Übersicht

Stufe Produktion Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)BM-Punkte
Lehm Gold Holz Steine Lehm Steinziegel Bretter Seile
1 16/h 100 25 20 10
2 24/h 200 50 40 20
3 32/h 425 106 85 42
4 40/h 747 187 149 75 187
5 48/h 1156 289 231 116 289
6 56/h 1643 411 329 164 411
7 64/h 2203 551 441 220 551 441
8 72/h 2833 708 567 283 708 567
9 80/h 3530 882 706 353 882 706
10 88/h 4290 1072 858 429 1072 858
11 96/h 5112 1278 1022 511 1278 1022 511
12 104/h 5993 1498 1199 599 1498 1199 599 23
13 112/h 6933 1733 1387 693 1733 1387 693 21
14 120/h 7929 1982 1586 793 1982 1586 793 21-22
15 128/h 8980 2245 1796 898 2245 1796 898 20
16 136/h 10085 2521 2017 1009 2521 2017 1009 20
17 144/h 11243 2811 2249 1124 2811 2249 1124 20
18 152/h 12453 3113 2491 1245 3113 2491 1245 21
19 160/h 13713 3428 2743 1371 3428 2743 1371 19-20
20 168/h 15024 3756 3005 1502 3756 3005 1502 20
21 176/h 16384 4096 3276 1639 4096 3276 1639 20
22 184/h 17791 4448 3558 1780 4448 3558 1780 20
23 192/h 19247 4812 3849 1925 4812 3849 1925 20
24 200/h 20751 5188 4151 2075 5188 4151 2075
25 208/h 22300 5575 4460 2230 5575 4460 2230
26 216/h 23896 5974 4780 2389 5974 4780 2389
27 224/h 25537 6384 5108 2554 6384 5108 2554
28 232/h 27222 6805 5444 2723 6805 5444 2723
29 440/h 28952 7238 5790 2895 7238 5790 2895
30 248/h 30725 7682 6145 3072 7682 6145 3072
31 256/h 32542 8135 6509 3254 8135 6509 3254
32 264/h 34402 8600 6881 3440 8600 6881 3440
33 272/h 36304 9076 7261 3630 9076 7261 3630
34 280/h 38248 9562 7649 3825 9562 7649 3825
35 288/h 40234 10058 8047 4024 10058 8047 4024
36 296/h 42261 10566 8452 4226 10566 8452 4226
37 304/h 44330 11083 8866 4433 11083 8866 4433
38 312/h 46439 11609 9287 4644 11609 9287 4644
39 320/h 48587 12147 9717 4859 12147 9717 4859
40 328/h 50777 12694 10155 5078 12694 10155 5078
41 336/h 53006 13252 10601 5300 13252 10601 5300
42 344/h 55274 13818 11055 5528 13818 11055 5528
43 352/h 57580 14395 11516 5759 14395 11516 5759
44 360/h 59926 14982 11985 5993 14982 11985 5993
45 368/h 62311 15578 12462 6231 15578 12462 6231
46 376/h 64734 16184 12947 6474 16184 12947 6474
47 384/h 67194 16799 13439 6720 16799 13439 6720
48 392/h 69693 17423 13939 6969 17423 13939 6969
49 400/h 72229 18057 14446 7223 18057 14446 7223
50 408/h 74802 18700 14961 7480 18700 14961 7480
51 416/h 77413 19353 15483 7741 19353 15483 7741
52 424/h 80060 20015 16011 8006 20015 16011 8006
53 432/h 82743 20686 16548 8275 20686 16548 8275
54 440/h 85463 21366 17093 8546 21366 17093 8546
55 448/h 88220 22055 17644 8822 22055 17644 8822
56 456/h 91011 22753 18202 9101 22753 18202 9101
57 464/h 93839 23460 18768 9384 23460 18768 9384
58 472/h 96702 24176 19340 9670 24176 19340 9670
59 480/h 99601 24900 19921 9960 24900 19921 9960
60 488/h 102535 25634 20507 10254 25634 20507 10254
61 496/h 105504 26376 21101 10551 26376 21101 10551
62 504/h 108508 27127 21701 10851 27127 21701 10851
63 512/h 111546 27887 22309 11155 27887 22309 11155
64 520/h 114619 28655 22924 11462 28655 22924 11462
65 528/h 117727 29431 23545 11773 29431 23545 11773
66 536/h 120869 30217 24174 12087 30217 24174 12087
67 544/h 124044 31011 24809 12404 31011 24809 12404
68 552/h 127253 31813 25451 12725 31813 25451 12725
69 560/h 130496 32624 26099 13050 32624 26099 13050
70 568/h 133773 33443 26755 13377 33443 26755 13377
71 576/h 137083 34271 27417 13708 34271 27417 13708
72 584/h 140426 35107 28085 14043 35107 28085 14043
73 592/h 143803 35951 28761 14380 35951 28761 14380


Stufen nach Umbau

(Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.)

Stufe Gebäude Umbaukosten Gebäude Umbaukosten
Lehmbrennerei Gold Holz Steine Lehm Töpferei Gold Holz Steine Lehm
1 1 1
2 1 1
3 1 641 65 33 43 1 1.791 180 90 120
4 2 1.037 104 52 70 2 4.487 449 225 300
5 3 3.992 400 200 267 3 12.328 1.233 617 822
6
7 4 3.272 328 164 219 4 25.213 2.522 1.261 1.681
8 5 17.994 1.800 900 1.200 4 8.429 843 422 562
9 6 5
10 6 16.467 1.647 824 1.098 5 14.665 1.467 734 978
11 7 139.534 13.954 6.977 9.303 6 54.089 5.409 2.705 3.606
12 7 98.181 9.819 4.910 6.546 6 12.737 1.274 637 850
13 7 50.341 5.035 2.518 3.357 7 131.459 13.146 6.573 8.764
14 8 199.236 19.924 9.962 13.283 7 76.743 7.675 3.838 5.117
15 8 137.267 13.727 6.864 9.152 8 14.774 1.478 739 985
16 8 67.669 6.767 3.384 4.512 8 159.377 15.938 7.969 10.626
17 9 243.754 24.376 12.188 16.251 8 81.788 8.179 4.090 5.453
18 9 157.822 15.783 7.892 10.522 9 262.715 26.272 13.136 17.515
19 9 63.196 6.320 3.160 4.214 9 168.089 16.809 8.405 11.206
20 10 267.818 26.782 13.391 17.855 9 64.415 6.442 3.221 4.295
21 10 154.759 15.476 7.738 10.318 10 275.696 27.570 13.785 18.380
22 10 31.986 3.199 1.600 2.133 10 152.924 15.293 7.647 10.195
23 11 427.677 42.768 21.384 28.512 10 20.091 2.010 1.005 1.340
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63 <fc #ff0000>26</fc> <fc #ff0000>408922</fc> <fc #ff0000>136308</fc> <fc #ff0000>68154</fc> <fc #ff0000>90872</fc> <fc #ff0000>25</fc> <fc #ff0000>646998</fc> <fc #ff0000>215666</fc> <fc #ff0000>107833</fc> <fc #ff0000>143778</fc>

Werte in <fc #ff0000>Rot</fc> sind evtl. nicht mehr aktuell.

lehmstecherei.1290935176.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:12 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki