Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


kerzengiesserei

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
kerzengiesserei [2010/08/27 22:50] – Anpassung Monsun blacknightkerzengiesserei [2015/01/06 17:37] – Ausbaukosten Stufen 25 bis 27 uranos
Zeile 1: Zeile 1:
 +===== Die Kerzengießerei =====
 <html> <html>
 <div style="float:right; margin-left: 80px"> <div style="float:right; margin-left: 80px">
Zeile 6: Zeile 7:
 | Produziert    |  [[Kerzen]]  | | Produziert    |  [[Kerzen]]  |
 | Benötigt    |  [[Imkerei]] Stufe 3  | | Benötigt    |  [[Imkerei]] Stufe 3  |
 +| Umbaubar aus |  [[Imkerei]]  |
 | Umbaubar in |  [[Imkerei]]\\ [[Brauerei ]]  | | Umbaubar in |  [[Imkerei]]\\ [[Brauerei ]]  |
 | Verbraucht |   [[Honig]]  | | Verbraucht |   [[Honig]]  |
Zeile 12: Zeile 14:
 <div> <div>
 </html> </html>
 +{{:dragosien:gebaeude:d_kerzengiesserei.jpg|}}
 <html> <html>
 </div> </div>
Zeile 39: Zeile 41:
 === Übersicht === === Übersicht ===
  
-^Stufe  ^Produktion  ^Material  ^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)^^^^^^^^ +^Stufe  ^Produktion  ^Material  ^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)^^^^^^^[[Baumeisterpunkte|BM-Punkte]]  
-^ ^  [[Kerzen]]  ^  [[Honig]]  ^  [[Gold]]  ^  [[Holz]]  ^[[Getreide]] ^[[Lehm]] ^[[Bretter]] ^[[Seile]] ^[[Fässer]]^ +^ ^  [[Kerzen]]  ^  [[Honig]]  ^  [[Gold]]  ^  [[Holz]]  ^[[Getreide]] ^[[Lehm]] ^[[Bretter]] ^[[Seile]] ^[[Fässer]]^  
-|  1|  2/h |  2/h|  300|  125|  160|  120|  |  |  |   +|  1|  2/h |  2/h|  300|  125|  160|  120|  |  |  |  45| 
-|  2|  3/h |  3/h|  600|  250|  320|  240|  |  |  |   +|  2|  3/h |  3/h|  600|  250|  320|  240|  |  |  |  45| 
-|  3|  4/h |  4/h|  1275|  531|  680|  510|  |  |  |   +|  3|  4/h |  4/h|  1275|  531|  680|  510|  |  |  |  45| 
-|  4|  5/h |  5/h|  2242|  934|  1196|  897|  859|  |  |   +|  4|  5/h |  5/h|  2242|  934|  1196|  897|  859|  |  |  45| 
-|  5|  6/h |  6/h|  3467|  1445|  1849|  1387|  1329|  |  |   +|  5|  6/h |  6/h|  3467|  1445|  1849|  1387|  1329|  |  |  45| 
-|  6|  7/h |  7/h|  4928|  2053|  2628|  1971|  1889|  |  |   +|  6|  7/h |  7/h|  4928|  2053|  2628|  1971|  1889|  |  |  44| 
-|  7|  8/h |  8/h|  6609|  2754|  3525|  2644|  2534|  1983|  |   +|  7|  8/h |  8/h|  6609|  2754|  3525|  2644|  2534|  1983|  |  46| 
-|  8|  9/h |  9/h|  8500|  3541|  4533|  3400|  3258|  2550|  |   +|  8|  9/h |  9/h|  8500|  3541|  4533|  3400|  3258|  2550|  |  45| 
-|  9|  10/h |  10/h|  10589|  4412|  5647|  4236|  4059|  3177|  |   +|  9|  10/h |  10/h|  10589|  4412|  5647|  4236|  4059|  3177|  |  | 
-|  10|  11/h |  11/h|  12870|  5362|  6864|  5148|  4933|  3861|  |   +|  10|  11/h |  11/h|  12870|  5362|  6864|  5148|  4933|  3861|  |  | 
-|  11|  12/h |  12/h|  15336|  6390|  8179|  6134|  5879|  4601|  4089|   +|  11|  12/h |  12/h|  15336|  6390|  8179|  6134|  5879|  4601|  4089|  | 
-|  12|  13/h |  13/h|  17980|  7492|  9589|  7192|  6892|  5394|  4795|   +|  12|  13/h |  13/h|  17980|  7492|  9589|  7192|  6892|  5394|  4795|  | 
-|  13|  14/h |  14/h|  20799|  8666|  11093|  8320|  7973|  6240|  5546|   +|  13|  14/h |  14/h|  20799|  8666|  11093|  8320|  7973|  6240|  5546|  | 
-|  14|  15/h |  15/h|  23787|  9911|  12686|  9515|  9118|  7136|  6343|   +|  14|  15/h |  15/h|  23787|  9911|  12686|  9515|  9118|  7136|  6343|  | 
-|  15|  16/h |  16/h|  26940|  11225|  14368|  10776|  10327|  8082|  7184|   +|  15|  16/h |  16/h|  26940|  11225|  14368|  10776|  10327|  8082|  7184|  | 
-|  16|  17/h |  17/h|  30255|  12606|  16136|  12102|  11598|  9077|  8068|   +|  16|  17/h |  17/h|  30255|  12606|  16136|  12102|  11598|  9077|  8068|  | 
-|  17|  18/h |  18/h|  33729|  14054|  17989|  13492|  12930|  10119|  8994|   +|  17|  18/h |  18/h|  33729|  14054|  17989|  13492|  12930|  10119|  8994|  | 
-|  18|  19/h |  19/h|  37358|  15566|  19924|  14943|  14321|  11207|  9962|   +|  18|  19/h |  19/h|  37358|  15566|  19924|  14943|  14321|  11207|  9962|  | 
-|  19|  20/h |  20/h|  41140|  17142|  21941|  16456|  15770|  12342|  10971|   +|  19|  20/h |  20/h|  41140|  17142|  21941|  16456|  15770|  12342|  10971|  | 
-|  20|  21/h |  21/h|  45072|  18780|  24038|  18029|  17277|  13521|  12019|   +|  20|  21/h |  21/h|  45072|  18780|  24038|  18029|  17277|  13521|  12019|  | 
-|  21|  22/h |  22/h |  49151|  20480|  26214|  19660|  18841|  14745|  13107|   +|  21|  22/h |  22/h |  49151|  20480|  26214|  19660|  18841|  14745|  13107|  | 
-|  22|  23/h |  23/h |  53375|  22240|  28467|  21350|  20461|  16013|  14233|   +|  22|  23/h |  23/h |  53375|  22240|  28467|  21350|  20461|  16013|  14233|  | 
-|  23|  24/h |  24/h |  57743|  24060|  30796|  23097|  22135|  17323|  15398|   +|  23|  24/h |  24/h |  57743|  24060|  30796|  23097|  22135|  17323|  15398|  | 
-|  24|  25/h |  25/h |  62252|  25939|  33201|  24901|  23863|  18676|  16601|  +|  24|  25/h |  25/h |  62252|  25939|  33201|  24901|  23863|  18676|  16601|  | 
 +|  25|  26/h |  26/h |  66901|  27875|  35681|  26760|  25645|  20070|  17840|  |   
 +|  26|  27/h |  27/h |  71687|  29870|  38233|  28675|  27480|  21506|  19117|  |   
 +|  27|  28/h |  28/h |  76609|  31920|  40858|  30644|  29367|  22983|  20429|  |   
 + 
 +\\ 
 +=== Stufen nach Umbau === 
 +(Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.) 
 + 
 +^Stufe  ^Gebäude ^Umbaukosten ^^^^Gebäude ^Umbaukosten ^^^^ 
 +^  ^[[Imkerei]] ^  [[Gold]]  ^  [[Holz]]  ^  [[Getreide]]  ^  [[Lehm]]  ^[[Brauerei]]  ^  [[Gold]]  ^  [[Holz]]  ^  [[Getreide]]  ^  [[Lehm]]  ^   
 +|  1 |  3  |  597|  60|  30|  40|  1  |  4.159|  416|  208|  278|   
 +|  2 |  4  |  778|  78|  39|  52|  1  |  1.375|  138|  69|  92|   
 +|  3 |  6  |  5.979|  598|  299|  399|  2  |  6.560|  656|  328|  438|   
 +|  4 |  7  |  4.935|  494|  247|  329|  3  |  15.287|  1.529|  765|  1.020|   
 +|  5 |  9  |  21.840|  2.184|  1.092|  1.456|  4  |  70.265|  7.027|  3.514|  4.685|   
 +|  6 |  10  |  16.069|  1.607|  804|  1.072|  4  |  37.609|  3.761|  1.881|  2.508|   
 +|  7 |  11  |  14.157|  1.416|  708|  944|  5  |  94.985|  9.499|  4.750|  6.333|   
 +|  8 |  12  |  4.753|  476|  238|  317|  5  |  13.764|  1.377|  689|  918| 
 +|  9 |  14  |  81.690|  8.169|  4.085|  5.446|  6  |  83.913|  8.392|  4.196|  5.595|   
 +|  10 |  15  |  66.337|  6.634|  3.317|  4.423|  7  |  417.529|  41.753|  20.877|  27.836|   
 +|  11 |  15  |  |  |  |  |  7  |  |  |  |  |   
 +|  12 |  20  |  65.442| 6.545 |  3.273|  4.363|  8  |  254.523|  25.453|  12.727|  16.969|   
 +|  13 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    
 +|  14 |  25  |  217.768|  21.777|  10.889|  14.518|  10  |  871.116|  87.112|  43.556|  58.075|   
 +|  15 |  27  |  203.655|  20.366|  10.183|  13.577|    |  |  |  |  |   
 +|  16 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |   
 +|  17 |  31  |  194.426|  19.443|  9.722|  12.962|  11  |  516.475|  51.648|  25.824|  34.432|   
 +|  18 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |   
 +|  19 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |   
 +|  20 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  
kerzengiesserei.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki