Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


gerber

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
gerber [2011/02/28 18:11] – Umbau 7+8 mahakalagerber [2023/01/30 13:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +===== Der Gerber =====
 <html> <html>
 <div style="float:right; margin-left: 80px"> <div style="float:right; margin-left: 80px">
Zeile 13: Zeile 14:
 <div> <div>
 </html> </html>
 +{{:dragosien:gebaeude:d_gerberei.jpg|}}
 <html> <html>
 </div> </div>
Zeile 38: Zeile 39:
 === Übersicht === === Übersicht ===
  
-^Stufe  ^Produktion  ^Material  ^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)^^^^^^^^ +^Stufe  ^Produktion  ^Material  ^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)^^^^^^^[[Baumeisterpunkte|BM-Punkte]] 
-^ ^  [[Leder]]  ^  [[Vieh]]  ^  [[Gold]]  ^  [[Holz]]  ^[[Getreide]] ^[[Lehm]] ^[[Ziegel]] ^[[Seile]] ^[[Fässer]]^ +^ ^  [[Leder]]  ^  [[Vieh]]  ^  [[Gold]]  ^  [[Holz]]  ^[[Getreide]] ^[[Lehm]] ^[[Ziegel]] ^[[Seile]] ^[[Fässer]]
-|  1|  4/h |  4/h|  250|  125|  210|  130|  |  |  |   +|  1|  4/h |  4/h|  250|  125|  210|  130|  |  |  |  | 
-|  2|  6/h |  6/h|  500|  250|  420|  260|  |  |  |   +|  2|  6/h |  6/h|  500|  250|  420|  260|  |  |  |  | 
-|  3|  8/h |  8/h|  1062|  531|  892|  552|  |  |  |   +|  3|  8/h |  8/h|  1062|  531|  892|  552|  |  |  |  | 
-|  4|  10/h |  10/h|  1868|  934|  1569|  971|  1084|  |  |   +|  4|  10/h |  10/h|  1868|  934|  1569|  971|  1084|  |  |  | 
-|  5|  12/h |  12/h|  2889|  1445|  2427|  1502|  1676|  |  |   +|  5|  12/h |  12/h|  2889|  1445|  2427|  1502|  1676|  |  |  | 
-|  6|  14/h |  14/h|  4106|  2053|  3449|  2135|  2382|  |  |   +|  6|  14/h |  14/h|  4106|  2053|  3449|  2135|  2382|  |  |  | 
-|  7|  16/h |  16/h|  5508|  2754|  4626|  2864|  3194|  1983|  |   +|  7|  16/h |  16/h|  5508|  2754|  4626|  2864|  3194|  1983|  |  | 
-|  8|  18/h |  18/h|  7083|  3541|  5950|  3683|  4108|  2550|  |   +|  8|  18/h |  18/h|  7083|  3541|  5950|  3683|  4108|  2550|  |  63| 
-|  9|  20/h |  20/h|  8824|  4412|  7412|  4589|  5118|  3177|  |   +|  9|  20/h |  20/h|  8824|  4412|  7412|  4589|  5118|  3177|  |  | 
-|  10|  22/h |  22/h|  10725|  5362|  9009|  5577|  6220|  3861|  |   +|  10|  22/h |  22/h|  10725|  5362|  9009|  5577|  6220|  3861|  |  59| 
-|  11|  24/h |  24/h|  12780|  6390|  10735|  6645|  7412|  4601|  4089|   +|  11|  24/h |  24/h|  12780|  6390|  10735|  6645|  7412|  4601|  4089|  | 
-|  12|  26/h |  26/h|  14984|  7492|  12586|  7791|  8690|  5394|  4795|   +|  12|  26/h |  26/h|  14984|  7492|  12586|  7791|  8690|  5394|  4795|  | 
-|  13|  28/h |  28/h|  17332|  8666|  14559|  9013|  10053|  6240|  5546|   +|  13|  28/h |  28/h|  17332|  8666|  14559|  9013|  10053|  6240|  5546|  | 
-|  14|  30/h |  30/h|  19822|  9911|  16651|  10308|  11497|  7136|  6343|   +|  14|  30/h |  30/h|  19822|  9911|  16651|  10308|  11497|  7136|  6343|  | 
-|  15|  32/h |  32/h|  22450|  11225|  18858|  11674|  13021|  8082|  7184|   +|  15|  32/h |  32/h|  22450|  11225|  18858|  11674|  13021|  8082|  7184|  | 
-|  16|  34/h |  34/h|  25213|  12606|  21179|  13111|  14623|  9077|  8068|   +|  16|  34/h |  34/h|  25213|  12606|  21179|  13111|  14623|  9077|  8068|  | 
-|  17|  36/h |  36/h|  28108|  14054|  23610|  14616|  16302|  10119|  8994|   +|  17|  36/h |  36/h|  28108|  14054|  23610|  14616|  16302|  10119|  8994|  | 
-|  18|  38/h |  38/h|  31132|  15566|  26151|  16189|  18056|  11207|  9962|   +|  18|  38/h |  38/h|  31132|  15566|  26151|  16189|  18056|  11207|  9962|  | 
-|  19|  40/h |  40/h|  34283|  17142|  28798|  17827|  19884|  12342|  10971|   +|  19|  40/h |  40/h|  34283|  17142|  28798|  17827|  19884|  12342|  10971|  | 
-|  20|  42/h |  42/h|  37560|  18780|  31550|  19531|  21785|  13521|  12019|   +|  20|  42/h |  42/h|  37560|  18780|  31550|  19531|  21785|  13521|  12019|  | 
-|  21|  44/h |  44/h |  40959|  20480|  34406|  21299|  23756|  14745|  13107|   +|  21|  44/h |  44/h |  40959|  20480|  34406|  21299|  23756|  14745|  13107|  | 
-|  22|  46/h |  46/h |  44480|  22240|  37363|  23129|  25798|  16013|  14233|   +|  22|  46/h |  46/h |  44480|  22240|  37363|  23129|  25798|  16013|  14233|  | 
-|  23|  48/h |  48/h |  48119|  24060|  40420|  25022|  27909|  17323|  15398|  +|  23|  48/h |  48/h |  48119|  24060|  40420|  25022|  27909|  17323|  15398|  | 
 +|  24|  50/h |  50/h |  51877|  25939|  43577|  26976|  30089|  18676|  16601|  |   
 +|  25|  52/h |  52/h |  55751|  27875|  46831|  28990|  32335|  20070|  17840|  |   
 +|  26|  54/h |  54/h |  59739|  29870|  50181|  31064|  34649|  21506|  19117|  |   
 +|  27|  56/h |  56/h |  63841|  31920|  53626|  33197|  37028|  22983|  20429|  |   
 +|  28|  58/h |  58/h |  68054|  34027|  57166|  35388|  39472|  24500|  21777|  |   
 +|  29|  60/h |  60/h |  72379|  36189|  60798|  37637|  41980|  26056|  23161|  |   
 +|  30|  62/h |  62/h |  76813|  38406|  64523|  39943|  44551|  27653|  24580|  |  
  
  
Zeile 79: Zeile 87:
 |  7 |  13  |  11.581|  1.159|  580|  773|  5  |  128.738|  12.874|  5.277|  2.299|   |  7 |  13  |  11.581|  1.159|  580|  773|  5  |  128.738|  12.874|  5.277|  2.299|  
 |  8 |  15  |  20.999|  2.100|  1.050|  1.400|  5  |  9.773|  978|  401|  175|   |  8 |  15  |  20.999|  2.100|  1.050|  1.400|  5  |  9.773|  978|  401|  175|  
-|  9 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |   +|  9 |  17  |  34.725|  3.473|  1.737|  2.315 6  |  100.078|  10.008|  4.102|  1.788|   
-|  10 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |   +|  10 |  19  |  53.256|  5.326|  2.663|  3.551 7  |  298.799|  29.880|  12.246|  5.336|   
 +|  11 |  22  |  13.377|  1.338|  669|  892 |  8  |  372.595|  37.260|  15.271|  6.654|   
 +|  12 |  25  |  1.643|  165|  83|  110|  9  |  494.843|  49.485|  20.281|  8.837|  
 +|  13 |  28  |  22.925|  2.293|  1.147|  1.529|  10  |  671.849|  67.185|  27.535|  11.998|   
 +|  14 |  31  |  81.809 |  8.181 |  4.091 |  5.454 |  10  |  30.607|  3.061|  1.255|  547| 
 +|  15 |  34  |  182.741|  18.275|  9.138|  12.183|  11 |  506.355|  50.636|  20.753|  9.043| 
 +|  16 |  37  |  329.980|  32.998|  16.499|  21.999|  12  |  1.100.040|  110.004|  45.084|  19.644| 
 +|  17 |  39  |  142.205|  14.221|  7.111|  9.481|  12  |  190.790|  19.079|  7.820|  3.407|
gerber.1298913091.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:14 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki