Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


garten

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Der Garten

/* Werte ab Stufe 21 sind gerundet */

Garten
Garten
Produziert Gemüse
Benötigt -
Umbaubar aus Gasthaus
Obstplantage
Kräutergarten
Hanfplantage
Umbaubar in Gasthaus
Obstplantage
Kräutergarten
Hanfplantage
Verbraucht -


Wirtschaftskreislauf

Übersicht

Stufe Produktion Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)BM-Punkte
Gemüse Gold Holz Getreide Lehm Bretter Seile Fässer
1 4/h 100 25 30 10
2 6/h 200 50 60 20
3 8/h 425 106 127 42
4 10/h 747 187 224 75 149
5 12/h 1156 289 347 116 231
6 14/h 1643 411 493 164 329
7 16/h 2203 551 661 220 441 441
8 18/h 2833 708 850 283 567 567
9 20/h 3530 882 1059 353 706 706
10 22/h 4290 1072 1287 429 858 858
11 24/h 5112 1278 1534 511 1022 1022 511 31
12 26/h 5993 1498 1798 599 1199 1199 599 31
13 28/h 6933 1733 2080 693 1387 1387 693 32
14 30/h 7929 1982 2379 793 1586 1586 793 32
15 32/h 8980 2245 2694 898 1796 1796 898
16 34/h 10085 2521 3026 1009 2017 2017 1009
17 36/h 11243 2811 3373 1124 2249 2249 1124
18 38/h 12453 3113 3736 1245 2491 2491 1245
19 40/h 13713 3428 4114 1371 2743 2743 1371
20 42/h 15024 3756 4507 1502 3005 3005 1502
21 44/h 16384 4096 4915 1639 3276 3276 1639
22 46/h 17791 4448 5338 1780 3558 3558 1780
23 48/h 19247 4812 5774 1925 3849 3849 1925
24 50/h 20751 5187 6225 2075 4151 4151 2075
25 52/h 22300 5575 6690 2230 4460 4460 2230
26 54/h 23895 5974 7169 2390 4779 4779 2390
27 56/h 25537 6384 7661 2554 5107 5107 2554
28 58/h 27222 6806 8167 2722 5445 5445 2722
29 60/h 28952 7238 8685 2895 5791 5791 2895
30 62/h 30725 7682 9217 3072 6145 6145 3072
31 64/h 32541 8136 9762 3254 6508 6508 3254
32 66/h 34401 8600 10321 3440 6880 6880 3440
33 68/h 36303 9076 10891 3630 7261 7261 3630
34 70/h 38248 9562 11475 3825 7649 7649 3825
35 72/h 40234 10059 12070 4023 8047 8047 4023
36 74/h 42261 10566 12678 4226 8452 8452 4226
37 76/h 44330 11083 13299 4433 8866 8866 4433
38 78/h 46439 11609 13931 4644 9287 9287 4644
39 80/h 48587 12147 14576 4859 9717 9717 4859
40 82/h 50777 12694 15233 5078 10155 10155 5078


Stufen nach Umbau

(Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.)

Stufe Gebäude Umbaukosten Gebäude Umbaukosten Gebäude Umbaukosten Gebäude Umbaukosten
Obstpl. Gold Holz Getr. Lehm Kräuterg. Gold Holz Getr. Lehm Hanfpl. Gold Holz Getr. Lehm Gasth. Gold Bretter Nägel Ziegel
1 1 1179 50 60 20 1 898 90 45 60 1 2317 232 116 155 1 9665 397 66 176
2 1 712 72 36 48 1 430 43 22 29 1 1849 185 93 124 1 9197 377 62 168
3 2 2548 255 128 170 2 1704 171 86 114 1 860 86 43 58 1 8208 337 56 150
4 2 28 3 2 2 3 3990 399 200 266 2 3440 344 172 230 1 5688 234 39 104
5 3 2124 213 107 142 3 88 9 5 6 3 10371 1038 519 692 1 1786 74 13 33
6 4 12370 1237 619 825 4 11433 1144 572 763 3 4824 483 242 322 2 16036 658 108 292
7 4 629 63 32 42 5 25806 2581 1291 1721 4 17835 1784 892 1189 2 4294 176 29 79
8 5 9961 997 499 665 5 10710 1071 536 714 4 2739 274 137 183 3 31269 1282 211 569
9 6 25880 2588 1294 1726 6 29025 2903 1452 1935 5 22219 2222 1111 1482 3 12465 511 84 227
10 6 3.028 303 152 202 6 6.173 618 309 412 6 53.775 5.378 2.689 3.585 4 105.450 4.322 710 1.918
11 7 27.907 2.791 1.396 1.861 7 26.670 2.667 1.334 1.778 6 1.710 171 86 114 4 53.386 2.188 360 971
12 8 65.802 6.581 3.291 4.387 8 58.932 5.894 2.947 3.929 7 51.602 5.161 2.581 3.441 5 171.505 7.029 1.154 3.119
13 9 118.454 11.846 5.923 7.897 9 104.562 10.457 5.229 6.971 8 123.641 12.365 6.183 8.243 5 100.884 4.135 679 1.835
14 9 37.678 3.769 1.885 2.513 9 23.761 2.376 1.188 1.585 8 42.853 4.286 2.143 2.857 5 20.062 823 135 366
15 10 95.997 9.600 4.800 6.400 10 73.573 7.358 3.679 4.905 9 129.104 12.911 6.456 8.607 6 183.239 7.510 1.233 3.332
16 11 347.126 37.713 17.357 23.142 11 372.987 37.299 18.650 24.866 9 26.334 2.634 1.317 1.756 6 80.469 3.298 542 1.464
17 11 232.595 23.260 11.630 15.507 11 258.456 25.846 12.923 17.231 10 127.815 12.782 6.391 8.521 7 408.257 16.732 2.747 7.423
18 11 105.738 10.574 5.287 7.050 11 131.598 13.160 6.580 8.774 10 958 96 48 64 7 281.400 11.533 1.893 5.117
19 12 380.978 38.098 19.049 25.399 12 463.493 46.350 23.175 30.900 11 469.431 46.944 23.472 31.296 7 141.706 5.808 954 2.577
20 12 227.938 22.794 11.397 15.196 12 310.452 31.046 15.523 20.697 11 316.390 31.639 15.820 21.093 8 557.555 22.851 3.751 10.138
21 12 61.042 6.105 3.053 4.070 12 143.556 14.356 7.178 9.571 11 149.494 14.950 7.475 9.967 8 390.660 16.011 2.628 7.103
22 13 359.804 35.981 17.991 23.987 13 507.790 50.779 25.390 33.853 12 681.302 68.131 34.066 45.421 8 209.415 8.583 1.409 3.808
23 13 163.697 16.370 8.185 10.914 13 311.683 31.169 15.585 20.779 12 485.195 48.520 24.260 32.347 8 13.309 546 90 242
24 14 501.228 50.123 25.062 33.416 13 100.288 10.029 5.015 6.686 12 273.800 27.380 13.690 18.254 9 510.589 20.926 3.435 9.284
25 14 274.043 27.405 13.703 18.270 14 496.955 49.696 24.848 33.131 12 46.616 4.662 2.331 3.108 9 283.404 11.615 1.907 5.153
26
27
28
29
30
31
32 17 301.488 30.149 15.075 20.100 17 810.734 81.074 40.537 54.049 15 812.313 81.232 40.616 54.155 11 225.415 9.239 1.517 4.099
garten.1365845185.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:14 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki