Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


eisengiesserei

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
eisengiesserei [2010/07/01 14:04] – Produktionsmengen angepasst + Ausbaukosten bis Stufe 35 + Umbaukosten uranoseisengiesserei [2023/01/30 13:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +===== Die Eisengießerei =====
 +
 <html> <html>
 <div style="float:right; margin-left: 80px"> <div style="float:right; margin-left: 80px">
Zeile 6: Zeile 8:
 | Produziert    |  [[Eisen]]  | | Produziert    |  [[Eisen]]  |
 | Benötigt    |  [[Eisenmine]] Stufe 1  | | Benötigt    |  [[Eisenmine]] Stufe 1  |
 +| Umbaubar aus |   [[Eisenmine]]\\ [[Nagelschmiede]]\\ [[Zeugschmiede]]  |
 | Umbaubar in |   [[Nagelschmiede]]\\ [[Zeugschmiede]]  | | Umbaubar in |   [[Nagelschmiede]]\\ [[Zeugschmiede]]  |
 | Verbraucht |   [[Eisenerz]]\\ [[Kohle]]  | | Verbraucht |   [[Eisenerz]]\\ [[Kohle]]  |
Zeile 12: Zeile 15:
 <div> <div>
 </html> </html>
 +{{:dragosien:gebaeude:d_eisengiesserei.jpg|}}
 <html> <html>
 </div> </div>
Zeile 44: Zeile 47:
 === Übersicht === === Übersicht ===
  
-^Stufe  ^Produktion  ^Material  ^^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)^^^^^^^ +^Stufe  ^Produktion  ^Material  ^^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)^^^^^^^[[Baumeisterpunkte|BM-Punkte]]
-^ ^  [[Eisen]]  ^[[Eisenerz]] ^[[Kohle]] ^  [[Gold]]  ^  [[Holz]]  ^[[Steine]] ^[[Lehm]] ^[[Steinziegel]] ^[[Nägel]] ^[[Eisenerz]]^ +^ ^  [[Eisen]]  ^[[Eisenerz]] ^[[Kohle]] ^  [[Gold]]  ^  [[Holz]]  ^[[Steine]] ^[[Lehm]] ^[[Steinziegel]] ^[[Nägel]] ^[[Eisenerz]]^  
-|  1 |  12/h |  12/h |  6/h |  200|  55|  40|  60|  |  |  |   +|  1 |  12/h |  12/h |  6/h |  200|  55|  40|  60|  |  |  |  |   
-|  2 |  18/h |  18/h |  9/h |  400|  110|  80|  120|  |  |  |   +|  2 |  18/h |  18/h |  9/h |  400|  110|  80|  120|  |  |  |  |   
-|  3 |  24/h |  24/h |  12/h |  850|  234|  170|  255|  |  |  |   +|  3 |  24/h |  24/h |  12/h |  850|  234|  170|  255|  |  |  |  |   
-|  4 |  30/h |  30/h |  15/h |  1495|  411|  299|  448|  560|  |  |   +|  4 |  30/h |  30/h |  15/h |  1495|  411|  299|  448|  560|  |  |  |   
-|  5 |  36/h |  36/h |  18/h |  2311|  636|  462|  693|  867|  |  |   +|  5 |  36/h |  36/h |  18/h |  2311|  636|  462|  693|  867|  |  |  |   
-|  6 |  42/h |  42/h |  21/h |  3285|  903|  657|  986|  1232|  |  |   +|  6 |  42/h |  42/h |  21/h |  3285|  903|  657|  986|  1232|  |  |  |   
-|  7 |  48/h |  48/h |  24/h |  4406|  1212|  881|  1322|  1652|  1762|  |   +|  7 |  48/h |  48/h |  24/h |  4406|  1212|  881|  1322|  1652|  1762|  |  38|   
-|  8 |  54/h |  54/h |  27/h |  5666|  1558|  1133|  1700|  2125|  2267|  |   +|  8 |  54/h |  54/h |  27/h |  5666|  1558|  1133|  1700|  2125|  2267|  |  37|   
-|  9 |  60/h |  60/h |  30/h |  7059|  1941|  1412|  2118|  2647|  2824|  |   +|  9 |  60/h |  60/h |  30/h |  7059|  1941|  1412|  2118|  2647|  2824|  |  |   
-|  10 |  66/h |  66/h |  33/h |  8580|  2359|  1716|  2574|  3217|  3432|  |   +|  10 |  66/h |  66/h |  33/h |  8580|  2359|  1716|  2574|  3217|  3432|  |  |   
-|  11 |  72/h |  72/h |  36/h |  10224|  2812|  2045|  3067|  3834|  4089|  3323|   +|  11 |  72/h |  72/h |  36/h |  10224|  2812|  2045|  3067|  3834|  4089|  3323|  |   
-|  12 |  78/h |  78/h |  39/h |  11987|  3296|  2397|  3596|  4495|  4795|  3896|   +|  12 |  78/h |  78/h |  39/h |  11987|  3296|  2397|  3596|  4495|  4795|  3896|  |   
-|  13 |  84/h |  84/h |  42/h |  13866|  3813|  2773|  4160|  5200|  5546|  4506|   +|  13 |  84/h |  84/h |  42/h |  13866|  3813|  2773|  4160|  5200|  5546|  4506|  |   
-|  14 |  90/h |  90/h |  45/h |  15858|  4361|  3172|  4757|  5947|  6343|  5154|   +|  14 |  90/h |  90/h |  45/h |  15858|  4361|  3172|  4757|  5947|  6343|  5154|  |   
-|  15 |  96/h |  96/h |  48/h |  17960|  4939|  3592|  5388|  6735|  7184|  5837|   +|  15 |  96/h |  96/h |  48/h |  17960|  4939|  3592|  5388|  6735|  7184|  5837|  |   
-|  16 |  102/h |  102/h |  51/h |  20170|  5547|  4034|  6051|  7564|  8068|  6555|   +|  16 |  102/h |  102/h |  51/h |  20170|  5547|  4034|  6051|  7564|  8068|  6555|  |   
-|  17 |  108/h |  108/h |  54/h |  22486|  6184|  4497|  6746|  8432|  8994|  7308|   +|  17 |  108/h |  108/h |  54/h |  22486|  6184|  4497|  6746|  8432|  8994|  7308|  |   
-|  18 |  114/h |  114/h |  57/h |  24905|  6849|  4981|  7472|  9340|  9962|  8094|   +|  18 |  114/h |  114/h |  57/h |  24905|  6849|  4981|  7472|  9340|  9962|  8094|  |   
-|  19 |  120/h |  120/h |  60/h |  27427|  7542|  5485|  8228|  10285|  10971|  8914|   +|  19 |  120/h |  120/h |  60/h |  27427|  7542|  5485|  8228|  10285|  10971|  8914|  |   
-|  20 |  126/h |  126/h |  63/h |  30048|  8263|  6010|  9014|  11268|  12019|  9766|   +|  20 |  126/h |  126/h |  63/h |  30048|  8263|  6010|  9014|  11268|  12019|  9766|  |   
-|  21 |  132/h |  132/h |  66/h |  32767|  9011|  6553|  9830|  12288|  13107|  10649|   +|  21 |  132/h |  132/h |  66/h |  32767|  9011|  6553|  9830|  12288|  13107|  10649|  |   
-|  22 |  138/h |  138/h |  69/h |  35584|  9786|  7117|  10675|  13344|  14233|  11565|   +|  22 |  138/h |  138/h |  69/h |  35584|  9786|  7117|  10675|  13344|  14233|  11565|  |   
-|  23 |  144/h |  144/h |  72/h |  38496|  10586|  7699|  11549|  14436|  15398|  12511|   +|  23 |  144/h |  144/h |  72/h |  38496|  10586|  7699|  11549|  14436|  15398|  12511|  |   
-|  24 |  150/h |  150/h |  75/h |  41502|  11413|  8300|  12450|  15563|  16601|  13488|   +|  24 |  150/h |  150/h |  75/h |  41502|  11413|  8300|  12450|  15563|  16601|  13488|  |   
-|  25 |  156/h |  156/h |  78/h |  44601|  12265|  8920|  13380|  16725|  17840|  14495|   +|  25 |  156/h |  156/h |  78/h |  44601|  12265|  8920|  13380|  16725|  17840|  14495|  |   
-|  26 |  162/h |  162/h |  81/h |  47791|  13143|  9558|  14337|  17922|  19117|  15532|   +|  26 |  162/h |  162/h |  81/h |  47791|  13143|  9558|  14337|  17922|  19117|  15532|  |   
-|  27 |  168/h |  168/h |  84/h |  51073|  14045|  10215|  15322|  19152|  20429|  16599|   +|  27 |  168/h |  168/h |  84/h |  51073|  14045|  10215|  15322|  19152|  20429|  16599|  |   
-|  28 |  174/h |  174/h |  87/h |  54444|  14972|  10889|  16333|  20416|  21777|  17694|   +|  28 |  174/h |  174/h |  87/h |  54444|  14972|  10889|  16333|  20416|  21777|  17694|  |   
-|  29 |  180/h |  180/h |  90/h |  57903|  15923|  11581|  17371|  21714|  23161|  18818|   +|  29 |  180/h |  180/h |  90/h |  57903|  15923|  11581|  17371|  21714|  23161|  18818|  |   
-|  30 |  186/h |  186/h |  93/h |  61450|  16899|  12290|  18435|  23044|  24580|  19971|   +|  30 |  186/h |  186/h |  93/h |  61450|  16899|  12290|  18435|  23044|  24580|  19971|  |   
-|  31 |  192/h |  192/h |  96/h |  65084|  17898|  13017|  19525|  24406|  26034|  21152|   +|  31 |  192/h |  192/h |  96/h |  65084|  17898|  13017|  19525|  24406|  26034|  21152|  |   
-|  32 |  198/h |  198/h |  99/h |  68803|  18921|  13761|  20641|  25801|  27521|  22361|   +|  32 |  198/h |  198/h |  99/h |  68803|  18921|  13761|  20641|  25801|  27521|  22361|  |   
-|  33 |  204/h |  204/h |  102/h |  72608|  19967|  14522|  21782|  27228|  29043|  23598|   +|  33 |  204/h |  204/h |  102/h |  72608|  19967|  14522|  21782|  27228|  29043|  23598|  |   
-|  34 |  210/h |  210/h |  105/h |  76496|  21036|  15299|  22949|  28686|  30599|  24861|   +|  34 |  210/h |  210/h |  105/h |  76496|  21036|  15299|  22949|  28686|  30599|  24861|  |   
-|  35 |  216/h |  216/h |  108/h |  80468|  22129|  16094|  24140|  30176|  32187|  26152|   +|  35 |  216/h |  216/h |  108/h |  80468|  22129|  16094|  24140|  30176|  32187|  26152|  |   
  
 \\ \\
 === Umbaukosten === === Umbaukosten ===
 ^ Stufe ^ Gebäude ^Umbaukosten ^^^^ Gebäude ^Umbaukosten^^^^ ^ Stufe ^ Gebäude ^Umbaukosten ^^^^ Gebäude ^Umbaukosten^^^^
-^  ^ [[Nagelschmiede]] ^ [[Gold]] ^ [[Bretter]] ^ [[Kohle]] ^ [[Steinziegel]] ^ [[Zeugschmiede]] ^  [[Gold]] ^ [[Bretter]] ^ [[Kohle]] ^ [[Steinziegel]] ^ +^  ^ [[Nagelschmiede]] ^  [[Gold]] ^ [[Bretter]] ^ [[Kohle]] ^ [[Steinziegel]] ^ [[Zeugschmiede]] ^  [[Gold]] ^ [[Bretter]] ^ [[Kohle]] ^ [[Steinziegel]] ^ 
-|  1 |  1|  |  |  |  |  1|  |  |  |  | +|  1 |  1  |  |  |  |  |  1  |  |  |  |  | 
-|  2 |  1|  |  |  |  |  1|  |  |  |  | +|  2 |  1  |  |  |  |  |  1  |  |  |  |  | 
-|  3 |  1|  2894|  119|  104|  52|  1|  7542|  310|  270|  135| +|  3 |  1  |  2.894|  119|  104|  52|  1  |  7.542|  310|  270|  135| 
-|  4 |    |  |  |  |  |  |  |  | +|  4 |   |  5.677|  233|  203|  102|    |  |  |  |  | 
-|  5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +|  5 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
-|  6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +|  6 |   |  52.891|  2.168|  1.889|  945  |  28.152|  1.154|  1.006|  503
-|  7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +|  7 |   |  56.449|  2.314|  2.017|  1.009  |  108.520|  4.448|  3.876|  1.938
-|  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +|  8 |   |  73.215|  3.001|  2.615|  1.308  |  255.375|  10.476|  9.121|  4.561
-|  9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +|  9 |   |  211.778|  8.680|  7.564|  3.782  |  11.6284|  4.766|  4.153|  2.077
-|  10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |+|  10 |   |  42.739|  1.752|  1.527|  764  |  31.4730|  12.899|  11.241|  5.621| 
 +|  11 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
 +|  12 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
 +|  13 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
 +|  14 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
 +|  15 |  11  |  664.621|  27.239|  23.737|  11.869|  8  |  286.517|  11.743|  10.233|  5.117| 
 +|  16 |  11  |  239.364|  9.810|  8.549|  4.275|  9  |  874.261|  35.831|  31.224|  15.612| 
 +|  17 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
 +|  18 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
 +|  19 |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 
 +|  20 |  14  |  1.100.080|  45.086|  39.289|  19.645|  11  |  1.452.681|  59.537|  51.882|  25.941| 
 +|  21 |  14  |  409.228|  16.772|  14.616|  7.308|  11  |  761.829|  31.223|  27.209|  13.605|
eisengiesserei.1277985872.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:13 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki