Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


steinbruch

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


/* Werte ab Stufe 21 sind gerundet */

Der Steinbruch

Steinbruch
Steinbruch
Produziert Steine
Benötigt -
Umbaubar aus Steinmetz
Umbaubar in Steinmetz
Verbraucht -


Wirtschaftskreislauf

Übersicht

Stufe Produktion Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)BM-Punkte
Steine Gold Holz Steine Lehm Bretter Ziegel Seile
1 12/h 100 25 10 20 22
2 18/h 200 50 20 40 21
3 24/h 425 106 42 85 22
4 30/h 747 187 75 149 112 21
5 36/h 1156 289 116 231 173 22
6 42/h 1643 411 164 329 246 22
7 48/h 2203 551 220 441 330 441 21
8 54/h 2833 708 283 567 425 567 22
9 60/h 3530 882 353 706 529 706 21-23
10 66/h 4290 1072 429 858 643 858 22
11 72/h 5112 1278 511 1022 767 1022 767 22
12 78/h 5993 1498 599 1199 899 1199 899 21-23
13 84/h 6933 1733 693 1387 1040 1387 1040 22
14 90/h 7929 1982 793 1586 1189 1586 1189 21
15 96/h 8980 2245 898 1796 1347 1796 1347 22
16 102/h 10085 2521 1009 2017 1513 2017 1513
17 108/h 11243 2811 1124 2249 1686 2249 1686
18 114/h 12453 3113 1245 2491 1868 2491 1868
19 120/h 13713 3428 1371 2743 2057 2743 2057
20 126/h 15024 3756 1502 3005 2254 3005 2254
21 132/h 16384 4096 1639 3276 2458 3276 2458
22 138/h 17791 4448 1780 3558 2669 3558 2669 21
23 144/h 19247 4812 1925 3849 2887 3849 2887
24 150/h 20751 5188 2075 4151 3113 4151 3113
25 156/h 22300 5575 2230 4460 3345 4460 3345
26 162/h 23896 5974 2389 4780 3584 4780 3584
27 168/h 25537 6384 2554 5108 3830 5108 3830
28 174/h 27222 6805 2723 5444 4083 5444 4083
29 180/h 28952 7238 2895 5790 4343 5790 4343
30 186/h 30725 7682 3072 6145 4609 6145 4609
31 192/h 32542 8135 3254 6509 4882 6509 4882
32 198/h 34401 8600 3440 6880 5160 6880 5160
33 204/h 36303 9076 3630 7261 5446 7261 5446
34 210/h 38248 9562 3825 7649 5737 7649 5737
35 216/h 40234 10059 4023 8047 6036 8047 6036
36 222/h 42261 10566 4226 8452 6339 8452 6339
37 228/h 44330 11083 4433 8866 6649 8866 6649
38 236/h 46439 11609 4644 9287 6966 9287 6966
39 240/h 48587 12147 4859 9717 7289 9717 7289
40 246/h 50777 12694 5078 10155 7616 10155 7616
41 252/h 53006 13252 5300 10601 7951 10601 7951
42 258/h 55274 13818 5528 11055 8291 11055 8291
43 264/h 57580 14395 5759 11516 8637 11516 8637
44 270/h 59926 14982 5993 11985 8989 11985 8989
45 276/h 62311 15578 6231 12462 9347 12462 9347
46 282/h 64734 16184 6474 12947 9710 12947 9710
47 288/h 67194 16799 6720 13439 10079 13439 10079
48 294/h 69693 17423 6969 13939 10454 13939 10454
49 300/h 72229 18057 7223 14446 10834 14446 10834
50 306/h 74802 18700 7480 14961 11221 14961 11221
51 312/h 77413 19353 7741 15483 11611 15483 11611
52 318/h 80060 20015 8006 16011 12009 16011 12009
53 324/h 82743 20686 8275 16548 12411 16548 12411
54 330/h 85463 21366 8546 17093 12820 17093 12820
55 336/h 88220 22055 8822 17644 13233 17644 13233
56 342/h 91011 22753 9101 18202 13652 18202 13652
57 348/h 93839 23460 9384 18768 14076 18768 14076
58 354/h 96702 24176 9670 19340 14505 19340 14505
59 360/h 99601 24900 9960 19920 14940 19920 14940
60 366/h 102535 25634 10254 20507 15380 20507 15380
61 372/h 105504 26376 10550 21101 15826 21101 15826
62 378/h 108508 27127 10851 21702 16276 21702 16276
63 384/h 111546 27887 11155 22309 16732 22309 16732


Stufen nach Umbau

(Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.)

Stufe Gebäude Umbaukosten
Steinmetz Gold Holz Steine Lehm
1 1 895 90 45 60
2 1 534 54 27 36
3 2 1.919 192 96 128
4 3 4.554 456 228 304
5 3 1.568 157 79 105
6 4 8.325 833 417 555
7 5 14.482 1.449 725 966
8 5 535 54 27 36
9 6 7.337 734 367 490
10 7 42.872 4.288 2.144 2.859
11 7 10.231 1.024 512 683
12 8 44.821 4.483 2.242 2.989
13 8 542 55 28 37
14 9 40.680 4.068 2.034 2.712
15 10 93.647 9.365 4.683 6.244
16 10 29.240 2.924 1.462 1.950
17 11 115.308 11.531 5.766 7.688
18 11 35.779 3.578 1.789 2.386
19 12 133.308 13.331 6.666 8.888
20 12 37.359 3.736 1.868 2.491
21 13 146.832 14.684 7.342 9.789
22 13 33.218 3.322 1.661 2.215
23 14 155.169 15.517 7.759 10.345
24 14 22.652 2.266 1.133 1.511
25 15 157.580 15.758 7.879 10.506
26 15 4.989 499 250 333
27 16 153.383 15.339 7.670 10.226
28 17 326.772 32.678 16.339 21.785
29 17 141.891 14.190 7.095 9.460
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44 25 110.840 11.084 5.542 7.390
45
46
47
48
49
50
51
52 30 37.979 12.660 6.330 8.440
steinbruch.1420565250.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:14 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki