Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


papiermuehle

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
papiermuehle [2013/03/07 13:35] efeupapiermuehle [2015/01/06 18:19] – Ausbaukosten Stufen 21 bis 25 uranos
Zeile 45: Zeile 45:
 ^Stufe  ^Produktion  ^Material  ^^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)^^^^^^^ ^Stufe  ^Produktion  ^Material  ^^Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)^^^^^^^
 ^ ^  [[Papier]]  ^  [[Hanf]]  ^[[Fässer]] ^  [[Gold]]  ^  [[Lehm]]  ^[[Getreide]] ^[[Steinziegel]] ^[[Bretter]] ^[[Seile]] ^[[Fässer]]^ ^ ^  [[Papier]]  ^  [[Hanf]]  ^[[Fässer]] ^  [[Gold]]  ^  [[Lehm]]  ^[[Getreide]] ^[[Steinziegel]] ^[[Bretter]] ^[[Seile]] ^[[Fässer]]^
-|  1  |  8/h |  8/h|  2/h|  850|  625|  630|  610|  |  |  |   +|  1 |  8/h |  8/h|  2/h|  850|  625|  630|  610|  |  |  |   
-|  2  |  12/h |  12/h|  3/h|  1700|  1250|  1260|  1220|  |  |  |   +|  2 |  12/h |  12/h|  3/h|  1700|  1250|  1260|  1220|  |  |  |   
-|  3  |  16/h |  16/h|  4/h|  3612|  2656|  2677|  2592|  |  |  |   +|  3 |  16/h |  16/h|  4/h|  3612|  2656|  2677|  2592|  |  |  |   
-|  4  |  20/h |  20/h|  5/h|  6352|  4671|  4708|  4559|  3176|  |  |   +|  4 |  20/h |  20/h|  5/h|  6352|  4671|  4708|  4559|  3176|  |  |   
-|  5  |  24/h |  24/h|  6/h|  9823|  7223|  7280|  7049|  4911|  |  |   +|  5 |  24/h |  24/h|  6/h|  9823|  7223|  7280|  7049|  4911|  |  |   
-|  6  |  28/h |  28/h|  7/h|  13962|  10266|  10348|  10020|  6981|  |  |   +|  6 |  28/h |  28/h|  7/h|  13962|  10266|  10348|  10020|  6981|  |  |   
-|  7  |  32/h |  32/h|  8/h|  18726|  13769|  13879|  13439|  9363|  7050|  |   +|  7 |  32/h |  32/h|  8/h|  18726|  13769|  13879|  13439|  9363|  7050|  |   
-|  8  |  36/h |  36/h|  9/h|  24082|  17707|  17849|  17282|  12041|  9066|  |   +|  8 |  36/h |  36/h|  9/h|  24082|  17707|  17849|  17282|  12041|  9066|  |   
-|  9  |  40/h |  40/h|  10/h|  30002|  22060|  22237|  21531|  15001|  11295|  |   +|  9 |  40/h |  40/h|  10/h|  30002|  22060|  22237|  21531|  15001|  11295|  |   
-|  10  |  44/h |  44/h|  11/h|  36465|  26812|  27027|  26169|  18232|  13728|  |   +|  10 |  44/h |  44/h|  11/h|  36465|  26812|  27027|  26169|  18232|  13728|  |   
-|  11  |  48/h |  48/h|  12/h|  43451|  31949|  32205|  31182|  21725|  16358|  13291|   +|  11 |  48/h |  48/h|  12/h|  43451|  31949|  32205|  31182|  21725|  16358|  13291|   
-|  12  |  52/h |  52/h|  13/h|  50944|  37459|  37759|  36560|  25472|  19179|  15583|   +|  12 |  52/h |  52/h|  13/h|  50944|  37459|  37759|  36560|  25472|  19179|  15583|   
-|  13  |  56/h |  56/h|  14/h|  58930|  43331|  43678|  42291|  29465|  22185|  18026|   +|  13 |  56/h |  56/h|  14/h|  58930|  43331|  43678|  42291|  29465|  22185|  18026|   
-|  14  |  60/h |  60/h|  15/h|  67396|  49556|  49952|  48367|  33698|  25373|  20615|   +|  14 |  60/h |  60/h|  15/h|  67396|  49556|  49952|  48367|  33698|  25373|  20615|   
-|  15  |  64/h |  64/h|  16/h|  76331|  56126|  56575|  54779|  38165|  28736|  23348|   +|  15 |  64/h |  64/h|  16/h|  76331|  56126|  56575|  54779|  38165|  28736|  23348|   
-|  16  |  68/h |  68/h|  17/h|  85724|  63032|  63537|  61519|  42862|  32273|  26221|   +|  16 |  68/h |  68/h|  17/h|  85724|  63032|  63537|  61519|  42862|  32273|  26221|   
-|  17  |  72/h |  72/h|  18/h|  95566|  70269|  70831|  68583|  47783|  35978|  29232|   +|  17 |  72/h |  72/h|  18/h|  95566|  70269|  70831|  68583|  47783|  35978|  29232|   
-|  18  |  76/h |  76/h|  19/h|  105848|  77830|  78452|  75962|  52924|  39849|  32377|   +|  18 |  76/h |  76/h|  19/h|  105848|  77830|  78452|  75962|  52924|  39849|  32377|   
-|  19  |  80/h |  80/h|  20/h|  116563|  85708|  86394|  83651|  58282|  43883|  35655|   +|  19 |  80/h |  80/h|  20/h|  116563|  85708|  86394|  83651|  58282|  43883|  35655|   
-|  20  |  84/h |  84/h|  21/h|  127703|  93899|  94650|  91646|  63851|  48076|  39062|  +|  20 |  84/h |  84/h|  21/h|  127703|  93899|  94650|  91646|  63851|  48076|  39062|  
 +|  21 |  88/h |  88/h |  22/h |  139261|  102398|  103217|  99940|  69630|  52428|  42597|   
 +|  22 |  92/h |  92/h |  23/h |  151231|  111199|  112089|  108530|  75615|  56934|  46259|   
 +|  23 |  96/h |  96/h |  24/h |  163606|  120299|  121261|  117411|  81803|  61593|  50044|   
 +|  24 |  100/h |  100/h |  25/h |  176382|  129693|  130730|  126580|  88191|  66403|  53952|   
 +|  25 |  104/h |  104/h |  26/h |  189553|  139377|  140492|  136032|  94776|  71361|  57981|   
  
 \\ \\
Zeile 81: Zeile 86:
 |  8  |    |  |  |  |  | |  8  |    |  |  |  |  |
 |  9  |  9  | 55.669 | 2.282 | 1.063 | 2.784 | |  9  |  9  | 55.669 | 2.282 | 1.063 | 2.784 |
-|  10  |    |  |  |  |  |+|  10  |  10  |  90.896|  3.726|  1.735|  4.545|
 |  11  |    |  |  |  |  | |  11  |    |  |  |  |  |
 |  12  |    |  |  |  |  | |  12  |    |  |  |  |  |
papiermuehle.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki