Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


lehmstecherei

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Lehmstecherei
Lehmstecherei
Produziert Lehm
Benötigt -
Umbaubar aus Lehmbrennerei
Töpferei
Umbaubar in Lehmbrennerei
Töpferei
Verbraucht -


Wirtschaftskreislauf

Übersicht

Stufe Produktion Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)BM-Punkte
Lehm Gold Holz Steine Lehm Steinziegel Bretter Seile
1 16/h 100 25 20 10
2 24/h 200 50 40 20
3 32/h 425 106 85 42
4 40/h 747 187 149 75 187
5 48/h 1156 289 231 116 289
6 56/h 1643 411 329 164 411
7 64/h 2203 551 441 220 551 441
8 72/h 2833 708 567 283 708 567
9 80/h 3530 882 706 353 882 706
10 88/h 4290 1072 858 429 1072 858
11 96/h 5112 1278 1022 511 1278 1022 511
12 104/h 5993 1498 1199 599 1498 1199 599 23
13 112/h 6933 1733 1387 693 1733 1387 693 21
14 120/h 7929 1982 1586 793 1982 1586 793 21-22
15 128/h 8980 2245 1796 898 2245 1796 898 20
16 136/h 10085 2521 2017 1009 2521 2017 1009 20
17 144/h 11243 2811 2249 1124 2811 2249 1124 20
18 152/h 12453 3113 2491 1245 3113 2491 1245 21
19 160/h 13713 3428 2743 1371 3428 2743 1371 19-20
20 168/h 15024 3756 3005 1502 3756 3005 1502 20
21 176/h 16384 4096 3276 1639 4096 3276 1639 20
22 184/h 17791 4448 3558 1780 4448 3558 1780 20
23 192/h 19247 4812 3849 1925 4812 3849 1925 20
24 200/h 20751 5188 4151 2075 5188 4151 2075 19
25 208/h 22300 5575 4460 2230 5575 4460 2230 20
26 216/h 23896 5974 4780 2389 5974 4780 2389 20
27 224/h 25537 6384 5108 2554 6384 5108 2554 20
28 232/h 27222 6805 5444 2723 6805 5444 2723 20
29 440/h 28952 7238 5790 2895 7238 5790 2895 20
30 248/h 30725 7682 6145 3072 7682 6145 3072 20
31 256/h 32542 8135 6509 3254 8135 6509 3254 19
32 264/h 34402 8600 6881 3440 8600 6881 3440 20
33 272/h 36304 9076 7261 3630 9076 7261 3630 20
34 280/h 38248 9562 7649 3825 9562 7649 3825 20
35 288/h 40234 10058 8047 4024 10058 8047 4024 20
36 296/h 42261 10566 8452 4226 10566 8452 4226 20
37 304/h 44330 11083 8866 4433 11083 8866 4433 20
38 312/h 46439 11609 9287 4644 11609 9287 4644 19
39 320/h 48587 12147 9717 4859 12147 9717 4859 20
40 328/h 50777 12694 10155 5078 12694 10155 5078 20
41 336/h 53006 13252 10601 5300 13252 10601 5300 20
42 344/h 55274 13818 11055 5528 13818 11055 5528 19
43 352/h 57580 14395 11516 5759 14395 11516 5759 20
44 360/h 59926 14982 11985 5993 14982 11985 5993 20
45 368/h 62311 15578 12462 6231 15578 12462 6231 19
46 376/h 64734 16184 12947 6474 16184 12947 6474
47 384/h 67194 16799 13439 6720 16799 13439 6720
48 392/h 69693 17423 13939 6969 17423 13939 6969
49 400/h 72229 18057 14446 7223 18057 14446 7223
50 408/h 74802 18700 14961 7480 18700 14961 7480
51 416/h 77413 19353 15483 7741 19353 15483 7741
52 424/h 80060 20015 16011 8006 20015 16011 8006
53 432/h 82743 20686 16548 8275 20686 16548 8275
54 440/h 85463 21366 17093 8546 21366 17093 8546
55 448/h 88220 22055 17644 8822 22055 17644 8822
56 456/h 91011 22753 18202 9101 22753 18202 9101
57 464/h 93839 23460 18768 9384 23460 18768 9384
58 472/h 96702 24176 19340 9670 24176 19340 9670
59 480/h 99601 24900 19921 9960 24900 19921 9960
60 488/h 102535 25634 20507 10254 25634 20507 10254
61 496/h 105504 26376 21101 10551 26376 21101 10551
62 504/h 108508 27127 21701 10851 27127 21701 10851
63 512/h 111546 27887 22309 11155 27887 22309 11155
64 520/h 114619 28655 22924 11462 28655 22924 11462
65 528/h 117727 29431 23545 11773 29431 23545 11773
66 536/h 120869 30217 24174 12087 30217 24174 12087
67 544/h 124044 31011 24809 12404 31011 24809 12404
68 552/h 127253 31813 25451 12725 31813 25451 12725
69 560/h 130496 32624 26099 13050 32624 26099 13050
70 568/h 133773 33443 26755 13377 33443 26755 13377
71 576/h 137083 34271 27417 13708 34271 27417 13708
72 584/h 140426 35107 28085 14043 35107 28085 14043
73 592/h 143803 35951 28761 14380 35951 28761 14380
74 600/h 147212 36803 29442 14721 36803 29442 14721
75 608/h 150655 37664 30131 15065 37664 30131 15065
76 616/h 154130 38532 30826 15413 38532 30826 15413
77 624/h 157637 39409 31527 15764 39409 31527 15764
78 632/h 161177 40294 32235 16118 40294 32235 16118


Stufen nach Umbau

(Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.)

Stufe Gebäude Umbaukosten Gebäude Umbaukosten
Lehmbrennerei Gold Holz Steine Lehm Töpferei Gold Holz Steine Lehm
1 1 1
2 1 1
3 1 641 65 33 43 1 1.791 180 90 120
4 2 1.037 104 52 70 2 4.487 449 225 300
5 3 3.992 400 200 267 3 12.328 1.233 617 822
6
7 4 3.272 328 164 219 4 25.213 2.522 1.261 1.681
8 5 17.994 1.800 900 1.200 4 8.429 843 422 562
9 6 5
10 6 16.467 1.647 824 1.098 5 14.665 1.467 734 978
11 7 139.534 13.954 6.977 9.303 6 54.089 5.409 2.705 3.606
12 7 98.181 9.819 4.910 6.546 6 12.737 1.274 637 850
13 7 50.341 5.035 2.518 3.357 7 131.459 13.146 6.573 8.764
14 8 199.236 19.924 9.962 13.283 7 76.743 7.675 3.838 5.117
15 8 137.267 13.727 6.864 9.152 8 14.774 1.478 739 985
16 8 67.669 6.767 3.384 4.512 8 159.377 15.938 7.969 10.626
17 9 243.754 24.376 12.188 16.251 8 81.788 8.179 4.090 5.453
18 9 157.822 15.783 7.892 10.522 9 262.715 26.272 13.136 17.515
19 9 63.196 6.320 3.160 4.214 9 168.089 16.809 8.405 11.206
20 10 267.818 26.782 13.391 17.855 9 64.415 6.442 3.221 4.295
21 10 154.759 15.476 7.738 10.318 10 275.696 27.570 13.785 18.380
22 10 31.986 3.199 1.600 2.133 10 152.924 15.293 7.647 10.195
23 11 427.677 42.768 21.384 28.512 10 20.091 2.010 1.005 1.340
24 11 284.478 28.448 14.224 18.966 11 417.036 41.704 20.852 27.803
25 11 130.591 13.060 6.530 8.707 11 263.149 26.315 13.158 17.544
26 12 585.355 58.536 29.268 39.024 11 98.244 9.825 4.913 6.550
27 12 409.133 40.914 20.457 27.276 12 555.337 55.534 27.767 37.023
28 12 221.293 22.130 11.065 14.753 12 367.498 36.750 18.375 24.500
29 12 21.508 2.151 1.076 1.434 12 167.712 16.772 8.386 11.181
30 13 526.271 52.628 26.314 35.085 13 688.255 68.826 34.413 45.884
31 13 301.719 30.172 15.086 20.115 13 463.703 46.371 23.186 30.914
32 13 64.332 6.434 3.127 4.289 13 226.315 22.632 11.316 15.088
33 14 633.603 63.361 31.681 42.241 14 813.643 81.365 40.683 54.243
34 14 369.655 36.966 18.483 24.644 14 549.695 54.970 27.485 36.647
35 14 92.005 9.201 4.601 6.134 14 272.046 27.205 13.603 18.137
36 15 728.820 72.882 36.441 48.558 15 929.306 92.931 46.466 61.954
37 15 422.915 42.292 21.146 28.195 15 623.402 62.341 31.171 41.561
38 15 102.443 10.245 5.123 6.830 15 302.929 30.293 15.147 20.196
39 16 809.821 80.983 40.492 53.989 16 1.033.306 103.306 51.666 68.888
40 16 459.423 45.943 22.972 30.629 16 682.908 68.291 34.146 45.528
41 16 93.644 9.365 4.683 6.243 16 317.129 31.713 15.857 21.142
42 17 874.655 87.466 43.733 58.311 17 1.123.726 112.373 56.187 74.916
43 17 477.308 47.731 23.866 31.821 17 726.378 72.638 36.319 48.426
44 17 63.761 6.377 3.189 4.251 17 312.831 31.284 15.642 20.856
45 18 921.231 92.124 46.062 61.416 18 1.198.675 119.868 59.934 79.912
46 18 474.512 47.452 23.726 31.635 18 751.956 75.196 37.598 50.131
47 18 10.816 1.082 541 722 18 288.261 28.827 14.414 19.218
48 19 947.718 94.722 47.386 63.182 19 1.256.388 125.639 62.820 83.760
49 19 449.282 44.929 22.465 29.953 19 757.952 75.796 37.898 50.531
50 20 1.486.437 148.644 74.322 99.096 19 241.759 24.176 12.088 16.118
51 20 952.240 95.224 47.612 63.483 20 1.295.097 129.510 67.755 86.340
52 20 399.763 39.977 19.989 26.651 20 742.620 74.262 37.131 49.508
53 21 1.522.639 152.264 76.132 101.510 20 171.625 17.163 8.582 11.442
54 21 932.874 93.288 46.644 62.192 21 1.313.050 131.305 65.653 87.537
55 21 324.087 32.409 16.205 21.606 21 704.263 70.427 35.214 46.951
56 22 1.535.547 153.555 76.778 102.370 21 76.216 7.622 3.811 5.082
57 22 887.978 88.798 44.399 59.199 22 1.308.645 130.865 65.433 87.243
58 22 220.657 22.066 11.033 14.711 22 641.325 64.133 32.067 42.755
59 23 1.523.354 152.336 76.168 101.557 23 1.987.851 198.786 99.393 132.524
60 23 815.772 81.578 40.789 54.385 23 1.280.269 128.027 64.014 85.352
61 23 87.714 8.772 4.386 5.848 23 552.211 55.222 27.611 36.815
62 24 1.484.343 148.435 74.218 98.957 24 1.996.083 199.609 99.805 133.073
63 24 714.577 71.458 35.729 47.639 24 1.226.317 122.632 61.316 81.755
64 25 2.229.214 222.922 111.461 148.615 24 435.349 43.535 21.768 29.024
65 25 1.416.802 141.681 70.841 94.454 25 1.979.339 197.934 98.967 131.956
66 25 582.711 58.272 29.136 38.848 25 1.145.248 114.525 57.263 76.350
67 26 2.197.281 219.729 109.865 146.486 25 289.250 28.925 14.463 19.284
68 26 1.319.139 131.914 65.957 87.943 26 1.936.090 193.609 96.805 129.073
69
70
lehmstecherei.1316436498.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:14 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki