Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


garten

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Der Garten

/* Werte ab Stufe 21 sind gerundet */

Garten
Garten
Produziert Gemüse
Benötigt -
Umbaubar aus Gasthaus
Obstplantage
Kräutergarten
Hanfplantage
Umbaubar in Gasthaus
Obstplantage
Kräutergarten
Hanfplantage
Verbraucht -


Wirtschaftskreislauf

Übersicht

Stufe Produktion Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren)BM-Punkte
Gemüse Gold Holz Getreide Lehm Bretter Seile Fässer
1 4/h 100 25 30 10
2 6/h 200 50 60 20
3 8/h 425 106 127 42
4 10/h 747 187 224 75 149
5 12/h 1.156 289 347 116 231
6 14/h 1.643 411 493 164 329
7 16/h 2.203 551 661 220 441 441
8 18/h 2.833 708 850 283 567 567
9 20/h 3.530 882 1.059 353 706 706
10 22/h 4.290 1.072 1.287 429 858 858
11 24/h 5.112 1.278 1.534 511 1022 1022 511 31
12 26/h 5.993 1.498 1.798 599 1199 1199 599 31
13 28/h 6.933 1.733 2.080 693 1387 1387 693 32
14 30/h 7.929 1.982 2.379 793 1586 1586 793 32
15 32/h 8.980 2.245 2.694 898 1796 1796 898
16 34/h 10.085 2.521 3.026 1.009 2.017 2.017 1.009
17 36/h 11.243 2.811 3.373 1.124 2.249 2.249 1.124
18 38/h 12.453 3.113 3.736 1.245 2.491 2.491 1.245
19 40/h 13.713 3.428 4.114 1.371 2.743 2.743 1.371
20 42/h 15.024 3.756 4.507 1.502 3.005 3.005 1.502 29,25
21 44/h 16.384 4.096 4.915 1.639 3.276 3.276 1.639
22 46/h 17.791 4.448 5.338 1.780 3.558 3.558 1.780
23 48/h 19.247 4.812 5.774 1.925 3.849 3.849 1.925
24 50/h 20.751 5.187 6.225 2.075 4.151 4.151 2.075
25 52/h 22.300 5.575 6.690 2.230 4.460 4.460 2.230
26 54/h 23.895 5.974 7.169 2.390 4.779 4.779 2.390
27 56/h 25.537 6.384 7.661 2.554 5.107 5.107 2.554
28 58/h 27.222 6.806 8.167 2.722 5.445 5.445 2.722
29 60/h 28.952 7.238 8.685 2.895 5.791 5.791 2.895
30 62/h 30.725 7.682 9.217 3.072 6.145 6.145 3.072
31 64/h 32.541 8.136 9.762 3.254 6.508 6.508 3.254
32 66/h 34.401 8.600 10.321 3.440 6.880 6.880 3.440
33 68/h 36.303 9.076 10.891 3.630 7.261 7.261 3.630
34 70/h 38.248 9.562 11.475 3.825 7.649 7.649 3.825
35 72/h 40.234 10.059 12.070 4.023 8.047 8.047 4.023
36 74/h 42.261 10.566 12.678 4.226 8.452 8.452 4.226
37 76/h 44.330 11.083 13.299 4.433 8.866 8.866 4.433
38 78/h 46.439 11.609 13.931 4.644 9.287 9.287 4.644
39 80/h 48.587 12.147 14.576 4.859 9.717 9.717 4.859
40 82/h 50.777 12.694 15.233 5.078 10.155 10.155 5.078
41 84/h 53.006 13.251 15.902 5.301 10.601 10.601 5.301
42 86/h 55.274 13.818 16.582 5.527 11.055 11.055 5.527
43 88/h 57.581 14.395 17.274 5.758 11.516 11.516 5.758
44 90/h 59.927 14.982 17.978 5.993 11.985 11.985 5.993
45 92/h 62.311 15.578 18.693 6.231 12.462 12.462 6.231
46 94/h 64.734 16.184 19.420 6.473 12.947 12.947 6.473
47 96/h 67.195 16.799 20.158 6.719 13.439 13.439 6.719
48 98/h 69.693 17.423 20.908 6.969 13.939 13.939 6.969
49 100/h 72.229 18.057 21.669 7.223 14.446 14.446 7.223


Stufen nach Umbau

(Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.)

Stufe Gebäude Umbaukosten Gebäude Umbaukosten Gebäude Umbaukosten Gebäude Umbaukosten
Obstpl. Gold Holz Getr. Lehm Kräuterg. Gold Holz Getr. Lehm Hanfpl. Gold Holz Getr. Lehm Gasth. Gold Bretter Nägel Ziegel
1 1 1179 50 60 20 1 898 90 45 60 1 2317 232 116 155 1 9665 397 66 176
2 1 712 72 36 48 1 430 43 22 29 1 1849 185 93 124 1 9197 377 62 168
3 2 2548 255 128 170 2 1704 171 86 114 1 860 86 43 58 1 8208 337 56 150
4 2 28 3 2 2 3 3990 399 200 266 2 3440 344 172 230 1 5688 234 39 104
5 3 2124 213 107 142 3 88 9 5 6 3 10371 1038 519 692 1 1786 74 13 33
6 4 12370 1237 619 825 4 11433 1144 572 763 3 4824 483 242 322 2 16036 658 108 292
7 4 629 63 32 42 5 25806 2581 1291 1721 4 17835 1784 892 1189 2 4294 176 29 79
8 5 9961 997 499 665 5 10710 1071 536 714 4 2739 274 137 183 3 31269 1282 211 569
9 6 25880 2588 1294 1726 6 29025 2903 1452 1935 5 22219 2222 1111 1482 3 12465 511 84 227
10 6 3.028 303 152 202 6 6.173 618 309 412 6 53.775 5.378 2.689 3.585 4 105.450 4.322 710 1.918
11 7 27.907 2.791 1.396 1.861 7 26.670 2.667 1.334 1.778 6 1.710 171 86 114 4 53.386 2.188 360 971
12 8 65.802 6.581 3.291 4.387 8 58.932 5.894 2.947 3.929 7 51.602 5.161 2.581 3.441 5 171.505 7.029 1.154 3.119
13 9 118.454 11.846 5.923 7.897 9 104.562 10.457 5.229 6.971 8 123.641 12.365 6.183 8.243 5 100.884 4.135 679 1.835
14 9 37.678 3.769 1.885 2.513 9 23.761 2.376 1.188 1.585 8 42.853 4.286 2.143 2.857 5 20.062 823 135 366
15 10 95.997 9.600 4.800 6.400 10 73.573 7.358 3.679 4.905 9 129.104 12.911 6.456 8.607 6 183.239 7.510 1.233 3.332
16 11 347.126 37.713 17.357 23.142 11 372.987 37.299 18.650 24.866 9 26.334 2.634 1.317 1.756 6 80.469 3.298 542 1.464
17 11 232.595 23.260 11.630 15.507 11 258.456 25.846 12.923 17.231 10 127.815 12.782 6.391 8.521 7 408.257 16.732 2.747 7.423
18 11 105.738 10.574 5.287 7.050 11 131.598 13.160 6.580 8.774 10 958 96 48 64 7 281.400 11.533 1.893 5.117
19 12 380.978 38.098 19.049 25.399 12 463.493 46.350 23.175 30.900 11 469.431 46.944 23.472 31.296 7 141.706 5.808 954 2.577
20 12 227.938 22.794 11.397 15.196 12 310.452 31.046 15.523 20.697 11 316.390 31.639 15.820 21.093 8 557.555 22.851 3.751 10.138
21 12 61.042 6.105 3.053 4.070 12 143.556 14.356 7.178 9.571 11 149.494 14.950 7.475 9.967 8 390.660 16.011 2.628 7.103
22 13 359.804 35.981 17.991 23.987 13 507.790 50.779 25.390 33.853 12 681.302 68.131 34.066 45.421 8 209.415 8.583 1.409 3.808
23 13 163.697 16.370 8.185 10.914 13 311.683 31.169 15.585 20.779 12 485.195 48.520 24.260 32.347 8 13.309 546 90 242
24 14 501.228 50.123 25.062 33.416 13 100.288 10.029 5.015 6.686 12 273.800 27.380 13.690 18.254 9 510.589 20.926 3.435 9.284
25 14 274.043 27.405 13.703 18.270 14 496.955 49.696 24.848 33.131 12 46.616 4.662 2.331 3.108 9 283.404 11.615 1.907 5.153
26 14 30.580 3.058 1.529 2.039 14 253.493 25.350 12.675 16.900 13 628.011 62.802 31.401 41.868 9 39.942 1.637 269 727
27 15 392.121 39.213 19.607 26.142 15 699.880 69.988 34.994 46.659 13 367.840 36.784 18.392 24.523 10 641.044 26.273 4.312 11.656
28 15 114.808 11.481 5.741 7.654 15 422.568 42.257 21.129 28.172 13 90.528 9.053 4.527 6.036 10 363.732 14.908 2.447 6.614
29 16 518.093 51.810 25.905 34.540 15 127.634 12.764 6.382 8.509 14 738.941 73.895 36.948 49.263 10 68.798 2.820 463 1251
30 16 205.050 20.505 10.253 13.670 16 608.103 60.811 30.406 40.541 14 425.897 42.590 21.295 28.394 11 907.382 37.188 6.104 16.498
31
32 17 301.488 30.149 15.075 20.100 17 810.734 81.074 40.537 54.049 15 812.313 81.232 40.616 54.155 11 225.415 9.239 1.517 4.099
33
34
35 19 943.681 94.369 47.185 62.913 18 621.138 62.114 31.057 41.410 16 842.794 84.280 42.140 56.187 12 406.309 16.653 2.734 7.388
36 19 513.150 51.315 25.658 34.210 18 190.607 19.061 9.531 12.708 16 412.263 41.227 20.614 27.485 13 1.537.663 63.019 10.344 27.958
garten.1462818486.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:12 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki