Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


bauzeit

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Bauzeit von Gebäuden

Die Bauzeit ist abhängig von der Stufe und der Art des Gebäudes. Holzfäller haben zum Beispiel eine geringere Ausbauzeit wie die Akademie.

Bauzeitentabelle

<fc #ff0000>Die Bauzeitentabelle und die Formel sind nicht mehr aktuelle, wird demnächst neu erstellt.</fc>

- Holzfäller, Eisenmine, Garten, Getreideanbau,
Imkerei, Lehmstecherei, Steinbruch, Viehzucht
Stufe Zeit je Stufe
Tage:Stunden:Minuten
Zeit Gesamt
Tage:Stunden:Minuten
1 0:00:02 0:00:02
2 0:00:08 0:00:10
3 0:00:18 0:00:28
4 0:00:32 0:01:00
5 0:00:50 0:01:50
6 0:01:12 0:03:02
7 0:01:38 0:04:40
8 0:02:08 0:06:48
9 0:02:42 0:09:30
10 0:03:20 0:12:50
11 0:04:02 0:16:52
12 0:04:48 0:21:40
13 0:05:38 1:03:18
14 0:06:32 1:09:50
15 0:07:30 1:17:20
16 0:08:32 2:01:52
17 0:09:38 2:11:30
18 0:10:48 2:22:18
19 0:12:02 3:10:20
20 0:13:20 3:23:40
21 0:14:42 4:14:22
22 0:16:08 5:06:30
23 0:17:38 6:00:08
24 0:19:12 6:19:20
25 0:20:50 7:16:10
26 0:22:32 8:14:42
27 1:00:18 9:15:00
28 1:02:08 10:17:08
29 1:04:02 11:21:10
30 1:06:00 13:03:10
31 1:08:02 14:11:12
32 1:10:08 15:21:20
33 1:12:18 17:09:38
34 1:14:32 19:00:10
35 1:16:50 20:17:00
36 1:19:12 22:12:12
37 1:21:38 24:09:50
38 2:00:08 26:09:58
39 2:02:42 28:12:40
40 2:05:20 30:18:00
41 2:08:02 33:02:02
42 2:10:48 35:12:50
43 2:13:38 38:02:28
44 2:16:32 40:19:00
45 2:19:30 43:14:30
46 2:22:32 46:13:02
47 3:01:38 49:14:40
48 3:04:48 52:19:28
49 3:08:02 56:03:30
50 3:11:20 59:14:50
51 3:14:42 63:05:32
52 3:18:08 66:23:40
53 3:21:38 70:21:18
54 4:01:12 74:22:30
55 4:04:50 79:03:20
56 4:08:32 83:11:52
57 4:12:18 88:00:10
58 4:16:08 92:16:18
59 4:20:02 97:12:20
60 5:00:00 102:12:20
61 5:04:02 107:16:22
62 5:08:08 113:00:30
63 5:12:18 118:12:48
64 5:16:32 124:05:20
65 5:20:50 130:02:10
66 6:01:12 136:03:22
67 6:05:38 142:09:00
68 6:10:08 148:19:08
69 6:14:42 155:09:50
70 6:19:20 162:05:10
71 7:00:02 169:05:12
72 7:04:48 176:10:00
73 7:09:38 183:19:38
74 7:14:32 191:10:10
75 7:19:30 199:05:40
76 8:00:32 207:06:12
77 8:05:38 215:11:50
78 8:10:48 223:22:38
79 8:16:02 232:14:40
80 8:21:20 241:12:00
81 9:02:42 250:14:42
82 9:08:08 259:22:50
83 9:13:38 269:12:28
84 9:19:12 279:07:40
85 10:00:50 289:08:30
86 10:06:32 299:15:02
87 10:12:18 310:03:20
88 10:18:08 320:21:28
89 11:00:02 331:21:30
90 11:06:00 343:03:30
91 11:12:02 354:15:32
92 11:18:08 366:09:40
93 12:00:18 378:09:58
94 12:06:32 390:16:30
95 12:12:50 403:05:20
96 12:19:12 416:00:32
97 13:01:38 429:02:10
98 13:08:08 442:10:18
99 13:14:42 456:01:00
100 13:21:20 469:22:20

Bauzeiten Formel

Die Formel für die Bauzeit von einer Stufe zur nächsten ist:

Bauzeit in Minuten

Dabei ist Stufe die zu bauende Stufe, das Ergebniss ist die Bauzeit in Minuten. Für den Bau von Stufe 19 auf 20 benötigt man also 20*20*5 = 2000 Minuten.
Die Gesamtbauzeit ergibt sich aus der Summe der einzelnen Bauzeiten also:

Gesamtbauzeit in Minuten

Das Ergbniss ist wieder die Bauzeit in Minuten.

bauzeit.1277917983.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:13 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki