Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


baumeisterpunkte

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
baumeisterpunkte [2011/08/24 13:02] – Bild eingefügt coheedbaumeisterpunkte [2013/12/17 18:55] – Einige vorberechnete BMP salz
Zeile 7: Zeile 7:
 Die für die Ausbauten zu vergebenden Punktzahlen unterscheiden sich von Gebäude zu Gebäude. In Bau und Ausbau relativ kostengünstige produzierende Gebäude wie Holzfäller oder Lehmstecher erhalten dabei recht wenig Punkte, je höherwertig ein Gebäude dagegen ist, desto mehr Punkte werden vergeben. Die für die Ausbauten zu vergebenden Punktzahlen unterscheiden sich von Gebäude zu Gebäude. In Bau und Ausbau relativ kostengünstige produzierende Gebäude wie Holzfäller oder Lehmstecher erhalten dabei recht wenig Punkte, je höherwertig ein Gebäude dagegen ist, desto mehr Punkte werden vergeben.
  
-Allerdings schwanken die vergebenen Punkte in einem relativ großen Rahmenso dass die Berechnungsgrundlage relativ unsicher erscheintDie Punktangaben sind also unter starkem Vorbehalt zu sehen und sind nicht verbindlich.+Dabei muss man nun unterscheiden zwischen den Vorpunkten und den tatsächlich angezeigten Baumeisterpunkten. Die Summe aller Vorpunkte wird nämlich mit wachsender Höhe immer stärker gestaucht: 
 +<html> 
 +<div align="center"> 
 +</html> 
 +|<30em>
 +^**Berechnung:** ^ 
 +|  Baumeisterpunkte = (Vorpunkte-Summe)<html><sup>0,85</sup></html> 
 +<html> 
 +</div> 
 +</html> 
 + 
 +Jede [[start#gebaeude|Gebäudeart]] (und jeder neu gekaufte Standard-[[Bauplatz]]) bringt pro Stufe die gleichen Vorpunkte mit einDiese Auflistung wird aufsummiert und dann gestaucht. 
 + 
 +<html> 
 +<div align="center"> 
 +</html> 
 +|<30em 20em 10em>| 
 +^Vorpunkte-Summe ^Baumeisterpunkte (gerundet) ^ 
 +|  100  |  50  | 
 +|  1000  |  355  | 
 +|  5000  |  1354  | 
 +|  10000  |  2512  | 
 +|  20000  |  4728  | 
 +|  50000  |  9866  | 
 +|  100000  |  17783  | 
 +|  150000  |  25100  | 
 +|  200000  |  32054  | 
 +<html> 
 +</div> 
 +</html> 
  
 ==== Die Zahlen ==== ==== Die Zahlen ====
  
-Für die Errichtung oder die weiteren Ausbauten erhält man im Idealfall folgende Punktzahlen:+Für jede Ausbaustufe erhält man folgende Vorpunkte:
  
 <html> <html>
Zeile 17: Zeile 47:
 </html> </html>
 |<30em 20em 10em>| |<30em 20em 10em>|
-^Gebäude ^Punkte +^Gebäude ^Vorpunkte 
-|  [[Holzfäller]]  |  17  | +|  [[Bauplatz]] (nicht Drachenhügel oder Arenapark oder die fünf Start-Grundstücke)  |   | 
-|  [[Lehmstecherei]]  |  20  | +|  [[Akademie]]  |  850  | 
-|  [[Steinbruch]]  |  20  | +|  [[Alchemiehütte]]  |  800  | 
-|  [[Eisenmine]]  |  25  | +|  [[Arena]] |  3500  | 
-|  [[Getreideanbau]]  |  24  | +|  [[Bäcker]]  |  370  | 
-|  [[Viehzucht]]  |  26  | +|  [[Bauherr]]  |  700  | 
-|  [[Imkerei]]  |  28  | +|  [[Böttcher]]  |  450  | 
-|  [[Garten]]  |  31  | +|  [[Brauerei]]  |  350  | 
-|  [[Köhlerei]]  |  33  | +|  [[Drachenzucht]] |  2500  | 
-|  [[Eisengießerei]]  |  36  | +|  [[Eisengießerei]]  |  220  | 
-|  [[Sägewerk]]  |  41  | +|  [[Eisenmine]]  |  140  | 
-|  [[Lehmbrennerei]]  |  43  | +|  [[Garten]]  |  190  | 
-|  [[Mühle]]  |  43  | +|  [[Gasthaus]]  |  420  | 
-|  [[Metzger]]  |  44  | +|  [[Gerber]]  |  380  | 
-|  [[Kerzengießerei]]  |  44  | +|  [[Getreideanbau]]  |  150  | 
-|  [[Obstplantage]]  |  46  | +|  [[Hanfplantage]]  |  360  | 
-|  [[Steinmetz]]  |  47  | +|  [[Holzfäller]]  |  100  | 
-|  [[Nagelschmiede]]  |  51  | +|  [[Imkerei]]  |  170  | 
-|  [[Lager]]  |  53  | +|  [[Kaufmann]]  |  650  | 
-|  [[Schreinerei]]  |  57  | +|  [[Kerzengießerei]]  |  270  | 
-|  [[Brauerei]]  |  57  | +|  [[Köhlerei]]  |  200  | 
-|  [[Hanfplantage]]  |  59  | +|  [[Kräutergarten]]  |  390  | 
-|  [[Bäcker]]  |  61  | +|  [[Lager]]  |  250  | 
-|  [[Gerber]]  |  62  | +|  [[Lehmbrennerei]]  |  260  | 
-|  [[Kräutergarten]]  |  64  | +|  [[Lehmstecherei]]  |  120  | 
-|  [[Töpferei]]  |  65  | +|  [[Metzger]]  |  270  | 
-|  [[Wirtshaus]]  |  67  | +|  [[Mühle]]  |  260  | 
-|  [[Zeugschmiede]]   |  67  | +|  [[Nagelschmiede]]  |  310  | 
-|  [[Seilerei]]   |  69  | +|  [[Obstplantage]]  |  280  | 
-|  [[Gasthaus]]   |  69  | +|  [[Papiermühle]]  |  550  | 
-|  [[Sattelmacher]]   |  70  | +|  [[Sägewerk]]  |  250  | 
-|  [[Böttcher]]   |  73  | +|  [[Sattelmacher]]  |  490  | 
-|  [[Weberei]]   |  82  | +|  [[Schreinerei]]  |  350  | 
-|  [[Papiermühle]]   |  90  | +|  [[Seilerei]]  |  420  | 
-|  [[Kaufmann]]   |  106  | +|  [[Steinbruch]]  |  130  | 
-|  [[Bauherr]]   |  114  | +|  [[Steinmetz]]  |  290  | 
-|  [[Alchemiehütte]]   |  130  | +|  [[Töpferei]]  |  400  | 
-|  [[Akademie]]   |  138  | +|  [[Viehzucht]]  |  160  | 
-|  [[Drachenzucht]] |  405  | +|  [[Weberei]]  |  500  | 
-|  [[Arena]] |  534  |+|  [[Wirtshaus]]  |  410  | 
 +|  [[Zeugschmiede]]  |  410  |
  
 * -> in der Speedworld Magierturm und Amphitheater * -> in der Speedworld Magierturm und Amphitheater
Zeile 64: Zeile 95:
 </html> </html>
  
-Erstaunlicherweise können sich die tatsächlich gewonnenen Zahlen im größerem Rahmen unterscheidenDies könnte sich dadurch erklären, dass die effektiven Punktzahlen möglicherweise Nachkommastellen aufweisen und dadurch Rundungsumbrüche nach oben oder unten erfolgenAllerdings wäre dann der Schwankungskorridor eingeschränkter.+Im Forum findet man [[http://board.dragosien.de/5400-baumeisterpunkte-berechnung.html#post133805|hier]] eine ausführliche Beschreibung dazu.
  
-Eine weitere These wäre, dass sich die vergebenen Punktzahlen dynamisch verhalten, Spieler mit einer insgesamt höheren Baumeisterpunktzahl also etwas niedrigere Boni erhalten als Spieler mit noch recht geringem Punktekonto.+Diese Zahlen verschleiern die tatsächlichen Ausbaustufen und stellen so eine Art Datenschutz dar. Sie verändern nicht die Rangliste der Baumeistersondern haben höchstens noch Auswirkungen auf den Platz im Gildenturm, dafür werden nämlich die Baumeisterpunkte addiert. Ein Spieler mit 20000 Vorpunkten benötigt weniger Platz (4728 BMP) als Spieler mit jeweils 10000 Vorpunkten (2512 BMP = 5024 BMP).
  
-Hellboys_Dad und weitere fleissige Helfer betreiben derzeit den Aufwand eine [[http://board.dragosien.de/index.php?page=Thread&threadID=3854|ausführliche Tabelle]] zu erstellen, die die tatsächliche Punktevergabe aufzeigt. Diese wird nach ihrer Fertigstellung hier veröffentlicht.+Weiterführende Angaben dazu finden sich auch in den jeweiligen Gebäudebeschreibungen unter der Spalte BM-Punkte. 
 + 
 +==== Baumeisterpunkte-Tabellen ==== 
 + 
 +Die folgende Tabelle gibt anwieviele Baumeisterpunkte man durch den Ausbau/Neubau des jeweiligen Gebäudes bekommt in Abhängigkeit der eigenen Punktzahl. Wenn man zum Beispiel bereits 10.000 Punkte hat, und eine Akademie baut, bekommt man laut Tabelle 142 Punkte. Da die Baumeisterpunkte gerundet sind, kann die genaue Punktzahl um ±1 Baumeisterpunkt abweichen.
  
 <html> <html>
 <div align="center"> <div align="center">
 </html> </html>
-|<30em>| +|<- - 4em 4em 4em 4em 4em 4em 4em 4em 4em>| 
-^**Also bitte beachten:** +| ^  bisherige Baumeisterpunkte  ^^^^^^^^
-|  Die angegebenen Zahlen bedürfen noch der weiteren Überprüfung! Es besteht die Möglichkeit, dass diese sich dynamisch (entweder abhängig von der Gebäudestufe oder der Gesamtpunktzahl des Spielers / je höher, desto weniger) verändern.  |+^ Gebäude  ^  0 ^  4000 ^  8000 ^  12000 ^  16000 ^  20000 ^  24000 ^  28000 ^  32000 
 +[[Bauplatz]]  |  4 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 | 
 +| [[Akademie]]  |  309 |  167 |  148 |  138 |  131 |  126 |  122 |  119 |  116 | 
 +| [[Alchemiehütte]]  |  294 |  157 |  139 |  129 |  123 |  118 |  115 |  112 |  109 | 
 +| [[Arena]]  |  1029 |  679 |  605 |  565 |  537 |  517 |  501 |  488 |  476 | 
 +| [[Bäcker]]  |  152 |  73 |  64 |  60 |  57 |  55 |  53 |  52 |  50 | 
 +| [[Bauherr]]  |  262 |  137 |  122 |  113 |  108 |  104 |  100 |  98 |  95 | 
 +| [[Böttcher]]  |  180 |  88 |  78 |  73 |  69 |  67 |  64 |  63 |  61 | 
 +| [[Brauerei]]  |  145 |  69 |  61 |  57 |  54 |  52 |  50 |  49 |  48 | 
 +| [[Drachenzucht]]  |  773 |  487 |  433 |  404 |  384 |  370 |  358 |  348 |  340 | 
 +| [[Eisengießerei]]  |  98 |  43 |  38 |  36 |  34 |  33 |  32 |  31 |  30 | 
 +| [[Eisenmine]]  |  67 |  28 |  24 |  23 |  22 |  21 |  20 |  20 |  19 | 
 +| [[Garten]]  |  86 |  37 |  33 |  31 |  29 |  28 |  27 |  27 |  26 | 
 +| [[Gasthaus]]  |  170 |  82 |  73 |  68 |  65 |  62 |  60 |  59 |  57 | 
 +| [[Gerber]]  |  156 |  75 |  66 |  62 |  59 |  56 |  54 |  53 |  52 | 
 +| [[Getreideanbau]]  |  71 |  29 |  26 |  24 |  23 |  22 |  22 |  21 |  20 | 
 +| [[Hanfplantage]]  |  149 |  71 |  63 |  58 |  55 |  53 |  52 |  50 |  49 | 
 +| [[Holzfäller]]  |  50 |  20 |  17 |  16 |  15 |  15 |  14 |  14 |  14 | 
 +| [[Imkerei]]  |  79 |  33 |  30 |  28 |  26 |  25 |  24 |  24 |  23 | 
 +| [[Kaufmann]]  |  246 |  127 |  113 |  105 |  100 |  96 |  93 |  91 |  89 | 
 +| [[Kerzengießerei]]  |  117 |  53 |  47 |  44 |  42 |  40 |  39 |  38 |  37 | 
 +| [[Köhlerei]]  |  90 |  39 |  35 |  32 |  31 |  30 |  29 |  28 |  27 | 
 +| [[Kräutergarten]]  |  159 |  77 |  68 |  63 |  60 |  58 |  56 |  54 |  53 | 
 +| [[Lager]]  |  109 |  49 |  43 |  40 |  38 |  37 |  36 |  35 |  34 | 
 +| [[Lehmbrennerei]]  |  113 |  51 |  45 |  42 |  40 |  38 |  37 |  36 |  35 | 
 +| [[Lehmstecherei]]  |  59 |  24 |  21 |  19 |  18 |  18 |  17 |  17 |  16 | 
 +| [[Metzger]]  |  117 |  53 |  47 |  44 |  42 |  40 |  39 |  38 |  37 | 
 +| [[Mühle]]  |  113 |  51 |  45 |  42 |  40 |  38 |  37 |  36 |  35 | 
 +| [[Nagelschmiede]]  |  131 |  61 |  54 |  50 |  48 |  46 |  44 |  43 |  42 | 
 +| [[Obstplantage]]  |  120 |  55 |  49 |  45 |  43 |  41 |  40 |  39 |  38 | 
 +| [[Papiermühle]]  |  213 |  108 |  96 |  89 |  85 |  81 |  79 |  77 |  75 | 
 +| [[Sägewerk]]  |  109 |  49 |  43 |  40 |  38 |  37 |  36 |  35 |  34 | 
 +| [[Sattelmacher]]  |  193 |  96 |  85 |  79 |  75 |  73 |  70 |  68 |  67 | 
 +| [[Schreinerei]]  |  145 |  69 |  61 |  57 |  54 |  52 |  50 |  49 |  48 | 
 +| [[Seilerei]]  |  170 |  82 |  73 |  68 |  65 |  62 |  60 |  59 |  57 | 
 +| [[Steinbruch]]  |  63 |  26 |  23 |  21 |  20 |  19 |  19 |  18 |  18 | 
 +| [[Steinmetz]]  |  124 |  57 |  50 |  47 |  45 |  43 |  42 |  40 |  40 | 
 +| [[Töpferei]]  |  163 |  79 |  70 |  65 |  62 |  59 |  57 |  56 |  54 | 
 +| [[Viehzucht]]  |  75 |  31 |  28 |  26 |  25 |  24 |  23 |  22 |  22 | 
 +| [[Weberei]]  |  197 |  98 |  87 |  81 |  77 |  74 |  72 |  70 |  68 | 
 +| [[Wirtshaus]]  |  166 |  80 |  71 |  66 |  63 |  61 |  59 |  57 |  56 | 
 +| [[Zeugschmiede]]  |  166 |  80 |  71 |  66 |  63 |  61 |  59 |  57 |  56 |
 <html> <html>
 </div> </div>
 </html> </html>
-Weiterführende Angaben dazu finden sich auch in den jeweiligen Gebäudebeschreibungen unter der Spalte BM-Punkte. 
  
-==== Bewertung====+==== Bewertung ====
  
 Inwieweit es dagegen tatsächlich Sinn macht Baumeisterpunkte nach der Tabelle zu sammeln mag jeder Spieler für sich selbst ermessen. Inwieweit es dagegen tatsächlich Sinn macht Baumeisterpunkte nach der Tabelle zu sammeln mag jeder Spieler für sich selbst ermessen.
baumeisterpunkte.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki