Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


bauzeit

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
bauzeit [2010/04/18 09:46] walther_stedingbauzeit [2010/06/30 19:13] – + Erste Bauzeiten, restliche folgen :D blacknight
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Bauzeit von Gebäuden ====== ====== Bauzeit von Gebäuden ======
  
-Jedes Gebäude in Dragosien benötigt die selbe Bauzeit. Sie ist nur von der Stufedie gebaut wird, abhängig.+Die Bauzeit ist abhängig von der Stufe und der Art des Gebäudes. [[Holzfäller]] haben zum Beispiel eine geringere Ausbauzeit wie die [[Akademie]].
  
  
 ===== Bauzeitentabelle ===== ===== Bauzeitentabelle =====
  
-Beispiel:\\ +<fc #ff0000>Die Bauzeitentabelle und die Formel sind nicht mehr aktuelle, wird demnächst neu erstellt.</fc>
-Für den Ausbau von Stufe 19 auf Stufe 20 benötigt man 1 Tag 9 Stunden und 20 Minuten. Für den Bau von 0 auf Stufe 20 benötigt man 9 Tage 23 Stunden und 10 Minuten. Dies ist die reine Bauzeitwenn jede Stufe direkt nacheinander gebaut wird.+
  
 +
 +^ - ^ [[Holzfäller]], [[Eisenmine]], [[Garten]], [[Getreideanbau]],\\ [[Imkerei]], [[Lehmstecherei]], [[Steinbruch]], [[Viehzucht]] ^^
 ^Stufe ^  Zeit je Stufe  \\ Tage:Stunden:Minuten  ^  Zeit Gesamt \\ Tage:Stunden:Minuten  ^ ^Stufe ^  Zeit je Stufe  \\ Tage:Stunden:Minuten  ^  Zeit Gesamt \\ Tage:Stunden:Minuten  ^
-|  1|  0:00:05|  0:00:05|   +|  1|  0:00:02|  0:00:02|   
-|  2|  0:00:20|  0:00:25|   +|  2|  0:00:08|  0:00:10|   
-|  3|  0:00:45|  0:01:10|   +|  3|  0:00:18|  0:00:28|   
-|  4|  0:01:20|  0:02:30|   +|  4|  0:00:32|  0:01:00|   
-|  5|  0:02:05|  0:04:35|   +|  5|  0:00:50|  0:01:50|   
-|  6|  0:03:00|  0:07:35|   +|  6|  0:01:12|  0:03:02|   
-|  7|  0:04:05|  0:11:40|   +|  7|  0:01:38|  0:04:40|   
-|  8|  0:05:20|  0:17:00|   +|  8|  0:02:08|  0:06:48|   
-|  9|  0:06:45|  0:23:45|   +|  9|  0:02:42|  0:09:30|   
-|  10|  0:08:20|  1:08:05|   +|  10|  0:03:20|  0:12:50|   
-|  11|  0:10:05|  1:18:10|   +|  11|  0:04:02|  0:16:52|   
-|  12|  0:12:00|  2:06:10|   +|  12|  0:04:48|  0:21:40|   
-|  13|  0:14:05|  2:20:15|   +|  13|  0:05:38|  1:03:18|   
-|  14|  0:16:20|  3:12:35|   +|  14|  0:06:32|  1:09:50|   
-|  15|  0:18:45|  4:07:20|   +|  15|  0:07:30|  1:17:20|   
-|  16|  0:21:20|  5:04:40|   +|  16|  0:08:32|  2:01:52|   
-|  17|  1:00:05|  6:04:45|   +|  17|  0:09:38|  2:11:30|   
-|  18|  1:03:00|  7:07:45|   +|  18|  0:10:48|  2:22:18|   
-|  19|  1:06:05|  8:13:50|   +|  19|  0:12:02|  3:10:20|   
-|  20|  1:09:20|  9:23:10|   +|  20|  0:13:20|  3:23:40|   
-|  21|  1:12:45|  11:11:55|   +|  21|  0:14:42|  4:14:22|   
-|  22|  1:16:20|  13:04:15|   +|  22|  0:16:08|  5:06:30|   
-|  23|  1:20:05|  15:00:20|   +|  23|  0:17:38|  6:00:08|   
-|  24|  2:00:00|  17:00:20|   +|  24|  0:19:12|  6:19:20|   
-|  25|  2:04:05|  19:04:25|   +|  25|  0:20:50|  7:16:10|   
-|  26|  2:08:20|  21:12:45|   +|  26|  0:22:32|  8:14:42|   
-|  27|  2:12:45|  24:01:30|   +|  27|  1:00:18|  9:15:00|   
-|  28|  2:17:20|  26:18:50|   +|  28|  1:02:08|  10:17:08|   
-|  29|  2:22:05|  29:16:55|   +|  29|  1:04:02|  11:21:10|   
-|  30|  3:03:00|  32:19:55|   +|  30|  1:06:00|  13:03:10|   
-|  31|  3:08:05|  36:04:00|   +|  31|  1:08:02|  14:11:12|   
-|  32|  3:13:20|  39:17:20|   +|  32|  1:10:08|  15:21:20|   
-|  33|  3:18:45|  43:12:05|   +|  33|  1:12:18|  17:09:38|   
-|  34|  4:00:20|  47:12:25|   +|  34|  1:14:32|  19:00:10|   
-|  35|  4:06:05|  51:18:30|   +|  35|  1:16:50|  20:17:00|   
-|  36|  4:12:00|  56:06:30|   +|  36|  1:19:12|  22:12:12|   
-|  37|  4:18:05|  61:00:35|   +|  37|  1:21:38|  24:09:50|   
-|  38|  5:00:20|  66:00:55|   +|  38|  2:00:08|  26:09:58|   
-|  39|  5:06:45|  71:07:40|   +|  39|  2:02:42|  28:12:40|   
-|  40|  5:13:20|  76:21:00|   +|  40|  2:05:20|  30:18:00|   
-|  41|  5:20:05|  82:17:05|   +|  41|  2:08:02|  33:02:02|   
-|  42|  6:03:00|  88:20:05|   +|  42|  2:10:48|  35:12:50|   
-|  43|  6:10:05|  95:06:10|   +|  43|  2:13:38|  38:02:28|   
-|  44|  6:17:20|  101:23:30|   +|  44|  2:16:32|  40:19:00|   
-|  45|  7:00:45|  109:00:15|   +|  45|  2:19:30|  43:14:30|   
-|  46|  7:08:20|  116:08:35|   +|  46|  2:22:32|  46:13:02|   
-|  47|  7:16:05|  124:00:40|   +|  47|  3:01:38|  49:14:40|   
-|  48|  8:00:00|  132:00:40|   +|  48|  3:04:48|  52:19:28|   
-|  49|  8:08:05|  140:08:45|   +|  49|  3:08:02|  56:03:30|   
-|  50|  8:16:20|  149:01:05|   +|  50|  3:11:20|  59:14:50|   
-|  51|  9:00:45|  158:01:50|   +|  51|  3:14:42|  63:05:32|   
-|  52|  9:09:20|  167:11:10|   +|  52|  3:18:08|  66:23:40|   
-|  53|  9:18:05|  177:05:15|   +|  53|  3:21:38|  70:21:18|   
-|  54|  10:03:00|  187:08:15|   +|  54|  4:01:12|  74:22:30|   
-|  55|  10:12:05|  197:20:20|   +|  55|  4:04:50|  79:03:20|   
-|  56|  10:21:20|  208:17:40|   +|  56|  4:08:32|  83:11:52|   
-|  57|  11:06:45|  220:00:25|   +|  57|  4:12:18|  88:00:10|   
-|  58|  11:16:20|  231:16:45|   +|  58|  4:16:08|  92:16:18|   
-|  59|  12:02:05|  243:18:50|   +|  59|  4:20:02|  97:12:20|   
-|  60|  12:12:00|  256:06:50|   +|  60|  5:00:00|  102:12:20|   
-|  61|  12:22:05|  269:04:55|   +|  61|  5:04:02|  107:16:22|   
-|  62|  13:08:20|  282:13:15|   +|  62|  5:08:08|  113:00:30|   
-|  63|  13:18:45|  296:08:00|   +|  63|  5:12:18|  118:12:48|   
-|  64|  14:05:20|  310:13:20|   +|  64|  5:16:32|  124:05:20|   
-|  65|  14:16:05|  325:05:25|   +|  65|  5:20:50|  130:02:10|   
-|  66|  15:03:00|  340:08:25|   +|  66|  6:01:12|  136:03:22|   
-|  67|  15:14:05|  355:22:30|   +|  67|  6:05:38|  142:09:00|   
-|  68|  16:01:20|  371:23:50|   +|  68|  6:10:08|  148:19:08|   
-|  69|  16:12:45|  388:12:35|   +|  69|  6:14:42|  155:09:50|   
-|  70|  17:00:20|  405:12:55|   +|  70|  6:19:20|  162:05:10|   
-|  71|  17:12:05|  423:01:00|   +|  71|  7:00:02|  169:05:12|   
-|  72|  18:00:00|  441:01:00|   +|  72|  7:04:48|  176:10:00|   
-|  73|  18:12:05|  459:13:05|   +|  73|  7:09:38|  183:19:38|   
-|  74|  19:00:20|  478:13:25|   +|  74|  7:14:32|  191:10:10|   
-|  75|  19:12:45|  498:02:10|   +|  75|  7:19:30|  199:05:40|   
-|  76|  20:01:20|  518:03:30|   +|  76|  8:00:32|  207:06:12|   
-|  77|  20:14:05|  538:17:35|   +|  77|  8:05:38|  215:11:50|   
-|  78|  21:03:00|  559:20:35|   +|  78|  8:10:48|  223:22:38|   
-|  79|  21:16:05|  581:12:40|   +|  79|  8:16:02|  232:14:40|   
-|  80|  22:05:20|  603:18:00|   +|  80|  8:21:20|  241:12:00|   
-|  81|  22:18:45|  626:12:45|   +|  81|  9:02:42|  250:14:42|   
-|  82|  23:08:20|  649:21:05|   +|  82|  9:08:08|  259:22:50|   
-|  83|  23:22:05|  673:19:10|   +|  83|  9:13:38|  269:12:28|   
-|  84|  24:12:00|  698:07:10|   +|  84|  9:19:12|  279:07:40|   
-|  85|  25:02:05|  723:09:15|   +|  85|  10:00:50|  289:08:30|   
-|  86|  25:16:20|  749:01:35|   +|  86|  10:06:32|  299:15:02|   
-|  87|  26:06:45|  775:08:20|   +|  87|  10:12:18|  310:03:20|   
-|  88|  26:21:20|  802:05:40|   +|  88|  10:18:08|  320:21:28|   
-|  89|  27:12:05|  829:17:45|   +|  89|  11:00:02|  331:21:30|   
-|  90|  28:03:00|  857:20:45|   +|  90|  11:06:00|  343:03:30|   
-|  91|  28:18:05|  886:14:50|   +|  91|  11:12:02|  354:15:32|   
-|  92|  29:09:20|  916:00:10|   +|  92|  11:18:08|  366:09:40|   
-|  93|  30:00:45|  946:00:55|   +|  93|  12:00:18|  378:09:58|   
-|  94|  30:16:20|  976:17:15|   +|  94|  12:06:32|  390:16:30|   
-|  95|  31:08:05|  1008:01:20|   +|  95|  12:12:50|  403:05:20|   
-|  96|  32:00:00|  1040:01:20|   +|  96|  12:19:12|  416:00:32|   
-|  97|  32:16:05|  1072:17:25|   +|  97|  13:01:38|  429:02:10|   
-|  98|  33:08:20|  1106:01:45|   +|  98|  13:08:08|  442:10:18|   
-|  99|  34:00:45|  1140:02:30|   +|  99|  13:14:42|  456:01:00|   
-|  100|  34:17:20|  1174:19:50|  +|  100|  13:21:20|  469:22:20|  
  
 ===== Bauzeiten Formel ===== ===== Bauzeiten Formel =====
bauzeit.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/30 13:16 von 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki